| BMW X2 | 2024 xDrive25i M Edisi Malam Sukan |
| Maklumat asas | |
| Pengeluar | BMW |
| Tahap | SUV kompak |
| Jenis Tenaga | Petrol |
| Ketersediaan | 2024.02 |
| Enjin | 2.0T 204 hp L4 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 150(204Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 300 |
| Kotak gear | 7-klac dwi basah kelajuan |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4558x1845x1594 |
| Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 225 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 7.7 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 7.3 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 3 tahun atau 100,000 km |
| Anggaran jumlah kos penyelenggaraan untuk 60,000 km | 15850.0 Yuan |
| Badan | |
| Panjang(Mm) | 4558 |
| Lebar(Mm) | 1845 |
| Ketinggian(Mm) | 1594 |
| Jarak roda(Mm) | 2692 |
| Struktur badan | SUV |
| Bilangan pintu | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1685 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2190 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 54 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 1470 |
| Enjin | |
| Model Enjin | B48A20P |
| Anjakan (Ml) | 1998 |
| Anjakan(L) | 2 |
| Borang pengambilan udara | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Sisi |
| Susunan silinder | L |
| Bilangan silinder | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 |
| Mekanisme injap | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 204 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 150 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5000 |
| Tork maksimum (N·m) | 300 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1450-4500 |
| Bentuk bahan api | Petrol |
| Gred bahan api | 95# |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan campuran |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | Aloi Aluminium |
| Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI |
| Kotak gear | |
| Penerangan Kotak Gear | 7-klac dwi basah kelajuan |
| Bilangan gear | 7 |
| Jenis Kotak Gear | Penghantaran Klac Dwi Basah (DCT) |
| Casis/Stereng | |
| Mod pemanduan | Pacuan empat roda hadapan |
| Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda tepat pada masanya |
| Struktur pembezaan pusat | Pembezaan pusat jenis klac berbilang plat |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban |
| Roda/Brek | |
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 245/45 R19 |
| Saiz tayar belakang | 245/45 R19 |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur







