| BYD E2 Honor 405KM | BYD E2 Confort Edition | BYD E2 Luxury Edition |
| Maklumat asas | ||
| Pengeluar | BYD | BYD |
| Tahap | Kereta kompak | Kereta kompak |
| Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Ketersediaan | 2024.03 | 2024.03 |
| Motor Elektrik | Elektrik tulen 95 kuasa kuda | Elektrik tulen 95 kuasa kuda |
| Julat elektrik tulen (km) | Caj pantas 0.5 Jam Caj perlahan 9 Jam | Caj pantas 0.5 Jam Caj perlahan 9 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 70(95Ps) | 70(95Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 180 | 180 |
| Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4260x1760x1530 | 4260x1760x1530 |
| Struktur badan | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 130 | 130 |
| Badan | ||
| Jarak roda(Mm) | 2610 | 2610 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1490 | 1490 |
| Trek belakang (Mm) | 1470 | 1470 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback |
| Bilangan pintu | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1340 | 1340 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 1715 | 1715 |
| Jejari pusingan minimum | 5.4m | 5.4m |
| Motor Elektrik | ||
| Penerangan Motor | Elektrik tulen 95 kuasa kuda | Elektrik tulen 95 kuasa kuda |
| Jenis Motor | Magnet kekal / AC / Segerak | Magnet kekal / AC / Segerak |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 70 | 70 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 95 | 95 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 180 | 180 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 70 | 70 |
| Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 180 | 180 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Pra | Pra |
| Mengecas bateri | ||
| Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
| Jenama bateri | BYD | BYD |
| Kapasiti bateri (Kwj) | 43.2 | 43.2 |
| Ketumpatan tenaga bateri (Wh/kg) | 140 | 140 |
| Sistem Pengurusan Suhu Bateri | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
| ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | |
| Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Standard | ●Standard |
| Konfigurasi Luaran | ||
| Roda aloi aluminium | ●Standard | |
| Konfigurasi dalaman | ||
| Bahan stereng | ●Plastik | ●Kulit |
| Konfigurasi keselesaan/anti-kecurian | ||
| Perakam pemanduan terbina dalam | ●Standard | |
| Konfigurasi tempat duduk | ||
| Bahan tempat duduk | ●Fabrik | ●kulit tiruan |
| Kesalinghubungan pintar | ||
| Saiz skrin kawalan pusat (Inci) | ●10.1 | ●12.8 |
| Hiburan media | ||
| Bilangan port USB/Jenis-C | ●1 barisan hadapan | ●Barisan hadapan 2 |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||
| Lampu rasuk rendah | ●halogen | ●Membawa |
| Rasuk tinggi | ●halogen | ●Membawa |
| Lampu nyalaan siang hari | ●Standard | |

2024 BYD E2 Honor Edition 405KM Pembekal Perdagangan Perolehan Dari China
Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur




