| Meterai BYD EV | 550KM Honor Elite | 550KM Honor Noble | 700KM Honor Noble | 700Persembahan Kehormatan KM | 700KM Honor Performance 4WD |
| Maklumat asas | |||||
| Pengeluar | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Tahap | kereta bersaiz sederhana | kereta bersaiz sederhana | kereta bersaiz sederhana | kereta bersaiz sederhana | kereta bersaiz sederhana |
| Jenis tenaga | elektrik tulen | elektrik tulen | elektrik tulen | elektrik tulen | elektrik tulen |
| Masa ke pasaran | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| motor elektrik | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 231 kuasa kuda | Elektrik tulen 313 kuasa kuda | Elektrik tulen 530 kuasa kuda |
| Julat pelayaran elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
| Masa pengecasan (Jam) | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 11.79 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 11.79 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 11.79 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Kuasa maksimum(kWj) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 170(231Ps) | 230(313Ps) | 390(530Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
| kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 | 4800x1875x1460 |
| Struktur badan | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Masa pecutan rasmi untuk 100 Kilometer (s) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Penggunaan elektrik bagi setiap 100 Kilometer (kWj / 100km) | 12.6Kwj | 12.6Kwj | 13Kwj | 13Kwj | 14.6Kwj |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.65 |
| Badan | |||||
| Panjang(Mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Lebar(Mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Ketinggian(Mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Jarak roda(Mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Jarak roda hadapan (Mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Jarak roda belakang (Mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Struktur badan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Bilangan pintu (Nombor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kaedah pembukaan pintu kereta | pintu buaian | pintu buaian | pintu buaian | pintu buaian | pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk (Kerusi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan (Kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
| Jumlah petak bagasi hadapan (L) | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Pekali seret (Cd) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
| Motor elektrik | |||||
| Penerangan motor | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 231 kuasa kuda | Elektrik tulen 313 kuasa kuda | Elektrik tulen 530 kuasa kuda |
| Jenis motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | AC hadapan / magnet kekal belakang tak segerak / segerak |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
| Kuasa maksimum motor elektrik hadapan (kWj) | 160 | ||||
| Tork maksimum motor elektrik hadapan (N·m) | 310 | ||||
| Kuasa maksimum motor elektrik belakang (kWj) | 150 | 150 | 170 | 230 | 230 |
| Tork maksimum motor elektrik belakang (N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 360 |
| Bilangan motor pemacu | motor tunggal | motor tunggal | motor tunggal | motor tunggal | Motor dwi |
| Susun atur motor | Belakang | Belakang | Belakang | Belakang | Hadapan + Belakang |
| Mengecas bateri | |||||
| Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
| Teknologi Ciri-ciri Bateri | bateri bilah | bateri bilah | bateri bilah | bateri bilah | bateri bilah |
| Jenama bateri | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Kapasiti bateri (Kwj) | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
| Mengecas bateri | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam | Pengecasan pantas 0.5 Jam, pengecasan perlahan 8.77 Jam |
| ●Antara muka pengecasan pantas | ●Antara muka pengecasan pantas | ●Antara muka pengecasan pantas | ●Antara muka pengecasan pantas | ●Antara muka pengecasan pantas | |
| Kuasa pengecasan pantas maksimum (kWj) | 110 | 110 | 150 | 150 | 150 |
| Lokasi antara muka pengecasan pantas | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
| Lokasi antara muka pengecasan perlahan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
| Sistem pengurusan suhu bateri | ● pemanasan suhu rendah | ● pemanasan suhu rendah | ● pemanasan suhu rendah | ● pemanasan suhu rendah | ● pemanasan suhu rendah |
| ●penyejukan cecair | ●penyejukan cecair | ●penyejukan cecair | ●penyejukan cecair | ●penyejukan cecair | |
| Mod pedal tunggal | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Kuasa pelepasan luaran maksimum (kWj) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Nilai minimum yang dibenarkan untuk pelepasan luaran (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Kotak gear | |||||
| Penerangan kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jenis kotak gear | kotak gear nisbah tetap | kotak gear nisbah tetap | kotak gear nisbah tetap | kotak gear nisbah tetap | kotak gear nisbah tetap |
| Casis/stereng | |||||
| Mod pemanduan | Pacuan roda belakang | Pacuan roda belakang | Pacuan roda belakang | Pacuan roda belakang | Pacuan empat roda motor dwi |
| Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda elektrik | ||||
| Borang penggantungan hadapan | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda |
| Borang penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Struktur badan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| roda/brek | |||||
| Jenis brek depan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan |
| jenis brek belakang | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan |
| Jenis brek letak kereta | Tempat letak kenderaan elektronik | Tempat letak kenderaan elektronik | Tempat letak kenderaan elektronik | Tempat letak kenderaan elektronik | Tempat letak kenderaan elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Saiz tayar belakang | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Keselamatan Aktif | |||||
| Anti-kunci ABS | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bantuan brek (EBA/BA, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Kawalan daya tarikan (TCS/ASR, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem kestabilan badan (ESP / DSC, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem amaran keselamatan aktif | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong |
| ● Amaran perlanggaran hadapan | ● Amaran perlanggaran hadapan | ● Amaran perlanggaran hadapan | ● Amaran perlanggaran hadapan | ● Amaran perlanggaran hadapan | |
| ●Amaran perlanggaran belakang | ●Amaran perlanggaran belakang | ●Amaran perlanggaran belakang | ●Amaran perlanggaran belakang | ●Amaran perlanggaran belakang | |
| ●Amaran sisi terbalik | ●Amaran sisi terbalik | ●Amaran sisi terbalik | ●Amaran sisi terbalik | ●Amaran sisi terbalik | |
| ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | |
| Brek aktif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bantuan selari | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem Bantuan Menjaga Lorong | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pemusatan lorong | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Petua memandu keletihan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Pengesanan keletihan DMS aktif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Pengiktirafan papan tanda lalu lintas jalan raya | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Keselamatan pasif | |||||
| beg udara hadapan | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu |
| ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | |
| beg udara sisi | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan |
| ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | |
| beg udara tirai sisi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Beg udara lutut hadapan | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar | ● Paparan tekanan tayar |
| Antara muka tempat duduk kanak-kanak (ISOFIX) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Konfigurasi tambahan/kawalan | |||||
| radar tempat letak kereta | ●ke hadapan | ●ke hadapan | ●ke hadapan | ●ke hadapan | ●ke hadapan |
| ● kembali | ● kembali | ● kembali | ● kembali | ● kembali | |
| Imej bantuan memandu | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik |
| ● Imej panorama 360° | ● Imej panorama 360° | ● Imej panorama 360° | ● Imej panorama 360° | ● Imej panorama 360° | |
| ● imej telus | ● imej telus | ● imej telus | ● imej telus | ● imej telus | |
| Sistem pelayaran | ● Kawalan pelayaran | ● Kawalan pelayaran | ● Kawalan pelayaran | ● Kawalan pelayaran | ● Kawalan pelayaran |
| ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | |
| ●Pelayaran adaptif kelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif kelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif kelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif kelajuan penuh | ●Pelayaran adaptif kelajuan penuh | |
| Tahap pemanduan dibantu | ● Tahap L2 | ● Tahap L2 | ● Tahap L2 | ● Tahap L2 | ● Tahap L2 |
| Tempat letak kenderaan automatik (PEGANGAN AUTOMATIK) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bantuan Pendakian Bukit (HAC) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pelarasan penggantungan berubah-ubah | ●Lembut dan keras | ||||
| Pemilihan mod memandu | ●sukan | ●sukan | ●sukan | ●sukan | ●sukan |
| ●Salji | ●Salji | ●Salji | ●Salji | ●Salji | |
| ●ECO / Ekonomi | ●ECO / Ekonomi | ●ECO / Ekonomi | ●ECO / Ekonomi | ●ECO / Ekonomi | |
| ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | |
| Sistem pemulihan tenaga brek | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bunyi amaran pemanduan berkelajuan rendah | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| penempatan luaran | |||||
| Jenis skylight | ●Bumbung matahari panoramik tidak boleh dibuka | ●Bumbung matahari panoramik tidak boleh dibuka | ●Bumbung matahari panoramik tidak boleh dibuka | ●Bumbung matahari panoramik tidak boleh dibuka | ●Bumbung matahari panoramik tidak boleh dibuka |
| Awning pengesan cahaya | ○ Pilihan(6600RMB) | ○ Pilihan(6600RMB) | ○ Pilihan(6600RMB) | ○ Pilihan(6600RMB) | ●Konfigurasi standard |
| Gril pengambilan udara penutupan aktif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Roda aloi aluminium | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pemegang pintu tersembunyi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Konfigurasi dalaman | |||||
| Bahan stereng | ●korteks | ● Kulit tulen | ● Kulit tulen | ● Kulit tulen | ● Kulit tulen |
| Pelarasan stereng | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang | ●Atas dan bawah + depan dan belakang |
| Fungsi stereng | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi |
| Memandu skrin komputer | ●warna | ●warna | ●warna | ●warna | ●warna |
| Gaya instrumen LCD | ●Semua LCD | ●Semua LCD | ●Semua LCD | ●Semua LCD | ●Semua LCD |
| Saiz meter LCD (Inci) | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 |
| Konfigurasi keselesaan/anti-kecurian | |||||
| Pintu belakang elektrik | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Mengesan pintu belakang belakang | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Memori kedudukan pintu belakang elektrik | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Penguncian pusat di dalam kereta | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Jenis kunci jauh | ● Kekunci jauh pintar | ● Kekunci jauh pintar | ● Kekunci jauh pintar | ● Kekunci jauh pintar | ● Kekunci jauh pintar |
| ● Kekunci Bluetooth telefon bimbit | ● Kekunci Bluetooth telefon bimbit | ● Kekunci Bluetooth telefon bimbit | ● Kekunci Bluetooth telefon bimbit | ● Kekunci Bluetooth telefon bimbit | |
| ● Kunci NFC/RFID | ● Kunci NFC/RFID | ● Kunci NFC/RFID | ● Kunci NFC/RFID | ● Kunci NFC/RFID | |
| Kemasukan tanpa kunci | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan |
| Permulaan tanpa kunci | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| permulaan jauh | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Kenderaan mudah alih kawalan jauh | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem Paparan Heads-up (HUD) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Perakam pemanduan terbina dalam | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pengecasan wayarles telefon bimbit | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Kuasa maksimum pengecasan wayarles telefon bimbit (W) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 110Soket kuasa V / 220V / 230V | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Konfigurasi tempat duduk | |||||
| Bahan tempat duduk | ●kulit tiruan | ● Kulit tulen | ● Kulit tulen | ● Kulit tulen | ●Kulit/suede |
| Tempat duduk gaya sukan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pelarasan elektrik tempat duduk | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu |
| ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | |
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk pemandu | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
| ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | |
| ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | |
| Pelarasan separa tempat duduk pemandu | ● pinggang | ● pinggang | |||
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk penumpang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
| ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | |
| ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●pemanasan | ●pemanasan | ●pemanasan | ●pemanasan | |
| ●pengudaraan | ●pengudaraan | ●pengudaraan | ●pengudaraan | ||
| ●Memori (Pemacu utama) | ●Memori (Pemacu utama) | ||||
| Tempat letak tangan hadapan/belakang | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan |
| ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | |
| Pemegang cawan belakang | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Nisbah lipatan tempat duduk belakang | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 |
| Internet Pintar | |||||
| Saiz skrin kawalan pusat (Inci) | ●15.6 | ●15.6 | ●15.6 | ●15.6 | ●15.6 |
| Skrin kawalan pusat boleh diputar/boleh alih | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem navigasi GPS | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Perkhidmatan Bantuan Tepi Jalan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bluetooth/telefon kereta | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Internet Kenderaan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| 4Rangkaian G/5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G | ●5G |
| Naik taraf OTA | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi bebas bangun suara | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi pengecaman bangun kawasan suara | ●Pemandu utama | ●Pemandu utama | ●Pemandu utama | ●Pemandu utama | ●Pemandu utama |
| Pengecaman pertuturan berterusan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Perkataan bangun pembantu suara | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi | Hello Xiaodi |
| Hotspot Wi-Fi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Hiburan media | |||||
| App Store | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| antara muka multimedia | ● Slot kad SD | ● Slot kad SD | ● Slot kad SD | ● Slot kad SD | ● Slot kad SD |
| ● USB / Jenis-C | ● USB / Jenis-C | ● USB / Jenis-C | ● USB / Jenis-C | ● USB / Jenis-C | |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●2 di barisan hadapan | ●2 di barisan hadapan | ●2 di barisan hadapan | ●2 di barisan hadapan | ●2 di barisan hadapan |
| ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | |
| Kuasa pengecasan maksimum USB/Jenis-C | Barisan hadapan 18W | Barisan hadapan 18W | Barisan hadapan 18W | Barisan hadapan 18W | Barisan hadapan 18W |
| 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | |
| Fungsi karaoke | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Telur paskah kereta dan mesin | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| jenama audio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | ●Dynaudio | |
| Bilangan penceramah (Keping) | ●10 | ●12 | ●12 | ●12 | ●12 |
| Konfigurasi pencahayaan | |||||
| Lampu rasuk rendah | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| Rasuk tinggi | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| lampu nyalaan siang hari | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Rasuk tinggi dan rendah adaptif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Lampu depan automatik | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pelarasan ketinggian lampu depan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Cahaya ambien dalaman kereta | ● pelbagai warna | ● pelbagai warna | ● pelbagai warna | ● pelbagai warna | |
| Mematikan lampu depan yang tertangguh | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| kaca / cermin pandang belakang | |||||
| tingkap elektrik | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan | ●barisan hadapan |
| ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | |
| Mengangkat dan menurunkan tingkap satu klik | ● keseluruhan kereta | ● keseluruhan kereta | ● keseluruhan kereta | ● keseluruhan kereta | ● keseluruhan kereta |
| Fungsi anti-cubit tetingkap | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi cermin pandang belakang luaran | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik |
| ●pemanasan | ●pemanasan | ●pemanasan | ●pemanasan | ●pemanasan | |
| ● Lipatan elektrik | ● Lipatan elektrik | ● Lipatan elektrik | ● Lipatan elektrik | ● Lipatan elektrik | |
| ● ingatan | ● ingatan | ||||
