| BYD Qin PLUS EV | 2024 Edisi Kehormatan 510KM Melampaui Edisi | 2024 Edisi Kehormat 510KM Edisi Kecemerlangan |
| Maklumat asas | ||
| Pengeluar | BYD | BYD |
| Tahap | Kereta kompak | Kereta kompak |
| Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Ketersediaan | 2024.02 | 2024.02 |
| Motor Elektrik | Elektrik tulen 136 kuasa kuda | Elektrik tulen 136 kuasa kuda |
| Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 510 | 510 |
| Julat elektrik tulen (km) CLTC | 510 | 510 |
| Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.5 Jam | Caj pantas 0.5 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 100(136Ps) | 100(136Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 180 | 180 |
| Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4765x1837x1515 | 4765x1837x1515 |
| Struktur badan | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 130 | 130 |
| Masa pecutan rasmi 0-50Km/j (s) | 5.5 | 5.5 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 km (kWj / 100km) | 11.9Kwj | 11.9Kwj |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.35 | 1.35 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km |
| Anggaran jumlah kos penyelenggaraan untuk 60,000 km | 2810.0 Yuan | 2810.0 Yuan |
| Badan | ||
| Panjang(Mm) | 4765 | 4765 |
| Lebar(Mm) | 1837 | 1837 |
| Ketinggian(Mm) | 1515 | 1515 |
| Jarak roda(Mm) | 2718 | 2718 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1580 | 1580 |
| Trek belakang (Mm) | 1580 | 1580 |
| Struktur badan | Sedan | Sedan |
| Bilangan pintu | 4 | 4 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1657 | 1657 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2032 | 2032 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 441 | 441 |
| Jejari pusingan minimum | 5.5m | 5.5m |
| Motor Elektrik | ||
| Penerangan Motor | Elektrik tulen 136 kuasa kuda | Elektrik tulen 136 kuasa kuda |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 100 | 100 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 136 | 136 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 180 | 180 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 100 | 100 |
| Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 180 | 180 |
| Kecekapan kerja komprehensif sistem (%) | 89 | 89 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Pra | Pra |
| Bateri/Pengecasan | ||
| Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
| Teknologi Ciri Bateri | Bateri Bilah | Bateri Bilah |
| Jenama bateri | BYD | BYD |
| Waranti Pek Bateri | 8 tahun atau 150,000 Kilometer (Tiada had umur/had perbatuan untuk pemilik pertama, Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) | 8 tahun atau 150,000 Kilometer (Tiada had umur/had perbatuan untuk pemilik pertama, Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) |
| Kapasiti bateri (Kwj) | 57.6 | 57.6 |
| Ketumpatan tenaga bateri (Wh/kg) | 140 | 140 |
| Pengecasan Bateri | Caj pantas 0.5 Jam | Caj pantas 0.5 Jam |
| ●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | |
| Kuasa pengecasan pantas maksimum (kWj) | 70 | 70 |
| Lokasi port pengecasan pantas | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
| Lokasi port pengecasan perlahan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
| Sistem Pengurusan Suhu Bateri | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
| ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | |
| Mod pedal tunggal | ●Standard | ●Standard |
| Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Standard | ●Standard |
| Kuasa nyahcas luaran maksimum VTOL | 3.3kWj | 3.3kWj |
| Kotak gear | ||
| Penerangan Kotak Gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 | 1 |
| Jenis Kotak Gear | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap |

2024 Peniaga Kereta BYD Qin PLUS EV 510KM Beyond Excellence Edition dari China
Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur








