Chery Jetour Traveler | Pengembara Jetour 2024 2.0TD 4WD Silver Dragon Wing |
Maklumat asas | |
Pengeluar | Kereta Chery |
Tahap | SUV kompak |
Jenis Tenaga | Petrol |
Ketersediaan | 2024.01 |
Enjin | 2.0T 254 hp L4 |
Kuasa maksimum (kWj) | 187(254Ps) |
Tork maksimum (N·m) | 390 |
Kotak gear | 7-klac dwi kelajuan |
Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4782x2036x1960 |
Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
Kelajuan maksimum (km/j) | 180 |
Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 10.89 |
Tempoh jaminan kenderaan | 4 tahun atau 100,000 km |
Tempoh Waranti Pemilik Pertama | Lifetime warranty for the whole vehicle (the liability exemption clause is subject to the official) |
Badan | |
Panjang(Mm) | 4782 |
Lebar(Mm) | 2036 |
Ketinggian (Mm) | 1960 |
Jarak roda(Mm) | 2800 |
Trek roda hadapan (Mm) | 1720 |
Jarak roda belakang(Mm) | 1730 |
Pelepasan tanah minimum (Mm) | 215 |
Struktur badan | SUV |
Bilangan pintu | 5 |
Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian |
Bilangan tempat duduk | 5 |
Mengekang berat badan(Kg) | 1934 |
Jisim beban penuh (Kg) | 2450 |
Kapasiti tangki bahan api (L) | 70 |
Enjin | |
Model Enjin | SQRF4J20 |
Anjakan (Ml) | 1998 |
Anjakan(L) | 2 |
Borang pengambilan udara | Pengecas turbo |
Susun atur enjin | Sisi |
Susunan silinder | L |
Bilangan silinder | 4 |
Bilangan injap setiap silinder | 4 |
Nisbah mampatan | 10.2 |
Mekanisme injap | DOHC |
Kuasa kuda maksimum (Ps) | 254 |
Kuasa maksimum (kWj) | 187 |
Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5500 |
Tork maksimum (N·m) | 390 |
Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1750-4000 |
Bentuk bahan api | Petrol |
Gred bahan api | 92# |
Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus |
Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium |
Bahan silinder | Aloi Aluminium |
Piawaian alam sekitar | China VI |
Kotak gear | |
Penerangan Kotak Gear | 7-klac dwi kelajuan |
Bilangan gear | 7 |
Jenis Kotak Gear | Penghantaran Klac Dwi Basah (DCT) |
Casis/Stereng | |
Mod pemanduan | Pacuan empat roda hadapan |
Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda tepat pada masanya |
Struktur pembezaan pusat | Pembezaan pusat jenis klac berbilang plat |
Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson |
Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik |
Struktur kenderaan | Menanggung beban |
Roda/Brek | |
Jenis brek depan | Cakera pengudaraan |
Jenis brek belakang | Cakera pepejal |
Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik |
Saiz tayar hadapan | 255/55 R20 |
Saiz tayar belakang | 255/55 R20 |
Keselamatan aktif | |
Sistem brek anti-kunci ABS | ●Standard |
Pengagihan daya brek (EBD/CBC, Dll.) | ●Standard |
Bantuan brek (EBA/BA, Dll.) | ●Standard |
Kawalan daya tarikan (TCS/ASR, Dll.) | ●Standard |
Sistem kestabilan kenderaan (ESP / DSC, Dll.) | ●Standard |
Sistem amaran keselamatan aktif | ●Amaran Pelepasan Lorong |
●Amaran Perlanggaran Hadapan | |
Brek aktif | ●Standard |
Sistem Bantuan Menjaga Lorong | ●Standard |
Pemusatan lorong | ●Standard |
Petua memandu keletihan | ●Standard |
Pengesanan keletihan DMS aktif | ●Standard |
Pengesanan tanda-tanda vital dalam kereta | ●Standard |
Pengiktirafan papan tanda lalu lintas jalan raya | ●Standard |
Keselamatan pasif | |
Beg udara hadapan | ●Tempat duduk pemanduan utama |
●Tempat duduk penumpang | |
Beg udara sisi | ●Barisan hadapan |
Beg udara tirai sisi | ●Standard |
Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Standard |
Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | ● Paparan tekanan tayar |
Antara muka tempat duduk kanak-kanak (ISOFIX) | ●Standard |
Konfigurasi Bantuan/Kawalan | |
Radar tempat letak kereta | ●ke hadapan |
● kembali | |
Peringatan berlepas kenderaan hadapan | ●Standard |
Imej bantuan memandu | ●Membalikkan Imej |
●Imej titik buta sisi kenderaan | |
● Imej panorama 360° | |
●Imej lutsinar | |
Sistem kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran |
●Kawalan pelayaran adaptif | |
●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | |
Tahap bantuan memandu | ● Tahap 2 |
Tempat letak kenderaan automatik | ●Standard |
Tempat letak kenderaan automatik (PEGANGAN AUTOMATIK) | ●Standard |
Bantuan Permulaan Bukit (HAC) | ●Standard |
Kawalan Keturunan Bukit (HDC) | ●Standard |
Teknologi permulaan-berhenti enjin | ●Standard |
Mod gelinciran terhad gandar belakang | ●Limited slip differential |
Creep Mode | ●Standard |
Pemilihan mod memandu | ●sukan |
●Off-road | |
●Salji | |
●ECO / Ekonomi | |
●Keselesaan standard | |
Water sensing system | ●Standard |
Konfigurasi Luaran | |
Jenis Skylight | ●Bumbung matahari panorama yang boleh dibuka |
Roof rack | ●Standard |
Roda aloi aluminium | ●Standard |
Side pedals | ●fixed |
Konfigurasi dalaman | |
Bahan stereng | ●Kulit |
Pelarasan stereng | ●Atas dan bawah + depan dan belakang |
Fungsi stereng | ● Kawalan pelbagai fungsi |
●Shifting | |
●pemanasan | |
Peralihan gear | ● Tuil gear elektronik |
Memandu skrin komputer | ●warna |
Gaya instrumen LCD | ●Semua LCD |
Saiz instrumen LCD (Inci) | ●10.25 |
Konfigurasi keselesaan/anti-kecurian | |
Immobilizer enjin elektronik | ●Standard |
Sistem penguncian pusat di dalam kereta | ●Standard |
Jenis kunci kawalan jauh | ● Kekunci alat kawalan jauh pintar |
●Mobile Bluetooth Key | |
Kemasukan tanpa kunci | ●Tempat duduk pemanduan utama |
Permulaan tanpa kunci | ●Standard |
Permulaan Jauh | ●Standard |
Perakam pemanduan terbina dalam | ●Standard |
Pengecasan wayarles untuk telefon bimbit | ●Standard |
Kuasa maksimum pengecasan wayarles telefon bimbit (W) | 50 |
110Soket kuasa V / 220V / 230V | ●Standard |
Soket kuasa 12V petak bagasi | ●Standard |
Konfigurasi tempat duduk | |
Bahan tempat duduk | ●kulit tiruan |
○Kulit/suede | |
Susun atur tempat duduk | ●2+3 |
Pelarasan tempat duduk elektrik | ●Tempat duduk pemanduan utama |
●Tempat duduk penumpang | |
Pelarasan keseluruhan tempat duduk pemandu | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
●Sudut sandaran belakang | |
●Pelarasan ketinggian | |
Pelarasan separa tempat duduk pemandu | ●Tempat letak kepala |
● pinggang | |
Pelarasan keseluruhan tempat duduk penumpang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
●Sudut sandaran belakang | |
Pelarasan separa tempat duduk penumpang | ●Tempat letak kepala |
●Sokongan kaki | |
Pelarasan keseluruhan tempat duduk barisan kedua | ●Pelarasan sudut sandaran belakang |
Fungsi tempat duduk hadapan | ●pemanasan |
●pengudaraan | |
● ingatan | |
Tempat letak tangan hadapan/belakang | ●Barisan hadapan |
●Barisan belakang | |
Pemegang cawan belakang | ●Standard |
Pemegang cawan yang dipanaskan/disejukkan | ●Standard |
Nisbah lipatan tempat duduk belakang | ●40:60 |
Kesalinghubungan pintar | |
Saiz skrin kawalan pusat (Inci) | ●15.6 |
Sistem navigasi satelit | ●Standard |
Paparan maklumat trafik navigasi | ●Standard |
Bantuan tepi jalan | ●Standard |
Telefon Bluetooth/Kereta | ●Standard |
Internet Kenderaan | ●Standard |
4Rangkaian G/5G | ●4G |
Kemas kini OTA | ●Standard |
Pengecaman Muka | ●Standard |
Sistem kawalan pengecaman suara | ●Standard |
Fungsi bangun suara | ●Standard |
Fungsi pengecaman bangun suara mengikut rantau | ●Pemacu utama |
●Co-pilot | |
●Second row | |
Pengecaman pertuturan berterusan | ●Standard |
See and Say | ●Standard |
Perkataan bangun pembantu suara | Hello Xiaojie |
Hotspot Wi-Fi | ●Standard |
Hiburan Audio dan Video | |
Kawalan skrin terbang berbilang jari | ●Standard |
Antara Muka Multimedia | ● USB / Jenis-C |
Bilangan port USB/Jenis-C | ●Barisan hadapan 4 |
●2 tempat duduk belakang | |
Kuasa pengecasan maksimum USB/Jenis-C | Barisan hadapan 60W |
Rear 60W | |
Fungsi karaoke | ●Standard |
Jenama audio | ●Sony |
Bilangan penceramah | ●12 |
Konfigurasi Pencahayaan | |
Rasuk rendah | ●LED |
Rasuk tinggi | ●LED |
Lampu nyalaan siang hari | ●Standard |
Rasuk tinggi dan rendah adaptif | ●Standard |
Lampu depan automatik | ●Standard |
Lampu isyarat belok | ●Standard |
Lampu kabus hadapan | ●Standard |
Pelarasan ketinggian lampu depan | ●Standard |
Pencahayaan ambien dalaman | ●Pelbagai warna |
Kelewatan Lampu Depan Dimatikan | ●Standard |
Cermin Kaca/Pandang Belakang | |
Tingkap kuasa | ●Barisan hadapan |
●Barisan belakang | |
Mengangkat tingkap satu sentuhan | ●Kenderaan Penuh |
Fungsi anti-cubit tetingkap | ●Standard |
Fungsi cermin luaran | ●Pelarasan elektrik |
●pemanasan | |
● Lipatan elektrik | |
● Lipat automatik apabila mengunci kereta | |
Fungsi cermin pandang belakang dalaman | ●Automatic anti-glare |
Cermin solek kereta | ●Tempat duduk pemanduan utama + Lampu |
●Co-pilot seat + Lampu | |
Kaca privasi belakang | ●Standard |
Pengelap pengesan hujan | ●Standard |
Pengelap belakang | ●Standard |
Kaca kalis bunyi berbilang lapisan | ●Barisan hadapan |
Penghawa dingin/peti sejuk | |
Kaedah kawalan penghawa dingin | ● automatik |
Saluran keluar udara belakang | ●Standard |
Kawalan zon suhu | ●Penghawa dingin dwi-zon |
Pembersih udara kereta | ●Standard |
Penapis PM2.5 dalam kereta | ●Standard |
Penjana ion negatif | ●Standard |
Peranti wangian kereta | ●Standard |
Konfigurasi pintar | |
Cip pintar dalam kenderaan | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
Alat Kawalan Jauh Apl Mudah Alih | ●Digital Key |
●Pemantauan Kenderaan | |
● Alat kawalan jauh | |
●Janji Temu Perkhidmatan | |
Bilangan kamera luaran | ●6 |
Bilangan kamera di dalam kereta | ●2 |
Bilangan radar ultrasonik | ●12 |
Bilangan radar gelombang milimeter | ● 1 |
Pakej Pilihan | |
Pilihan tersuai | Luaran pilihan, Dalaman, Roda, Brek, 1 pakej pilihan |
Game for Peace Joint Airdrop Package | Full-size spare tire kit, island camouflage paint car cover, crystal gear lever, crosshair wheel decoration |
○ Pilihan 9999 Yuan |

2024 Chery JETOUR Traveler 2.0TD 4WD Off-Road SUV Pembekal Perdagangan Eksport
"HARGA" - bermaksud bahawa harga ditunjukkan untuk bandar Guangzhou (dengan semua dokumen eksport). Selanjutnya, Harga meningkat bergantung pada jarak penghantaran ke kawasan yang berbeza.
Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur