| Deepal L07 | 230Edisi Julat Lanjutan Maks | 230Max Qiankun Edisi ADS SE Pemanduan Pintar | 300Edisi Julat Lanjutan Maks | 300Max Qiankun Edisi ADS SE Pemanduan Pintar | 530Versi Elektrik Tulen Maks | 530Max Qiankun Edisi ADS SE Pemanduan Pintar |
| Maklumat asas | ||||||
| Pengeluar | Kereta Deepal | Kereta Deepal | Kereta Deepal | Kereta Deepal | Kereta Deepal | Kereta Deepal |
| Tahap | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana |
| Jenis Tenaga | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Motor Elektrik | Julat lanjutan 218 kuasa kuda | Julat lanjutan 218 kuasa kuda | Julat lanjutan 258 Hp | Julat lanjutan 258 Hp | Elektrik tulen 252 kuasa kuda | Elektrik tulen 252 kuasa kuda |
| Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 170 | 170 | 220 | 220 | 530 | 530 |
| Julat elektrik tulen (km) WLTC | 170 | 170 | 220 | 220 | ||
| Julat elektrik tulen (km) CLTC | 230 | 230 | 300 | 300 | 530 | 530 |
| Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.25 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 160(218Ps) | 160(218Ps) | 190(258Ps) | 190(258Ps) | 185(252Ps) | 185(252Ps) |
| Tork maksimum (N路m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 |
| Struktur badan | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 175 | 175 | 175 | 175 | 170 | 170 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.2 | 6.2 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 0.73 | 0.73 | ||||
| Penggunaan kuasa setiap 100 km (kWj / 100km) | 15.5Kwj | 15.5Kwj | 12.4Kwj | 12.4Kwj | ||
| Tempoh jaminan kenderaan | 3 tahun atau 120,000 km | 3 tahun atau 120,000 km | 3 tahun atau 120,000 km | 3 tahun atau 120,000 km | 3 tahun atau 120,000 km | 3 tahun atau 120,000 km |
| Badan | ||||||
| Panjang(Mm) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| Lebar(Mm) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Ketinggian(Mm) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Jarak roda(Mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Trek belakang (Mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1865 | 1865 | 1920 | 1920 | 1855 | 1855 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2295 | 2295 | 2335 | 2335 | 2270 | 2270 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Jumlah petak bagasi hadapan (L) | 70 | 70 | ||||
| Jumlah petak bagasi (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 543-1250 | 543-1250 |
| Pekali seret (Cd) | 0.215 | 0.215 | ||||
| Enjin | ||||||
| Model Enjin | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | ||
| Anjakan (Ml) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | ||
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| Borang pengambilan udara | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | ||
| Susun atur enjin | Sisi | Sisi | Sisi | Sisi | ||
| Susunan silinder | L | L | L | L | ||
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | ||
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 98 | 98 | 98 | 98 | ||
| Kuasa maksimum (kWj) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | ||
| Tork maksimum (N路m) | 125 | 125 | 125 | 125 | ||
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Bentuk bahan api | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Julat Lanjutan | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# | ||
| Kaedah bekalan minyak | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | ||
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | ||
| Bahan silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | ||
| Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI b | Kebangsaan VI b | Kebangsaan VI b | Kebangsaan VI b | ||
| Motor Elektrik | ||||||
| Penerangan Motor | Julat lanjutan 218 kuasa kuda | Julat lanjutan 218 kuasa kuda | Julat lanjutan 258 Hp | Julat lanjutan 258 Hp | Elektrik tulen 252 kuasa kuda | Elektrik tulen 252 kuasa kuda |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 160 | 160 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 218 | 218 | 258 | 258 | 252 | 252 |
| Jumlah tork motor (N路m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kWj) | 160 | 160 | 190 | 190 | 185 | 185 |
| Tork maksimum motor belakang (N路m) | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 | 310 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Post | Post | Post | Post | Post | Post |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur







