| Jetour T2 Pengembara | 2.0TD 4WD merentasi | 2.0TD 4WD Merentasi PRO | 2.0TD 4WD Merentasi PRO+ | 2.0TD 4WD Takluk | 2.0TD 4WD Takluk PRO |
| Maklumat asas | |||||
| Pengeluar | Kereta Chery | Kereta Chery | Kereta Chery | Kereta Chery | Kereta Chery |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis tenaga | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Masa ke pasaran | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 |
| Enjin | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 | 2.0T 254 kuasa kuda L4 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 187(254Ps) | 187(254Ps) | 187(254Ps) | 187(254Ps) | 187(254Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| kotak gear | 7 klac dwi kelajuan | 7 klac dwi kelajuan | 7 klac dwi kelajuan | 8-kelajuan transmisi manual automatik | 8-kelajuan transmisi manual automatik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 | 4785x2006x1880 |
| Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 |
| Badan | |||||
| Panjang(Mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Lebar(Mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| Ketinggian(Mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Jarak roda(Mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Jarak roda hadapan (Mm) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Jarak roda belakang (Mm) | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Bilangan pintu (Nombor) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu kereta | pintu buaian | pintu buaian | pintu buaian | pintu buaian | pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk (Kerusi) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan (Kg) | 1843 | 1869 | 1869 | 1927 | 1927 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| Isipadu tangki bahan api (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Enjin | |||||
| Model enjin | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 | SQRF4J20 |
| Anjakan (Ml) | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Anjakan(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Borang pengambilan | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo | Turbo |
| Borang susun atur enjin | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar | Mendatar |
| Susunan silinder | L | L | L | L | L |
| Bilangan silinder (Nombor) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nisbah mampatan | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Bekalan Udara | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Tork maksimum (N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| bentuk bahan api | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Kaedah bekalan bahan api | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan kepala silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| Bahan silinder | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium | Aloi aluminium |
| kotak gear | |||||
| Penerangan kotak gear | 7 klac dwi kelajuan | 7 klac dwi kelajuan | 7 klac dwi kelajuan | 8-kelajuan transmisi manual automatik | 8-kelajuan transmisi manual automatik |
| Bilangan gear | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Jenis kotak gear | Transmisi dwi-klac basah (DCT) | Transmisi dwi-klac basah (DCT) | Transmisi dwi-klac basah (DCT) | Penghantaran automatik (PADA) | Penghantaran automatik (PADA) |
| Casis/Stereng | |||||
| Mod pemanduan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan |
| Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda tepat pada masanya | Pacuan empat roda tepat pada masanya | Pacuan empat roda tepat pada masanya | Pacuan empat roda tepat pada masanya | Pacuan empat roda tepat pada masanya |
| Struktur pembezaan pusat | Pembezaan pusat klac berbilang plat | Pembezaan pusat klac berbilang plat | Pembezaan pusat klac berbilang plat | Pembezaan pusat klac berbilang plat | Pembezaan pusat klac berbilang plat |
| Borang penggantungan hadapan | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson | Penggantungan bebas MacPherson |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Bantuan elektrik | Bantuan elektrik | Bantuan elektrik | Bantuan elektrik | Bantuan elektrik |
| Struktur badan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| roda/brek | |||||
| Jenis brek depan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan | cakera pengudaraan |
| jenis brek belakang | cakera pepejal | cakera pepejal | cakera pepejal | cakera pepejal | cakera pepejal |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 |
| Saiz tayar belakang | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 | 255/60R19 |
| Spesifikasi tayar ganti | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh |
| Penempatan tayar ganti | ●Beg galas | ●Beg galas | ●Beg galas | ●Beg galas | ●Beg galas |
| Keselamatan Aktif | |||||
| Sistem brek anti-kunci ABS | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bantuan brek (EBA/BA, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Kawalan daya tarikan (TCS/ASR, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem kestabilan badan (ESP / DSC, Dll.) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem amaran keselamatan aktif | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | |
| ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ||
| ●Amaran Perlanggaran Belakang | ●Amaran Perlanggaran Belakang | ●Amaran Perlanggaran Belakang | ●Amaran Perlanggaran Belakang | ||
| ●Amaran bahagian terbalik | ●Amaran bahagian terbalik | ●Amaran bahagian terbalik | ●Amaran bahagian terbalik | ||
| ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | ●Amaran pembukaan DOW | ||
| Brek aktif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Bantuan selari | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Sistem Bantuan Menjaga Lorong | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Pemusatan lorong | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Petua memandu keletihan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Ujian keletihan DMS aktif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pengesanan tanda-tanda vital dalam kereta | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Pengiktirafan papan tanda lalu lintas jalan raya | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Keselamatan pasif | |||||
| beg udara hadapan | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu |
| ●Kerusi juruterbang bersama | ●Kerusi juruterbang bersama | ●Kerusi juruterbang bersama | ●Kerusi juruterbang bersama | ●Kerusi juruterbang bersama | |
| beg udara sisi | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| beg udara tirai sisi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar | ●Paparan tekanan tayar |
| Antara muka tempat duduk kanak-kanak (ISOFIX) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Konfigurasi tambahan/kawalan | |||||
| radar tempat letak kereta | ●Ke hadapan | ●Ke hadapan | ●Ke hadapan | ●Ke hadapan | |
| ●Kembali | ●Kembali | ●Kembali | ●Kembali | ●Kembali | |
| Imej bantuan memandu | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik | ●Imej terbalik |
| ●Imej titik buta sisi kereta | ●Imej titik buta sisi kereta | ●Imej titik buta sisi kereta | ●Imej titik buta sisi kereta | ●Imej titik buta sisi kereta | |
| ●360°imej panorama | ●360°imej panorama | ●360°imej panorama | ●360°imej panorama | ●360°imej panorama | |
| ●imej telus | ●imej telus | ●imej telus | ●imej telus | ●imej telus | |
| Sistem pelayaran | ●Kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran |
| ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | ●Pelayaran adaptif | ||
| ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ||
| Tahap pemanduan dibantu | ●Tahap L2 | ●Tahap L2 | ●Tahap L2 | ●Tahap L2 | |
| Tempat letak kenderaan automatik | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |||
| Tempat letak kenderaan automatik (PEGANGAN AUTOMATIK) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bantuan Pendakian Bukit (HAC) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Penurunan Bukit (HDC) | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Teknologi permulaan-berhenti enjin | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Mod gelinciran terhad gandar belakang | ●Perbezaan gelinciran terhad + kunci pembezaan | ●Perbezaan gelinciran terhad + kunci pembezaan | ●Perbezaan gelinciran terhad + kunci pembezaan | ●Perbezaan gelinciran terhad + kunci pembezaan | ●Perbezaan gelinciran terhad + kunci pembezaan |
| Fungsi kunci pembezaan pusat | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| mod rayapan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pemilihan mod memandu | ●Sukan | ●Sukan | ●Sukan | ●Sukan | ●Sukan |
| ●luar jalan | ●luar jalan | ●luar jalan | ●luar jalan | ●luar jalan | |
| ●Salji | ●Salji | ●Salji | ●Salji | ●Salji | |
| ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | |
| ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | ●Keselesaan standard | |
| Sistem penderia wading | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Konfigurasi tambahan/kawalan | |||||
| Jenis skylight | ●Bumbung matahari panorama boleh dibuka | ●Bumbung matahari panorama boleh dibuka | ●Bumbung matahari panorama boleh dibuka | ●Bumbung matahari panorama boleh dibuka | |
| rak bumbung | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Roda aloi aluminium | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| pedal sisi kereta | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap | ●Tetap |
| Konfigurasi dalaman | |||||
| Bahan stereng | ●korteks | ●korteks | ●korteks | ●korteks | ●korteks |
| Pelarasan stereng | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang |
| Fungsi stereng | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi |
| ●Gear Shift | ●Gear Shift | ●Gear Shift | ●Gear Shift | ●Gear Shift | |
| Memandu skrin komputer | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna |
| Gaya instrumen LCD | ●LCD penuh | ●LCD penuh | ●LCD penuh | ●LCD penuh | ●LCD penuh |
| Saiz meter LCD (Inci) | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 | ●10.25 |
| Konfigurasi keselesaan/anti-kecurian | |||||
| Anti-kecurian elektronik enjin | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem penguncian pusat di dalam kereta | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Jenis kunci jauh | ●Kekunci jauh pintar | ●Kekunci jauh pintar | ●Kekunci jauh pintar | ●Kekunci jauh pintar | ●Kekunci jauh pintar |
| ●Kunci Bluetooth telefon bimbit | ●Kunci Bluetooth telefon bimbit | ●Kunci Bluetooth telefon bimbit | ●Kunci Bluetooth telefon bimbit | ●Kunci Bluetooth telefon bimbit | |
| Kemasukan tanpa kunci | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu |
| Permulaan tanpa kunci | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| permulaan jauh | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Perakam pemanduan terbina dalam | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Pengecasan wayarles telefon bimbit | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Kuasa maksimum pengecasan wayarles telefon bimbit (W) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 110Soket kuasa V / 220V / 230V | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Soket kuasa 12V petak bagasi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Konfigurasi tempat duduk | |||||
| Bahan tempat duduk | ●kulit tiruan | ●kulit tiruan | ●kulit tiruan | ●kulit tiruan | ●kulit tiruan |
| Susun atur tempat duduk | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 | ●2+3 |
| Pelarasan tempat duduk elektrik | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | ●Tempat duduk pemandu | |
| ●Kerusi juruterbang bersama | ●Kerusi juruterbang bersama | ||||
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk pemandu | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
| ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | |
| ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | |
| Pelarasan separa tempat duduk pemandu | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala |
| ●Pinggang | ●Pinggang | ||||
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk penumpang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
| ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | |
| Pelarasan separa tempat duduk penumpang | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala |
| ●Rehat kaki | ●Rehat kaki | ||||
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk barisan kedua | ●Pelarasan sudut sandaran belakang | ●Pelarasan sudut sandaran belakang | ●Pelarasan sudut sandaran belakang | ●Pelarasan sudut sandaran belakang | ●Pelarasan sudut sandaran belakang |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●Pengudaraan (Pemacu utama) | ●Pengudaraan | ●Pengudaraan (Pemacu utama) | ●Pengudaraan | |
| ●Memori (Pemacu utama) | ●Memori | ●Memori (Pemacu utama) | ●Memori | ||
| ●Urutan (Pemacu utama) | ●Urutan (Pemacu utama) | ||||
| ●Pemanas | |||||
| Tempat letak tangan hadapan/belakang | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | |
| Pemegang cawan belakang | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pemegang cawan yang dipanaskan/disejukkan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Nisbah lipatan tempat duduk belakang | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 | ●40:60 |
| Internet Pintar | |||||
| Saiz skrin kawalan pusat (Inci) | ●15.6 | ●15.6 | ●15.6 | ●15.6 | ●15.6 |
| Sistem Navigasi GPS | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Paparan maklumat trafik navigasi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Perkhidmatan Bantuan Tepi Jalan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bluetooth/telefon kereta | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Internet Kenderaan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| 4Rangkaian G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Naik taraf OTA | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pengecaman wajah | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi bebas bangun suara | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi pengecaman bangun kawasan suara | ●Pemacu utama | ●Pemacu utama | ●Pemacu utama | ●Pemacu utama | ●Pemacu utama |
| ●Juruterbang bersama | ●Juruterbang bersama | ●Juruterbang bersama | ●Juruterbang bersama | ●Juruterbang bersama | |
| ●baris kedua | ●baris kedua | ●baris kedua | ●baris kedua | ●baris kedua | |
| Pengecaman pertuturan berterusan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Boleh dikatakan bahawa ia boleh dilihat | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Perkataan bangun pembantu suara | Hello Xiaojie | Hello Xiaojie | Hello Xiaojie | Hello Xiaojie | Hello Xiaojie |
| Hotspot Wi-Fi | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Hiburan media | |||||
| Kawalan skrin terbang berbilang jari | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Antara Muka Multimedia | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C |
| Bilangan antara muka USB/Jenis-C | ●Barisan hadapan 4 | ●Barisan hadapan 4 | ●Barisan hadapan 4 | ●Barisan hadapan 4 | ●Barisan hadapan 4 |
| ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | ●2 di barisan belakang | |
| Kuasa pengecasan maksimum USB/Jenis-C | Barisan hadapan 60W | Barisan hadapan 60W | Barisan hadapan 60W | Barisan hadapan 60W | Barisan hadapan 60W |
| 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | 60W di belakang | |
| Fungsi karaoke | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Bilangan penceramah (Keping) | ●6 | ●8 | ●12 | ●8 | ●12 |
| Konfigurasi pencahayaan | |||||
| Lampu rasuk rendah | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa |
| Rasuk tinggi | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa |
| lampu nyalaan siang hari | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Rasuk tinggi dan rendah adaptif | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | |
| Lampu depan automatik | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Lampu bantuan pusingan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Lampu kabus hadapan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pelarasan ketinggian lampu depan | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Pencahayaan ambien dalaman | ●Pelbagai warna | ●Pelbagai warna | ●Pelbagai warna | ●Pelbagai warna | |
| Mematikan lampu depan yang tertangguh | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| kaca / cermin pandang belakang | |||||
| tingkap elektrik | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | ●barisan belakang | |
| Mengangkat dan menurunkan tingkap satu klik | ●Kenderaan Penuh | ●Kenderaan Penuh | ●Kenderaan Penuh | ●Kenderaan Penuh | ●Kenderaan Penuh |
| Fungsi anti-cubit tetingkap | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard | ●Konfigurasi standard |
| Fungsi cermin pandang belakang luaran | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik |
| ●Pemanas | ●Pemanas | ●Pemanas | ●Pemanas | ●Pemanas | |
| ●Lipatan elektrik | ●Lipatan elektrik | ●Lipatan elektrik | ●Lipatan elektrik | ●Lipatan elektrik | |
| ●Memori | ●Memori | ●Memori | ●Memori | ||
| ●Kemerosotan automatik apabila berundur | ●Kemerosotan automatik apabila berundur | ||||
| ●Lipatan automatik apabila mengunci kereta | ●Lipatan automatik apabila mengunci kereta | ●Lipatan automatik apabila mengunci kereta | ●Lipatan automatik apabila mengunci kereta | ||
| Fungsi cermin pandang belakang dalaman | ●Anti-mempesona automatik | ●Anti-mempesona automatik | |||
| Cermin solek kereta | ●Kerusi pemanduan utama + tiada pencahayaan | ●Kerusi pemanduan utama + tiada pencahayaan | ●Kerusi pemanduan utama + tiada pencahayaan | ●Kerusi pemanduan utama + tiada pencahayaan | ●Kerusi pemanduan utama + tiada pencahayaan |
