| Mercedes-Benz GLS | 2024 GLS 400 4MATIC | 2024 GLS 450 4Edisi Dinamik MATIC | 2024 GLS 450 4MATIC Fashion Edition | 2024 GLS 450 4Edisi Mewah MATIC |
| Maklumat asas | ||||
| Pengeluar | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Tahap | SUV besar | SUV besar | SUV besar | SUV besar |
| Jenis Tenaga | 48V sistem hibrid ringan | 48V sistem hibrid ringan | 48V sistem hibrid ringan | 48V sistem hibrid ringan |
| Ketersediaan | 2023.11 | 2024.1 | 2023.11 | 2023.11 |
| Enjin | 2.5T 313 hp L6 48V mild hybrid | 3.0T 380 hp L6 48V mild hybrid | 3.0T 380 hp L6 48V mild hybrid | 3.0T 380 hp L6 48V mild hybrid |
| Kuasa enjin maksimum (kWj) | 230(313Ps) | 280(380Ps) | 280(380Ps) | 280(380Ps) |
| Tork maksimum enjin (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Kotak gear | 9-kelajuan transmisi manual | 9-kelajuan transmisi manual | 9-kelajuan transmisi manual | 9-kelajuan transmisi manual |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 5210x2030x1823 | 5210x2030x1823 | 5210x2030x1823 | 5210x2030x1838 |
| Struktur badan | 5-pintu SUV 7 tempat duduk | 5-pintu SUV 7 tempat duduk | 5-pintu SUV 7 tempat duduk | 5-pintu SUV 7 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 235 | 246 | 246 | 246 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 6.9 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.2 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 3 tahun perbatuan tanpa had | 3 tahun perbatuan tanpa had | 3 tahun perbatuan tanpa had | 3 tahun perbatuan tanpa had |
| Anggaran jumlah kos penyelenggaraan untuk 60,000 km | 29266.0 Yuan | 28023.0 Yuan | 28023.0 Yuan | |
| Badan | ||||
| Panjang(Mm) | 5210 | 5210 | 5210 | 5210 |
| Lebar(Mm) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Ketinggian(Mm) | 1823 | 1823 | 1823 | 1838 |
| Jarak roda(Mm) | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 2460 | 2487 | 2487 | 2528 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Kapasiti tangki bahan api(L) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Enjin | ||||
| Model Enjin | 256 925 | 256 830 | 256 830 | 256 830 |
| Anjakan (Ml) | 2498 | 2999 | 2999 | 2999 |
| Anjakan(L) | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
| Borang pengambilan udara | Twin turbo | Twin turbo | Twin turbo | Twin turbo |
| Susun atur enjin | Menegak | Menegak | Menegak | Menegak |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 313 | 380 | 380 | 380 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 230 | 280 | 280 | 280 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tork maksimum (N·m) | 450 | 500 | 500 | 500 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1800-4000 | 1800-5000 | 1800-5000 | 1800-5000 |
| Bentuk bahan api | 48V sistem hibrid ringan | 48V sistem hibrid ringan | 48V sistem hibrid ringan | 48V sistem hibrid ringan |
| Gred bahan api | 95# | 95# | 95# | 95# |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Kotak gear | ||||
| Penerangan Kotak Gear | 9-kelajuan transmisi manual | 9-kelajuan transmisi manual | 9-kelajuan transmisi manual | 9-kelajuan transmisi manual |
| Bilangan gear | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Jenis Kotak Gear | Penghantaran automatik (PADA) | Penghantaran automatik (PADA) | Penghantaran automatik (PADA) | Penghantaran automatik (PADA) |
| Casis/Stereng | ||||
| Mod pemanduan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan | Pacuan empat roda hadapan |
| Jenis pacuan empat roda | Pacuan empat roda sepenuh masa | Pacuan empat roda sepenuh masa | Pacuan empat roda sepenuh masa | Pacuan empat roda sepenuh masa |
| Struktur pembezaan pusat | Pembezaan pusat jenis klac berbilang plat | Pembezaan pusat jenis klac berbilang plat | Pembezaan pusat jenis klac berbilang plat | Pembezaan pusat jenis klac berbilang plat |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Roda/Brek | ||||
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 275/45 R21 | 285/45 R22 |
| Saiz tayar belakang | 275/50 R20 | 275/50 R20 | 315/40 R21 | 325/40 R22 |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur






