| Toyota Frontlander | Edisi Sukan CVT | Edisi Utama Enjin Dwi Hibrid Elektrik Pintar | Edisi Deluxe Enjin Dwi Hibrid Elektrik Pintar | Edisi Sukan Enjin Dwi Hibrid Elektrik Pintar | Edisi Premium Enjin Dwi Hibrid Elektrik Pintar |
| Maklumat asas | |||||
| Pengeluar | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Tenaga | Petrol | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid |
| Ketersediaan | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Enjin | 2.0L 171 hp I4 | 2.0L 152HP L4 Hibrid | 2.0L 152HP L4 Hibrid | 2.0L 152HP L4 Hibrid | 2.0L 152HP L4 Hibrid |
| Kuasa maksimum (kWj) | 126(171Ps) | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Tork maksimum (N·m) | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Tork maksimum enjin (N·m) | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Tork maksimum motor (N·m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Kotak gear | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT (Simulasi 10 Gear) | Penghantaran berubah-ubah berterusan E-CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan E-CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan E-CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan E-CVT |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4485x1825x1620 | 4485x1825x1620 | 4485x1825x1620 | 4485x1825x1620 | 4485x1825x1620 |
| Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.11 | 4.58 | 4.58 | 4.57 | 4.58 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km | 3 tahun atau 100,000 km |
| Badan | |||||
| Panjang(Mm) | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Lebar(Mm) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Ketinggian(Mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Jarak roda(Mm) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1555 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Trek belakang (Mm) | 1570 | 1580 | 1580 | 1570 | 1580 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1425 | 1440 | 1445 | 1460 | 1485 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 1910 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 47 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 438 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| Jejari pusingan minimum | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m | 5.2m |
| Enjin | |||||
| Model Enjin | M20C | M20F | M20F | M20F | M20F |
| Anjakan (Ml) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Anjakan(L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Borang pengambilan udara | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi |
| Susun atur enjin | Sisi | Sisi | Sisi | Sisi | Sisi |
| Susunan silinder | L | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nisbah mampatan | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum(Ps) | 171 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 126 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 6600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tork maksimum (N·m) | 205 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 4600-5000 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
| Teknologi khusus enjin | VVT-i, VVT-iE | VVT-i, VVT-iE | VVT-i, VVT-iE | VVT-i, VVT-iE | VVT-i, VVT-iE |
| Bentuk bahan api | Petrol | Hibrid | Hibrid | Hibrid | Hibrid |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan campuran | Suntikan campuran | Suntikan campuran | Suntikan campuran | Suntikan campuran |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |
| Motor Elektrik | |||||
| Penerangan Motor | Hibrid 113 Hp | Hibrid 113 Hp | Hibrid 113 Hp | Hibrid 113 Hp | |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 113 | 113 | 113 | 113 | |
| Jumlah tork motor (N·m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 83 | 83 | 83 | 83 | |
| Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 206 | 206 | 206 | 206 | |
| Jumlah kuasa sistem (kWj) | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal | |
| Susun atur motor | Pra | Pra | Pra | Pra |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur









