| Wuling Xingguang S PHEV | 60km Advanced Edition | 130km Pilot Edition | 130km Flagship Model |
| Maklumat asas | |||
| Pengeluar | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling | SAIC-GM-Wuling |
| Tahap | SUV kompak | SUV kompak | SUV kompak |
| Jenis Tenaga | Hibrid pemalam dalam | Hibrid pemalam dalam | Hibrid pemalam dalam |
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Enjin | 1.5L 106HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 106HP L4 Plug-in Hybrid | 1.5L 106HP L4 Plug-in Hybrid |
| Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 60 | 130 | 130 |
| Julat elektrik tulen (km) WLTC | 43 | 90 | 90 |
| Julat elektrik tulen (km) CLTC | 60 | 130 | 130 |
| Masa pengecasan (Jam) | Mengecas perlahan 3.5 Jam | Caj pantas 0.5 jam Pengecasan perlahan 6.5 Jam | Caj pantas 0.5 jam Pengecasan perlahan 6.5 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 | |
| Kuasa enjin maksimum (kWj) | 78(106Ps) | 78(106Ps) | 78(106Ps) |
| Kuasa motor maksimum (kWj) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 150(204Ps) |
| Tork maksimum enjin (N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Tork maksimum motor (N·m) | 310 | 310 | 310 |
| Kotak gear | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan Elektronik (E-CVT) | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan Elektronik (E-CVT) | Penghantaran Boleh Ubah Berterusan Elektronik (E-CVT) |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4745x1890x1685 | 4745x1890x1680 | 4745x1890x1680 |
| Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 170 | 170 | 170 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 2.42 | 1.82 | 1.82 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 km (kWj / 100km) | 13Kwj | 16.1Kwj | 16.1Kwj |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.47 | 1.82 | 1.82 |
| Penggunaan bahan api minimum (L/100km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 4.98 | 5.09 | 5.09 |
| Keadaan minimum caj penggunaan bahan api (L/100km) NEDC | 3.9 | 3.98 | 3.98 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km |
| Badan | |||
| Panjang(Mm) | 4745 | 4745 | 4745 |
| Lebar(Mm) | 1890 | 1890 | 1890 |
| Ketinggian(Mm) | 1685 | 1680 | 1680 |
| Jarak roda(Mm) | 2800 | 2800 | 2800 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1610 | 1610 | 1610 |
| Trek belakang (Mm) | 1620 | 1620 | 1620 |
| Struktur badan | SUV | SUV | SUV |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1680 | 1745 | 1790 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2090 | 2200 | 2200 |
| Kapasiti tangki bahan api(L) | 53 | 53 | 53 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 610-1768 | 610-1768 | 610-1768 |
| Pekali seret (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Enjin | |||
| Model Enjin | LBG | LBG | LBG |
| Anjakan (Ml) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan udara | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi | Disedut secara semula jadi |
| Susun atur enjin | Sisi | Sisi | Sisi |
| Susunan silinder | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 |
| Nisbah mampatan | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 106 | 106 | 106 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 78 | 78 | 78 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5800 | 5800 | 5800 |
| Tork maksimum (N·m) | 130 | 130 | 130 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 4600~5000 | 4600~5000 | 4600~5000 |
| Kecekapan haba enjin (%) | 43.2 | 43.2 | 43.2 |
| Teknologi khusus enjin | Atkinson cycle | Atkinson cycle | Atkinson cycle |
| Bentuk bahan api | Hibrid pemalam dalam | Hibrid pemalam dalam | Hibrid pemalam dalam |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# |
| Kaedah bekalan minyak | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik | EFI berbilang titik |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | besi tuang | besi tuang | besi tuang |
| Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI | Kebangsaan VI |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur







