| Luaran | ||
![]() Nebula Putih | ![]() Bintang Senja Ungu | ![]() Perak Bulan Sabit |
![]() Yunbeimi | ![]() Malam Gelap | |
| Dalaman | ||
![]() Kelabu | ![]() Kelabu Angkasa | ![]() Beras Cahaya Bulan |
| Xpeng P7+ | Xpeng P7+ 2024 Maks jarak jauh | Xpeng P7+ 2024 Maksimum Jarak Ultra Jauh | Xpeng P7+ 2024 Edisi Terhad Max |
| Maklumat asas | |||
| Pengeluar | Xpeng Motors | Xpeng Motors | Xpeng Motors |
| Tahap | Kereta sederhana dan besar | Kereta sederhana dan besar | Kereta sederhana dan besar |
| Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Ketersediaan | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Motor Elektrik | Elektrik tulen 245 kuasa kuda | Elektrik tulen 313 kuasa kuda | Elektrik tulen 313 kuasa kuda |
| Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 602 | 710 | 685 |
| Julat elektrik tulen (km) CLTC | 602 | 710 | 685 |
| Platform pengecasan pantas voltan tinggi | ●800V | ●800V | ●800V |
| Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.33 Jam | Caj pantas 0.33 Jam | Caj pantas 0.33 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 180(245Ps) | 230(313Ps) | 230(313Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 450 | 450 | 450 |
| Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 5056x1937x1512 | 5056x1937x1512 | 5056x1937x1512 |
| Struktur badan | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk | 5-pintu hatchback 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 | 200 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 6.9 | 5.9 | 5.9 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 Kilometer (kWj / 100km) | 11.6Kwj | 12.3Kwj | 12.8Kwj |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.35 | 1.43 | 1.49 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 5 tahun atau 120,000 km | 5 tahun atau 120,000 km | 5 tahun atau 120,000 km |
| Badan | |||
| Panjang(Mm) | 5056 | 5056 | 5056 |
| Lebar(Mm) | 1937 | 1937 | 1937 |
| Ketinggian (Mm) | 1512 | 1512 | 1512 |
| Jarak roda(Mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1638 | 1638 | 1638 |
| Jarak roda belakang(Mm) | 1675 | 1675 | 1675 |
| Pelepasan tanah minimum (Mm) | 143 | 143 | 143 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1967 | 2073 | 2073 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2400 | 2500 | 2500 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 725-2221 | 725-2221 | 725-2221 |
| Pekali seret (Cd) | 0.206 | 0.206 | 0.206 |
| Motor Elektrik | |||
| Penerangan Motor | Elektrik tulen 245 kuasa kuda | Elektrik tulen 313 kuasa kuda | Elektrik tulen 313 kuasa kuda |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 180 | 230 | 230 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 245 | 313 | 313 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 450 | 450 | 450 |
| Kuasa maksimum motor belakang (kWj) | 180 | 230 | 230 |
| Tork maksimum motor belakang (N·m) | 450 | 450 | 450 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Post | Post | Post |
| Bateri/Pengecasan | |||
| Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
| Jenama bateri | Tenaga EVE | Tenaga EVE | Tenaga EVE |
| Waranti Pek Bateri | 8 tahun atau 160,000 km | 8 tahun atau 160,000 km | 8 tahun atau 160,000 km |
| Kapasiti bateri (Kwj) | 60.7 | 76.3 | 76.3 |
| Kadar pengecasan bateri | ●3C | ●3C | ●3C |
| Pengecasan Bateri | Caj pantas 0.33 Jam | Caj pantas 0.33 Jam | Caj pantas 0.33 Jam |
| ●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | |
| Kuasa pengecasan pantas maksimum (kWj) | 200 | 250 | 250 |
| Lokasi port pengecasan pantas | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
| Lokasi port pengecasan perlahan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan | Tangki bahan api kanan |
| Sistem Pengurusan Suhu Bateri | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
| ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | |
| Mod pedal tunggal | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Kuasa nyahcas luaran maksimum VTOL | 3.3kWj | 3.3kWj | 3.3kWj |
| Kotak gear | |||
| Penerangan Kotak Gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 | 1 | 1 |
| Jenis Kotak Gear | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap |
| Casis/Stereng | |||
| Mod pemanduan | Enjin belakang, Pacuan roda belakang | Enjin belakang, Pacuan roda belakang | Enjin belakang, Pacuan roda belakang |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda | Penggantungan bebas tulang harapan berganda |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Roda/Brek | |||
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
| Saiz tayar belakang | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 255/45 R20 |
















