| Luaran | ||
![]() Corona Merah | ![]() Kristal Ungu | ![]() Perak Holografik |
![]() Night Shadow Black | ![]() Putih Kutub | ![]() Kelabu Pendarfluor Laut |
| Dalaman | ||
![]() | ![]() | ![]() |
| Peniaga Kereta AION RT China | AION RT 2025 520 ZhiXiang Edition | AION RT 2025 520 Zhihao Edition | AION RT 2025 650 Zhihao Edition |
| Maklumat asas | |||
| Pengeluar | GAC Aion Tenaga Baru | GAC Aion Tenaga Baru | GAC Aion Tenaga Baru |
| Tahap | Kereta kompak | Kereta kompak | Kereta kompak |
| Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Ketersediaan | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Motor Elektrik | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 224 kuasa kuda |
| Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 520 | 520 | 650 |
| Julat elektrik tulen (km) CLTC | 520 | 520 | 650 |
| Platform pengecasan pantas voltan tinggi | ●400V | ●400V | ●400V |
| Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.3 Jam | Caj pantas 0.3 Jam | Caj pantas 0.3 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 150(204Ps) | 150(204Ps) | 165(224Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 240 | 240 | 240 |
| Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4865x1875x1520 | 4865x1875x1520 | 4865x1875x1520 |
| Struktur badan | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 163 | 163 | 163 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 7.5 | 7.5 | 7.7 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 km (kWj / 100km) | 11.7Kwj | 11.7Kwj | 11.9Kwj |
| Tempoh jaminan kenderaan | 4 tahun atau 150,000 km | 4 tahun atau 150,000 km | 4 tahun atau 150,000 km |
| Badan | |||
| Panjang(Mm) | 4865 | 4865 | 4865 |
| Lebar(Mm) | 1875 | 1875 | 1875 |
| Ketinggian (Mm) | 1520 | 1520 | 1520 |
| Jarak roda(Mm) | 2775 | 2775 | 2775 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1602 | 1602 | 1602 |
| Jarak roda belakang(Mm) | 1606 | 1606 | 1606 |
| Struktur badan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Bilangan pintu | 4 | 4 | 4 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1670 | 1670 | 1750 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2120 | 2120 | 2220 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 540 | 540 | 540 |
| Motor Elektrik | |||
| Penerangan Motor | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 204 kuasa kuda | Elektrik tulen 224 kuasa kuda |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 150 | 150 | 165 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 204 | 204 | 224 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 240 | 240 | 240 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 150 | 150 | 165 |
| Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 240 | 240 | 240 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor tunggal |
| Susun atur motor | Pra | Pra | Pra |
| Bateri/Pengecasan | |||
| Jenis Bateri | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat | Bateri litium besi fosfat |
| Teknologi Ciri Bateri | Bateri Majalah | Bateri Majalah | Bateri Majalah |
| Jenama bateri | CATL | CATL | CATL |
| Waranti Pek Bateri | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) | Waranti seumur hidup untuk pemilik pertama (Klausa pengecualian liabiliti adalah tertakluk kepada peraturan rasmi) |
| Kapasiti bateri (Kwj) | 55.1 | 55.1 | 68.1 |
| Kadar pengecasan bateri | ●3C | ●3C | ●3C |
| Pengecasan Bateri | Caj pantas 0.3 Jam | Caj pantas 0.3 Jam | Caj pantas 0.3 Jam |
| ●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | ●Port pengecasan pantas | |
| Kuasa pengecasan pantas maksimum (kWj) | 150 | 150 | 150 |
| Lokasi port pengecasan pantas | Fender kanan | Fender kanan | Fender kanan |
| Lokasi port pengecasan perlahan | Fender kanan | Fender kanan | Fender kanan |
| Sistem Pengurusan Suhu Bateri | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah | ●Pemanasan suhu rendah |
| ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | ●Penyejukan Cecair | |
| Fungsi stesen janakuasa mudah alih VTOL | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Kuasa nyahcas luaran maksimum VTOL | 3.3kWj | 3.3kWj | 3.3kWj |
| Kotak gear | |||
| Penerangan Kotak Gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Bilangan gear | 1 | 1 | 1 |
| Jenis Kotak Gear | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap | Kotak gear nisbah gear tetap |
| Casis/Stereng | |||
| Mod pemanduan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
| Jenis penggantungan belakang | Rasuk kilasan lengan belakang penggantungan tidak bebas | Rasuk kilasan lengan belakang penggantungan tidak bebas | Rasuk kilasan lengan belakang penggantungan tidak bebas |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Roda/Brek | |||
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Saiz tayar belakang | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |


















