| Luaran | |
![]() Desert Brown | ![]() Hutan hijau |
![]() Snow White | ![]() Abu gunung berapi |
| Dalaman | |
![]() Wilderness Grey | ![]() Wonderland Green |
| Koboi Geely | 2025 1.5Edisi Fesyen TD | 2025 1.5Edisi Wild TD |
| Maklumat asas | ||
| Pengeluar | Geely Automobile | Geely Automobile |
| Tahap | SUV kecil | SUV kecil |
| Jenis Tenaga | Petrol | Petrol |
| Ketersediaan | 2024.11 | 2024.11 |
| Enjin | 1.5T 181 hp L4 | 1.5T 181 hp L4 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 133(181Ps) | 133(181Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 290 | 290 |
| Kotak gear | 7-klac dwi kelajuan | 7-klac dwi kelajuan |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4442X1860X1770 | 4442X1860X1770 |
| Struktur badan | 5-pintu SUV 5 tempat duduk | 5-pintu SUV 5 tempat duduk |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 200 | 200 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.97 | 6.97 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 4 tahun atau 100,000 km | 4 tahun atau 100,000 km |
| Badan | ||
| Panjang(Mm) | 4442 | 4442 |
| Lebar(Mm) | 1860 | 1860 |
| Ketinggian(Mm) | 1770 | 1770 |
| Jarak roda(Mm) | 2640 | 2640 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1552 | 1552 |
| Jarak roda belakang(Mm) | 1566 | 1566 |
| Struktur badan | SUV | SUV |
| Bilangan pintu | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1415 | 1415 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 1815 | 1815 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 51 | 51 |
| Enjin | ||
| Model Enjin | BHE15-FZ | BHE15-FZ |
| Anjakan (Ml) | 1499 | 1499 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan udara | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Sisi | Sisi |
| Susunan silinder | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 |
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 181 | 181 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 133 | 133 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 5500 | 5500 |
| Tork maksimum (N·m) | 290 | 290 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 2000-3500 | 2000-3500 |
| Bentuk bahan api | Petrol | Petrol |
| Gred bahan api | 92# | 92# |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Piawaian alam sekitar | Kebangsaan VI b | Kebangsaan VI b |
| Kotak gear | ||
| Penerangan Kotak Gear | 7-klac dwi kelajuan | 7-klac dwi kelajuan |
| Bilangan gear | 7 | 7 |
| Jenis Kotak Gear | Penghantaran Klac Dwi Basah (DCT) | Penghantaran Klac Dwi Basah (DCT) |
| Casis/Stereng | ||
| Mod pemanduan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Roda/Brek | ||
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Saiz tayar belakang | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Spesifikasi tayar ganti | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh |
| Penempatan tayar ganti | ●Tersembunyi | ●Tersembunyi |
















