| Honda Accord | Accord 2025 Rui· T-Motion 260TURBO Edisi Keselesaan | Accord 2025 Rui· T-Motion 260TURBO Edisi Mewah | Accord 2025 Rui· T-Motion 260TURBO Edisi Premium | Accord 2025 Rui· T-Motion 260TURBO Edisi Perdana |
| Maklumat asas | ||||
| Pengeluar | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda | GAC Honda |
| Tahap | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana | Kereta bersaiz sederhana |
| Jenis Tenaga | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Ketersediaan | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 | 2024.09 |
| Enjin | 1.5T 192HP L4 | 1.5T 192HP L4 | 1.5T 192HP L4 | 1.5T 192HP L4 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 141(192Ps) | 141(192Ps) | 141(192Ps) | 141(192Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kotak gear | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4980x1862x1449 | 4980x1862x1449 | 4980x1862x1449 | 4980x1862x1449 |
| Struktur badan | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu | 4-Sedan 5 Tempat Duduk Pintu |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Penggunaan bahan api komprehensif WLTC (L/100km) | 6.6 | 6.6 | 6.71 | 6.8 |
| Badan | ||||
| Panjang(Mm) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 |
| Lebar(Mm) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Ketinggian(Mm) | 1449 | 1449 | 1449 | 1449 |
| Jarak roda(Mm) | 2830 | 2830 | 2830 | 2830 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1600 | 1600 | 1591 | 1591 |
| Jarak roda belakang(Mm) | 1620 | 1620 | 1613 | 1613 |
| Struktur badan | Sedan | Sedan | Sedan | Sedan |
| Bilangan pintu | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 1497 | 1515 | 1552 | 1571 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | 56 | 56 | 56 | 56 |
| Jejari pusingan minimum | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m |
| Enjin | ||||
| Model Enjin | L15CJ / L15CH | L15CJ / L15CH | L15CJ / L15CH | L15CJ / L15CH |
| Anjakan (Ml) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Anjakan(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Borang pengambilan udara | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo | Pengecas turbo |
| Susun atur enjin | Sisi | Sisi | Sisi | Sisi |
| Susunan silinder | L | L | L | L |
| Bilangan silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Bilangan injap setiap silinder | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nisbah mampatan | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| Mekanisme injap | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Kuasa kuda maksimum (Ps) | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 141 | 141 | 141 | 141 |
| Kelajuan kuasa maksimum (Rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Tork maksimum (N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Kelajuan tork maksimum (Rpm) | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 | 1700-5000 |
| Teknologi khusus enjin | VTEC | VTEC | VTEC | VTEC |
| Bentuk bahan api | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| Gred bahan api | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus | Suntikan terus |
| Bahan kepala silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Bahan silinder | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium | Aloi Aluminium |
| Piawaian alam sekitar | China VI b | China VI b | China VI b | China VI b |
| Kotak gear | ||||
| Penerangan Kotak Gear | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT | Penghantaran berubah-ubah berterusan CVT |
| Bilangan gear | Kelajuan berubah-ubah berterusan | Kelajuan berubah-ubah berterusan | Kelajuan berubah-ubah berterusan | Kelajuan berubah-ubah berterusan |
| Jenis Kotak Gear | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) | Penghantaran Berubah-ubah Berterusan (CVT) |
| Casis/Stereng | ||||
| Mod pemanduan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan | Pemacu hadapan hadapan |
| Jenis penggantungan hadapan | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson | Penggantungan bebas McPherson |
| Jenis penggantungan belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan | Penggantungan bebas berbilang pautan |
| Jenis stereng | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik | Bantuan kuasa elektrik |
| Struktur kenderaan | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban | Menanggung beban |
| Roda/Brek | ||||
| Jenis brek depan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan | Cakera pengudaraan |
| Jenis brek belakang | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal | Cakera pepejal |
| Jenis brek letak kereta | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik | Brek letak kereta elektronik |
| Saiz tayar hadapan | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
| Saiz tayar belakang | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 235/40 R19 |
| Spesifikasi tayar ganti | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh | ●Bukan saiz penuh |
| Keselamatan aktif | ||||
| Sistem brek anti-kunci ABS | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pengagihan daya brek (EBD/CBC, Dll.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Bantuan brek (EBA/BA, Dll.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Kawalan daya tarikan (TCS/ASR, Dll.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sistem kestabilan kenderaan (ESP / DSC, Dll.) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sistem amaran keselamatan aktif | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | ●Amaran Pelepasan Lorong | |
| ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ●Amaran Perlanggaran Hadapan | ||
| ●Amaran sisi terbalik | ●Amaran sisi terbalik | ●Amaran sisi terbalik | ||
| ●Amaran pembukaan pintu DOW | ●Amaran pembukaan pintu DOW | |||
| ●Amaran trafik hadapan | ●Amaran trafik hadapan | |||
| ●Brek untuk melintasi trafik di hadapan | ●Brek untuk melintasi trafik di hadapan | |||
| Brek aktif | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Bantuan lorong | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Sistem Bantuan Menjaga Lorong | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Pemusatan lorong | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Petua memandu keletihan | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pengesanan keletihan DMS aktif | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pengiktirafan papan tanda lalu lintas jalan raya | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Keselamatan pasif | ||||
| Beg udara hadapan | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama |
| ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | |
| Beg udara sisi | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | |
| Beg udara tirai sisi | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Beg udara lutut hadapan | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama |
| ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | |
| Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sistem Pemantauan Tekanan Tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar | ●Penggera tekanan tayar |
| Antara muka tempat duduk kanak-kanak (ISOFIX) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Perlindungan pejalan kaki pasif | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Konfigurasi Bantuan/Kawalan | ||||
| Radar tempat letak kereta | ●Ke hadapan | ●Ke hadapan | ||
| ●Kembali | ●Kembali | |||
| Imej bantuan memandu | ●Membalikkan Imej | ●Membalikkan Imej | ●Membalikkan Imej | |
| ●Imej titik buta sisi kenderaan | ||||
| ●360° imej panorama | ||||
| Sistem kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran | ●Kawalan pelayaran | |
| ●Kawalan pelayaran adaptif | ●Kawalan pelayaran adaptif | ●Kawalan pelayaran adaptif | ||
| ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ●Kawalan pelayaran adaptif berkelajuan penuh | ||
| Bantuan Pertukaran Lorong Automatik | ○ Pilihan | ●Standard | ||
| Keluar/masuk tanjakan automatik | ○ Pilihan | ●Standard | ||
| Tahap bantuan memandu | ●Tahap 2 | ●Tahap 2 | ●Tahap 2 | |
| Tempat letak kenderaan automatik (PEGANGAN AUTOMATIK) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Bantuan Permulaan Bukit (HAC) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Teknologi permulaan-berhenti enjin | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sistem nisbah stereng berubah-ubah | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pemilihan mod memandu | ●Sukan | ●Sukan | ●Sukan | ●Sukan |
| ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | ●ECO/Ekonomi | |
| Konfigurasi Luaran | ||||
| Jenis Skylight | ●Lampu langit tunggal | ●Lampu langit tunggal | ●Bumbung matahari panorama yang boleh dibuka | ●Bumbung matahari panorama yang boleh dibuka |
| Gril tertutup aktif | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Roda aloi aluminium | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Konfigurasi dalaman | ||||
| Bahan stereng | ●Plastik | |||
| ●Kulit Tulen | ●Kulit Tulen | ●Kulit Tulen | ||
| Pelarasan stereng | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang | ●Naik dan turun + depan dan belakang |
| Fungsi stereng | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi | ●Kawalan pelbagai fungsi |
| Peralihan gear | ●Tuil gear mekanikal | ●Tuil gear mekanikal | ●Tuil gear mekanikal | ●Tuil gear mekanikal |
| Memandu skrin komputer | ●Warna | ●Warna | ●Warna | ●Warna |
| Gaya instrumen LCD | ●LCD penuh | ●LCD penuh | ●LCD penuh | ●LCD penuh |
| Saiz instrumen LCD (Inci) | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 | ●10.2 |
| Konfigurasi keselesaan/anti-kecurian | ||||
| Immobilizer enjin elektronik | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sistem penguncian pusat di dalam kereta | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Jenis kunci kawalan jauh | ●Kunci alat kawalan jauh pintar | ●Kunci alat kawalan jauh pintar | ●Kunci alat kawalan jauh pintar | ●Kunci alat kawalan jauh pintar |
| ●Kunci Bluetooth Mudah Alih | ●Kunci Bluetooth Mudah Alih | |||
| Kemasukan tanpa kunci | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| Permulaan tanpa kunci | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Permulaan Jauh | ●Standard | ●Standard | ||
| Paparan kepala ke atas (HUD) | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Saiz unjuran HUD (Inci) | ●11.5 | ●11.5 | ●11.5 | |
| Perakam pemanduan terbina dalam | ●Standard | |||
| ETC asal | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pembatalan Hingar Aktif | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pengecasan wayarles untuk telefon bimbit | ●Standard | |||
| Konfigurasi tempat duduk | ||||
| Bahan tempat duduk | ●kulit tiruan | ●kulit tiruan | ●Kulit Tulen | ●Kulit Tulen |
| Pelarasan tempat duduk elektrik | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama | ●Kerusi pemanduan utama | |
| ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ●Tempat duduk penumpang | ||
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk pemandu | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
| ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | |
| ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | ●Pelarasan ketinggian | |
| Pelarasan separa tempat duduk pemandu | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala |
| ●Pinggang | ●Pinggang | |||
| Pelarasan keseluruhan tempat duduk penumpang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang | ●Bergerak ke hadapan dan ke belakang |
| ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | ●Sudut sandaran belakang | |
| Pelarasan separa tempat duduk penumpang | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala | ●Tempat letak kepala |
| Fungsi tempat duduk hadapan | ●Pemanas | ●Pemanas | ||
| ●Pengudaraan | ●Pengudaraan | |||
| ●Memori (Pemacu utama) | ●Memori (Pemacu utama) | |||
| Fungsi tempat duduk baris kedua | ●Pemanas | |||
| Tempat letak tangan hadapan/belakang | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | |
| Pemegang cawan belakang | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Nisbah lipatan tempat duduk belakang | ●Seluruh baris dilipat | ●Seluruh baris dilipat | ●Seluruh baris dilipat | ●Seluruh baris dilipat |
| Kesalinghubungan pintar | ||||
| Saiz skrin kawalan pusat (Inci) | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 | ●12.3 |
| Sistem navigasi satelit | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Navigasi masa nyata AR | ●Standard | |||
| Paparan maklumat trafik navigasi | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Bantuan tepi jalan | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Telefon Bluetooth/Kereta | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pemetaan Internet Mudah Alih | ●Kehidupan Kereta | ●Kehidupan Kereta | ●Kehidupan Kereta | ●Kehidupan Kereta |
| ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | ●CarPlay | |
| Internet Kenderaan | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| 4Rangkaian G/5G | ●4G | ●4G | ●4G | ●4G |
| Kemas kini OTA | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pengecaman Muka | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Sistem kawalan pengecaman suara | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Fungsi bangun suara | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Fungsi pengecaman bangun suara mengikut rantau | ●Pemanduan utama | ●Pemanduan utama | ●Pemanduan utama | ●Pemanduan utama |
| Perkataan bangun pembantu suara | Hello Honda | Hello Honda | Hello Honda | Hello Honda |
| Hotspot Wi-Fi | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Hiburan Audio dan Video | ||||
| App Store | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Antara Muka Multimedia | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C | ●USB / Jenis-C |
| Bilangan port USB/Jenis-C | ●Barisan hadapan 2 | ●Barisan hadapan 2 | ●Barisan hadapan 2 | ●Barisan hadapan 2 |
| ●2 tempat duduk belakang | ●2 tempat duduk belakang | ●2 tempat duduk belakang | ●2 tempat duduk belakang | |
| Fungsi karaoke | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Jenama audio | ●BOSE | ●BOSE | ||
| Bilangan penceramah | ●4 | ●8 | ●12 | ●12 |
| Konfigurasi Pencahayaan | ||||
| Rasuk rendah | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa |
| Rasuk tinggi | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa | ●Membawa |
| Lampu nyalaan siang hari | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Rasuk tinggi dan rendah adaptif | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Lampu depan automatik | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Lampu isyarat belok | ●Standard | ●Standard | ||
| Pelarasan ketinggian lampu depan | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Pencahayaan ambien dalaman | ●Pelbagai warna | ●Pelbagai warna | ●Pelbagai warna | |
| Kelewatan Lampu Depan Dimatikan | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Cermin Kaca/Pandang Belakang | ||||
| Tingkap kuasa | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | ●Barisan belakang | |
| Mengangkat tingkap satu sentuhan | ●Barisan hadapan | ●Kenderaan penuh | ●Kenderaan penuh | ●Kenderaan penuh |
| Fungsi anti-cubit tetingkap | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Fungsi cermin luaran | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik | ●Pelarasan elektrik |
| ●Lipatan elektrik | ●Lipatan elektrik | ●Lipatan elektrik | ||
| ●Memori | ||||
| ●Condongkan ke bawah secara automatik apabila mengundurkan | ||||
| ●Lipatan automatik apabila mengunci kereta | ●Lipatan automatik apabila mengunci kereta | |||
| Fungsi cermin pandang belakang dalaman | ●Anti-silau automatik | |||
| ●Penstriman | ||||
| Cermin solek kereta | ●Kerusi pemanduan utama + Lampu | ●Kerusi pemanduan utama + Lampu | ●Kerusi pemanduan utama + Lampu | ●Kerusi pemanduan utama + Lampu |
| ●Kerusi juruterbang bersama + Lampu | ●Kerusi juruterbang bersama + Lampu | ●Kerusi juruterbang bersama + Lampu | ●Kerusi juruterbang bersama + Lampu | |
| Pengelap pengesan hujan | ●Standard | ●Standard | ●Standard | |
| Kaca kalis bunyi berbilang lapisan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan | ●Barisan hadapan |
| Penghawa dingin/peti sejuk | ||||
| Kaedah kawalan penghawa dingin | ●Automatik | ●Automatik | ●Automatik | ●Automatik |
| Saluran keluar udara belakang | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Kawalan zon suhu | ●Penghawa dingin dwi-zon | ●Penghawa dingin dwi-zon | ●Penghawa dingin dwi-zon | ●Penghawa dingin dwi-zon |
| Pembersih udara kereta | ●Standard | |||
| Penapis PM2.5 dalam kereta | ●Standard | ●Standard | ●Standard | ●Standard |
| Penjana ion negatif | ●Standard | |||
| Konfigurasi pintar | ||||
| Sistem pengendalian pemanduan dibantu | ●PENDERIAAN Honda | ●PENDERIAAN Honda | ||
| ●PENDERIAAN Honda 360+ | ||||
| Sistem pintar dalam kenderaan | ●Honda CONNECT 4.0 | ●Honda CONNECT 4.0 | ●Honda CONNECT 4.0 | ●Honda CONNECT 4.0 |
| Alat Kawalan Jauh Apl Mudah Alih | ●Pemantauan Kenderaan | ●Pemantauan Kenderaan | ●Pemantauan Kenderaan | ●Pemantauan Kenderaan |
| ●Janji Temu Perkhidmatan | ●Janji Temu Perkhidmatan | ●Janji Temu Perkhidmatan | ●Janji Temu Perkhidmatan | |
| ●Alat Kawalan Jauh | ●Alat Kawalan Jauh | ●Alat Kawalan Jauh | ●Alat Kawalan Jauh | |
| ●Kunci Digital | ●Kunci Digital | |||
| Bilangan kamera luaran | ●2 | ●2 | ●8 | |
| Bilangan kamera di dalam kereta | ●1 | ●1 | ●1 | |
| ○2 | ●2 | |||
| Bilangan radar ultrasonik | ●8 | ●8 | ||
| Bilangan radar gelombang milimeter | ●3 | ●3 | ||
| ○5 | ●5 | |||
| Pakej Pilihan | ||||
| Pilihan tersuai | Luaran pilihan, Dalaman, Roda, Brek | Luaran pilihan, Dalaman, Roda, Brek | Luaran pilihan, Dalaman, Roda, Brek, 1 pakej pilihan | Luaran pilihan, Dalaman, Roda, Brek |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur






