| 2025 Zeekr 001 | Versi WE 95kWj RWD | Versi WE 100kWj RWD | Versi WE 95kWj 4WD | Versi ME 100kWj 4WD | Versi YOU 100kWj 4WD |
| Maklumat asas | |||||
| Pengeluar | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr | Zeekr |
| Tahap | Kereta sederhana dan besar | Kereta sederhana dan besar | Kereta sederhana dan besar | Kereta sederhana dan besar | Kereta sederhana dan besar |
| Jenis Tenaga | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen | Elektrik Tulen |
| Ketersediaan | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| Motor Elektrik | Elektrik tulen 422 kuasa kuda | Elektrik tulen 422 kuasa kuda | Elektrik tulen 789 kuasa kuda | Elektrik tulen 789 kuasa kuda | Elektrik tulen 789 kuasa kuda |
| Julat elektrik tulen (km) Kementerian Perindustrian dan Teknologi Maklumat | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Julat elektrik tulen (km) CLTC | 722 | 750 | 675 | 705 | 705 |
| Platform pengecasan pantas voltan tinggi | ●800V | ●800V | ●800V | ●800V | ●800V |
| Masa pengecasan (Jam) | Caj pantas 0.19 Jam | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.19 Jam | Caj pantas 0.25 Jam | Caj pantas 0.25 Jam |
| Kapasiti pengecasan pantas (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Kuasa maksimum (kWj) | 310(422Ps) | 310(422Ps) | 580(789Ps) | 580(789Ps) | 580(789Ps) |
| Tork maksimum (N·m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Kotak gear | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik | Kotak gear kelajuan tunggal kenderaan elektrik |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1545 | 4977x1999x1533 | 4977x1999x1533 |
| Struktur badan | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang | 5-pintu hatchback 5 penumpang |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Masa pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 6.3 | 5.9 | 3.5 | 3.3 | 3.3 |
| Penggunaan kuasa setiap 100 km (kWj / 100km) | 15.2Kwj | 14.8Kwj | 16.3Kwj | 15.6Kwj | 15.6Kwj |
| Penggunaan bahan api setara tenaga elektrik (L/100km) | 1.76 | 1.72 | 1.89 | 1.81 | 1.81 |
| Tempoh jaminan kenderaan | 4 tahun atau 100,000 km | 4 tahun atau 100,000 km | 4 tahun atau 100,000 km | 4 tahun atau 100,000 km | 4 tahun atau 100,000 km |
| Tempoh Waranti Pemilik Pertama | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km | 6 tahun atau 150,000 km |
| Badan | |||||
| Panjang(Mm) | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 | 4977 |
| Lebar(Mm) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Ketinggian(Mm) | 1545 | 1545 | 1545 | 1533 | 1533 |
| Jarak roda(Mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
| Trek roda hadapan (Mm) | 1703 | 1703 | 1703 | 1703 | 1713 |
| Trek belakang (Mm) | 1716 | 1716 | 1716 | 1716 | 1726 |
| Struktur badan | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback | Hatchback |
| Bilangan pintu | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Kaedah pembukaan pintu | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian | Pintu buaian |
| Bilangan tempat duduk | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Mengekang berat badan(Kg) | 2285 | 2285 | 2520 | 2470 | 2470 |
| Jisim beban penuh (Kg) | 2730 | 2730 | 2975 | 2930 | 2930 |
| Jumlah petak bagasi (L) | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Pekali seret (Cd) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| Motor Elektrik | |||||
| Penerangan Motor | Elektrik tulen 422 kuasa kuda | Elektrik tulen 422 kuasa kuda | Elektrik tulen 789 kuasa kuda | Elektrik tulen 789 kuasa kuda | Elektrik tulen 789 kuasa kuda |
| Jenis Motor | Magnet kekal/segerak | Magnet kekal/segerak | Aruhan/tak segerak di hadapan dan magnet kekal/segerak di belakang | Aruhan/tak segerak di hadapan dan magnet kekal/segerak di belakang | Aruhan/tak segerak di hadapan dan magnet kekal/segerak di belakang |
| Jumlah kuasa motor (kWj) | 310 | 310 | 580 | 580 | 580 |
| Jumlah kuasa kuda motor (Ps) | 422 | 422 | 789 | 789 | 789 |
| Jumlah tork motor (N·m) | 440 | 440 | 810 | 810 | 810 |
| Kuasa maksimum motor hadapan (kWj) | 270 | 270 | 270 | ||
| Tork maksimum motor hadapan (N·m) | 370 | 370 | 370 | ||
| Kuasa maksimum motor belakang (kWj) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| Tork maksimum motor belakang (N·m) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Bilangan motor pemacu | Motor tunggal | Motor tunggal | Motor dwi | Motor dwi | Motor dwi |
| Susun atur motor | Post | Post | Hadapan + Belakang | Hadapan + Belakang | Hadapan + Belakang |

Masa penghantaran
Kaedah Pembayaran
Kualiti Perkhidmatan
Perdagangan Jujur









