



Deepal S09 RWD Max | New Vehicle Export — No 180-Day Waiting Period
Enjin: Range Extender Engine
Bahan api: Elektrik/petrol
Jenis: SUV
Warna: Pelbagai warna




| Deepal S09 RWD Max | |
| Harga Runcit Rasmi yang Dicadangkan | ¥239,900 |
| Panjang * Lebar * Tinggi (Mm) | 5205*1996*1800 |
| Jarak roda (Mm) | 3105 |
| Front/Rear Track (Mm) | 1690/1700 |
| Number of Seats | 6 |
| Gear Shifting Method | Electronic Column Shifter |
| Maximum Power of Powertrain (kWj) | 205 |
| trunk capacity (L) | 427-1392 |
| Storage space under the trunk lid (L) | 44L |
| Maximum torque of the powertrain (N·m) | 231 |
| Maximum torque of the powertrain | 375 |
| 0–100 km/h Acceleration Time (s) | 7.9 |
| CLTC pure electric range (km) | 220 |
| WLTC pure electric range (km) | 180 |
| Drive type | Enjin belakang, Pacuan roda belakang |
| Power battery type | Lithium iron phosphate |
| Battery cell brands | CATL |
| Drive system | Force Super Collector Drive 2.0 |
| Range extender system | 1.5T Force Intelligent Range Extender 2.0 |
| Kapasiti tangki bahan api | 50 |
| Gred bahan api | 92 and above |
| Penggunaan bahan api WLTC (L/100km) when battery is depleted | 6.6 |
| Battery Cell Brand | CATL |
| Power Battery Capacity (Kwj) | 40.18 |
| 30%-80% Fast Charging Time | 15min |
| 3C Supercharging | sokongan |
| 5C Supercharging | X |
| Power Modes | Energy Saving/Sport/Comfort/Personalized |
| Vehicle Modes | Pure Electric Priority/Battery Hold/Fuel Priority/Forced Pure Electric |

Bumbung matahari panorama
Kerusi kulit premium
Kerusi kuasa laras
18" Roda aloi
Semua tingkap kuasa
Kawalan iklim automatik
Sistem brek anti-kunci
Beg udara pemandu dan penumpang
monitor tekanan tayar
Tayar ganti
Program Kestabilan Elektronik
Sistem lampu kabus automatik
Sistem stereng kuasa
Beg udara lutut
Sistem radar letak kereta
Meningkatkan Keselamatan Tempat Letak Kereta
