| Parâmetros básicos | |
| Nome do modelo | Eu estou indo para um i60 2026 EREV 210 Edição Avançada |
| Fabricante | GAC Aion |
| Classe | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrica com alcance estendido (EREV) |
| Padrão de emissão | China VI (Nacional 6b) |
| Tipo de corpo | 5-SUV de 5 lugares com portas |
| Comprimento x Largura x Altura (milímetro) | 4685×1854×1660 |
| Distância entre eixos (milímetro) | 2775 |
| Frente / Pista Traseira (milímetro) | 1600 / 1606 |
| Portas / Assentos | 5 / 5 |
| Volume de carga (L) | 416 |
| Velocidade máxima (km/h) | 180 |
| 0-100 Km/h de aceleração (s)—0-100 km/h Aceleração (s) | - |
| Distância mínima ao solo (milímetro) | 145 |
| Peso do meio-fio (Kg) | 1860 |
| Peso Bruto do Veículo (Kg) | 2325 |
| Trem de força | |
| Modelo extensor de alcance | 4A15K3 |
| Tipo de extensor de alcance | 1.5L naturalmente aspirado (Ciclo de Atkinson) |
| Potência máxima do extensor de alcance (kW) | 74 kW (Saída do Gerador 85 kW) |
| Potência máxima do extensor de alcance (Ps) | 101 |
| Grau de combustível | RONY 92 ou superior |
| Padrão de emissão | China VI (Nacional 6b) |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 |
| Consumo de combustível WLTC (L/100km) | 5.5 |
| Gama Combinada CLTC (km) | 1240 |
| Tipo de motor | Ímã Permanente / Síncrono |
| Número de motores de acionamento | Motor único |
| Layout do motor | Montado na frente |
| Drivetrain | Motor dianteiro, Tração dianteira (FF) |
| Potência total do motor (kW) | 180 |
| Potência total do motor (Ps) | 245 |
| Torque total do motor (N·m) | 280 |
| Transmissão | Velocidade única (Relação de engrenagem fixa) |
| Bateria / Carregamento | |
| Tipo de bateria | LFP (Bateria de munição 2.0) |
| Marca da bateria | Yinpai / CALVO (Bateria de munição 2.0) |
| Capacidade da bateria (Kwh) | 29.165Kwh |
| Gama CLTC (km) | 210 |
| Gama WLTC (km) | 160 |
| Consumo de energia (kWh/100km) | - |
| Carregamento rápido | ● (3C Carregamento rápido) |
| Tempo de carregamento rápido (30%-80%)—80%) | Aprox.. 15 min (3C) |
| Resfriamento de bateria | Refrigeração líquida |
| Aquecimento de bateria em baixa temperatura | ● |
| Descarga Externa (V2L) | ●(6kW) |
| Chassis & Direção | |
| Suspensão Dianteira | Suporte MacPherson (Independente) |
| Suspensão Traseira | Multi-Link (Independente) |
| Assistência de direção | Direção assistida elétrica |
| Estrutura do corpo | Monobloco |
| Retenção automática | ● |
| Assistência ao arranque em subida | ● |
| Controle de descida de colinas | ● |
| Rodas & Freios | |
| Frente / Freios Traseiros | Disco / Disco |
| Freio de estacionamento | Freio de estacionamento eletrônico |
| Tamanho do pneu dianteiro | 225/45 R19 |
| Tamanho do pneu traseiro | 225/45 R19 |
| Material da roda | Liga de alumínio |
| Pneu sobressalente | Nenhum |
| Características de segurança | |
| Motorista / Airbags de passageiros | ● / ● |
| Airbags laterais dianteiros | ● |
| Airbags laterais traseiros | - |
| Frente & Airbags de cortina traseira | ● / ● |
| Airbag de joelho | - |
| Airbag central | - |
| Monitoramento da pressão dos pneus | ● |
| Lembrete de cinto de segurança desapertado | ● (Primeira fila) |
| Âncoras para cadeiras de criança ISOFIX | ● |
| ABS Antibloqueio | ● |
| Distribuição da força de frenagem (EBD) | ● |
| Assistência de freio (EBA) | ● |
| Controle de tração (RAS) | ● |
| Controle de estabilidade (ESC) | ● |
| Proteção de Pedestres | - |
| Aviso de movimento em baixa velocidade | ● |
| Câmera de painel integrada | ● |
| Assistência à condução / Manuseio | |
| Nível de Assistência à Condução | L2 (Condução Inteligente GAC GSD) |
| Controle de cruzeiro | ● |
| Cruzeiro adaptativo de alta velocidade (ACC) | ● |
| Aviso de saída de faixa | ● |
| Assistência de manutenção de faixa | ● |
| Centralização da pista | ● |
| Reconhecimento de sinais de trânsito | ● |
| Frenagem automática de emergência | ● |
| Aviso de colisão frontal | ● |
| Aviso de colisão traseira | ● |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | ● |
| Detecção de ponto cego (BSD) | ● |
| Aviso de porta aberta (DOW) | ● |
| Alerta de tráfego cruzado frontal (FCTA) | ● |
| Alerta de fadiga do motorista / DMS | ● (DMS ativo) |
| Seleção do modo de direção | Esporte / Ecológico / Padrão |
| Sistema de Recuperação de Energia | ● |
| Frente / Sensores de estacionamento traseiros | Frente ● / Traseira ● |
| Imagem reversa | ● |
| 360° Vista envolvente | ● |
| Chassi Transparente / 540° Ver | ● |
| Assistência à condução de navegação rodoviária (NDA) | ● |
| Mudança automática de faixa (CIT) | ● |
| Estacionamento Automático | ● |
| Movimento Remoto de Veículo | ● |
| Modo Sentinela / Visualização Remota | ● |
| Chamada de assistência rodoviária | ● |
| Exterior / Anti-roubo | |
| Tipo de teto solar | ● (Telhado panorâmico) |
| Pára-sol panorâmico no telhado | ● |
| Rodas de liga de alumínio | ● |
| Trilhos de telhado | - |
| Travamento central das portas | ● |
| Chave Remota | ● |
| Partida sem chave | ● |
| Entrada sem chave | ● (Lado do motorista) |
| Interior / Volante | |
| Material do volante | Couro |
| Ajuste do volante | Ajuste manual de inclinação |
| Volante multifuncional | ● |
| Volante aquecido | ● |
| Memória do volante | - |
| Tipo de mudança de marcha | Deslocador de coluna eletrônico |
| Tela do computador de bordo | ● |
| Tamanho do conjunto de instrumentos digitais | 8.88 em. (LCD completo) |
| Display frontal (HUD) | - |
| Assentos | |
| Material do assento | Couro Sintético (Assentos de couro) |
| Ajuste do assento do motorista | Proa/Trás, Encosto, Ajuste de altura |
| Ajuste do assento do passageiro | Proa/Trás, Ajuste do encosto |
| Motorista / Ajuste de potência do passageiro | Motorista ● / Passageiro ● |
| Motorista / Aquecimento do banco do passageiro | Frente ● / Traseira – |
| Ventilação dos bancos dianteiros | ● (Primeira fila) |
| Massagem no banco dianteiro | ● (Primeira fila) |
| Memória do assento elétrico | ● (Motorista) |
| Ajuste do ângulo do encosto da segunda fila | ● (Máx. 137°) |
| Banco traseiro rebatível | Dobragem dividida |
| Frente / Apoio de braço central traseiro | Frente ● / Traseira ● |
| Porta-copos traseiro | ● |
| Mesa desdobrável da segunda fila | ● (Segunda fila) |
| Iluminação | |
| Farol Baixo | LED |
| Farol alto | LED |
| Luzes diurnas | ● |
| Faróis Automáticos | ● |
| Faróis altos adaptativos (IHBC) | ● |
| Luzes de curva | - |
| Faróis de nevoeiro dianteiros | - |
| Ajuste de altura do farol | ● |
| Faróis Siga-Me-Home | ● |
| Vidro / Espelhos | |
| Frente / Vidros elétricos traseiros | ● / ● |
| Janelas elétricas com um toque | ● (Todas as janelas) |
| Janelas anti-compressão | ● |
| Vidro acústico frontal multicamadas | ● (Camada Dupla Frontal) |
| Funções do espelho externo | Ajuste de potência, Aquecimento, Dobragem elétrica, Memória, Inclinação automática em sentido inverso, Dobra automática na trava |
| Funções do espelho interno | Antirreflexo manual |
| Limpador traseiro | ● |
| Limpadores com sensor de chuva | ● (Sensor de chuva) |
| Conectividade Inteligente / Multimídia | |
| Tamanho da tela central | 14.6 em. (Tela sensível ao toque flutuante) |
| Sistema de informação e lazer | ESPAÇO ADiGO 6.0 |
| Navegação por satélite | ● |
| Exibição de tráfego em tempo real | ● |
| Conectividade Móvel / Mapeamento | CarLink / HiCar |
| Serviços conectados | ● |
| 4G / 5Rede G | 4G |
| Atualizações OTA | ● |
| Ponto de acesso Wi-Fi | ● |
| Controle de reconhecimento de voz | ● (Voz de zona dupla, Diálogo Contínuo sem Despertar) |
| Bluetooth / Telefone no carro | ● |
| USB / Portas Tipo C | USB / Tipo-C: 1 Frente / 1 Traseira |
| Carregamento de telefone sem fio | ●(50W) |
| Número de palestrantes | 11 Falantes |
| Controle remoto de aplicativo móvel | ● |
| Clima / Conforto | |
| Tipo de controle climático | Controle climático automático |
| Bomba de calor | ● |
| Saídas de ar traseiras | ● |
| Controle climático de zona dupla | ● (Zona Dupla) |
| Filtragem PM2.5 da cabine | ● |
| Purificador de ar para carro | ● |
| Iluminação Ambiente da Cabine | ● (32 Cores) |
| Obturador de grade ativa | - |
| Observações | |
| Cores externas | Branco Polar, Sombra Noturna Preta, Azul estrelado, Mar Brilho Cinza, Prata holográfica, Ouro Veludo Quente (Sujeito a Oficial) |
