| Geely Radar RD6 | Air 460KM 4WD | Air 520KM 4WD | Max 460KM 4WD | Tech 415KM 2WD | Tech 560KM 2WD |
| Informação básica | |||||
| Fabricante | Radar Car | Radar Car | Radar Car | Radar Car | Radar Car |
| nível | Picape de médio porte | Picape de médio porte | Picape de médio porte | Picape de médio porte | Picape de médio porte |
| Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
| Motor elétrico | Elétrico puro 428 HP | Elétrico puro 428 HP | Elétrico puro 428 HP | Elétrico puro 272 HP | Elétrico puro 272 HP |
| Alcance elétrico puro (km) | 460 | 520 | 460 | 415 | 560 |
| Tempo de carregamento (Horas) | Carregamento rápido 0.5 Horas | Carregamento rápido 0.5 Horas | Carregamento rápido 0.5 Horas | Carregamento rápido 0.5 Horas | Carregamento rápido 0.5 Horas |
| Potência máxima (kW) | 315(428Ps) | 315(428Ps) | 315(428Ps) | 200(272Ps) | 200(272Ps) |
| Torque máximo (N·m) | 594 | 594 | 594 | 385 | 385 |
| Comprimento x largura x altura (milímetro) | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 | 5260x1900x1880 |
| Estrutura corporal | 4-Porta de coleta de 5 passageiros | 4-Porta de coleta de 5 passageiros | 4-Porta de coleta de 5 passageiros | 4-Porta de coleta de 5 passageiros | 4-Porta de coleta de 5 passageiros |
| Velocidade máxima (km/h) | 190 | 190 | 190 | 185 | 185 |

Tempo de envio
Método de pagamento
Qualidade de serviço
Negociação honesta





