| Exterior | |||
![]() Branco Ártico | ![]() Preto Cósmico | ![]() Azul Safira | ![]() Prata Haosha |
![]() Cinza da montanha | ![]() Vermelho Lava | ![]() Ouro rosa | ![]() Água Lua Prata |
| Interior | |||
![]() Primeira fila | ![]() Placa do traço | ![]() Partida sem chave | ![]() Mecanismo de mudança de marcha |
![]() Assento elétrico | ![]() Clarabóia | ![]() Apoio de braço do banco traseiro | ![]() Controle de janela |
| Mercedes-Benz EQA 260 Especificação | |
| Fabricante | Pequim Benz |
| nível | SUV compacto |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| tempo de lançamento no mercado | 2023.09 |
| motor elétrico | Elétrico puro 190 cavalo-vapor |
| Alcance de cruzeiro elétrico puro (km) Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação | 619 |
| Tempo de carregamento (Horas) | Carregamento rápido 0.75 Horas, carregamento lento 10.25 Horas |
| Capacidade de carregamento rápido(%) | 10-80 |
| Potência máxima(kW) | 140(190Ps) |
| Torque máximo (N·m) | 385 |
| Velocidades | Caixa de velocidades de velocidade única para veículos elétricos |
| Comprimento x largura x altura (milímetro) | 4463x1834x1619 |
| Estrutura corporal | 5-porta, 5-SUV de lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 160 |
| Tempo oficial de aceleração para 100 Quilômetros (s) | 8.6 |
| Consumo de eletricidade por 100 Quilômetros (kWh/100km) | 12.7Kwh |
| Consumo de combustível equivalente de energia elétrica (L/100km) | 1.44 |
| Corpo | |
| Comprimento(milímetro) | 4463 |
| Largura(milímetro) | 1834 |
| Altura(milímetro) | 1619 |
| Distância entre eixos(milímetro) | 2729 |
| Distância entre eixos dianteira (milímetro) | 1587 |
| Distância entre eixos traseira (milímetro) | 1590 |
| Estrutura corporal | SUV |
| Número de portas (número) | 5 |
| Método de abertura da porta do carro | porta de abrir |
| Número de assentos (Assentos) | 5 |
| Peso do meio-fio (Kg) | 2011 |
| Massa de carga total (Kg) | 2455 |
| Volume da bagageira (L) | – |






















