




Profundo S07 2025 520 Max Huawei ADS SE SUV elétrico puro de direção inteligente – sem período de espera de 180 dias
Motor: Elétrico puro (BEV)
Combustível: Elétrico puro
Tipo: SUV
Cor: Várias cores





| Profundo S07 2025 520 Max Huawei ADS SE Intelligent Driving Pure Electric SUV | |
| Preço oficial de varejo sugerido | ¥184,900 |
| Fabricante | Deepal |
| Classe do veículo | SUV de tamanho médio |
| Tipo de energia | Elétrico puro |
| Data de lançamento | 2025-02-09 |
| WLTC Pure Electric Range (km) | – |
| CLTC Pure Electric Range (km) | 520 |
| Battery Fast Charging Time (Horas) | 0.25 |
| Battery Fast Charging Range (%) | 30-80 |
| Max. Poder (kW) | 190 |
| Max. Torque (N·m) | 320 |
| Transmissão | Electric Vehicle Single-Speed Transmission |
| Estrutura do corpo | 5-Porta, 5-Seat SUV |
| Motor | Elétrico puro |
| Motor elétrico (PS) | 258 |
| Comprimento × largura × altura (milímetro) | 4750*1930*1625 |
| Aceleração oficial de 0–100 km/h (s) | 7.6 |
| Top Speed (km/h) | 180 |
| WLTC combinado consumo de combustível (L/100km) | – |
| WLTC Fuel Consumption at Minimum State of Charge (L/100km) | – |
| Fuel Consumption at Low Battery SOC (NEDC) (L/100 km) | – |
| Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.68 |
| Combined Fuel Consumption (Híbrido) (L/100 km) | – |

Teto solar panorâmico
Assentos de couro premium
Assentos de energia ajustáveis
18" Rodas de liga leve
Todas as janelas elétricas
Controle climático automático
Sistema de frenagem antibloqueio
Airbags de motorista e passageiro
Monitor de pressão dos pneus
Pneu sobressalente
Programa de estabilidade eletrônica
Sistema de luz de nevoeiro automático
Sistema de direção hidráulica
Airbags do joelho
Sistema de radar de estacionamento
Aumenta a segurança do estacionamento

