




Profundo S07 230 Ultra Huawei ADS SE EREV | Exportação de veículos novos – sem período de espera de 180 dias
Motor: Range Extender Engine
Combustível: Eletricidade/gasolina
Tipo: SUV
Cor: Várias cores





| Profundo S07 230 Ultra Huawei ADS SE EREV | |
| Preço oficial de varejo sugerido | ¥166,900 |
| Comprimento * Largura * Altura (milímetro) | 4750*1930*1625 |
| Distância entre eixos (milímetro) | 2900 |
| Front/Rear Track (milímetro) | 1640/1650 |
| Number of Seats | 5 |
| Gear Shifting Method | Electronic shifter |
| Velocidade Máxima(km/h) | 180 |
| Rear Trunk Capacity (L) | 458-1425 |
| Maximum Power of Powertrain (kW) | 190 |
| Maximum torque of the powertrain (N·m) | 290 |
| 0–100 km/h Acceleration Time (s) | 7.5 |
| CLTC Combined Driving Range (km) | 1320 |
| CLTC Extended Range Pure Electric Range (km) | 230 |
| WLTC Extended Range Pure Electric Range (km) | 170 |
| Drive Type | Tração traseira |
| Tipo de bateria | Lithium iron phosphate |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
| Fuel Grade | RON 92 or above |
| Fuel Consumption at Low Battery (NEDC) | 3.8 L/100 km |
| Battery Capacity (Kwh) | 31.73 |
| Tempo de carregamento rápido (30%–80%) | 15min |

Teto solar panorâmico
Assentos de couro premium
Assentos de energia ajustáveis
18" Rodas de liga leve
Todas as janelas elétricas
Controle climático automático
Sistema de frenagem antibloqueio
Airbags de motorista e passageiro
Monitor de pressão dos pneus
Pneu sobressalente
Programa de estabilidade eletrônica
Sistema de luz de nevoeiro automático
Sistema de direção hidráulica
Airbags do joelho
Sistema de radar de estacionamento
Aumenta a segurança do estacionamento



