|
Leapmotor C11 REEV 300 LiDAR Premium Edition |
|
| ยาว x กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) | 4780*1905*1658 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2930 |
| ลดน้ําหนัก (กิโลกรัม) | 2082 |
| 0– อัตราเร่ง 100 กม./ชม (s) | 7.6 |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 170 |
| แผนผังที่นั่ง | 2+3 5-ที่นั่ง |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ําสุด (m) | 5.95 |
| ข้อมูลจําเพาะของยาง | 255/45 R20 Branded Quiet Tire |
| ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง, แอลเอฟพี) | 41.7 |
| ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหลัง (รฟม.) |
| Rear motor max. พลัง (กิโลวัตต์) | 200 |
| Rear motor max. แรงบิด (N·m) | 320 |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ CLTC (กิโลเมตร)* | 300 |
| CLTC combined range (กิโลเมตร)* | 1220 |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง WLTC (depleted battery) (L / 100 กม)* | 5.98 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง/100km) | 19.1 |
| เวลาในการชาร์จที่รวดเร็ว (นาที, 30%–80%)* | 18 |
| กําลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์) | 70 |
| Maximum engine torque (N·m) | 135 |
| ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง (L) | 47 |
| เกรดเชื้อเพลิง | 92-Octane Gasoline |
| กําลังการคายประจุภายนอกสูงสุด (กิโลวัตต์) | 3.3 |
| ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ | Liquid cooling thermal management |
| ฮาร์ดแวร์การขับขี่อัจฉริยะ | 1×128-line LiDAR + 11 กล้อง + 3 เรดาร์คลื่นมิลลิเมตร + 12 เรดาร์อัลตราโซนิก |
| เอดีเอส & Cockpit Chip | Snapdragon 8650 (200 ท็อปส์) + Snapdragon 8295P |
