| ROX ADAMAS 7-Seater Outdoor All-Round Edition | |
| ความยาว*กว้าง*สูง (มิลลิเมตร) | 5050มิลลิเมตร (5298mm including spare tire)
×1985mm ×1856mm |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 3010 |
| Front/Rear Track (มิลลิเมตร) | 1620/1630 |
| 0–100 กม./ชม. เวลาเร่งความเร็ว (s) | 5.5 |
| Maximum Power of Powertrain (กิโลวัตต์) | 190 |
| Energy Modes | Pure Electricity First, Gasoline First, Hybrid Electricity |
| Power Mode | ปลอบโยน, มาตรฐาน, Sport, Sport+ |
| High-efficiency range extender | 1.5T four-cylinder |
| เกรดเชื้อเพลิง | 95 |
| Environmental Standard | China VI B |
| ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง | 70L |
| Drive form | Dual-motor all-wheel drive |
| Total power of drive system | 350กิโลวัตต์ |
| Total torque of the drive system | 740N·m |
| Front 3-in-1 high-efficiency electric drive system | พลัง: 150กิโลวัตต์
แรงบิด: 340N·m |
| Rear 3-in-1 high-efficiency electric drive system | พลัง: 200กิโลวัตต์
แรงบิด: 400N·my |
| Power battery capacity | CATL ternary lithium batteries(using flame-retardant materials and thermal runaway protection technology) |
| CLTC Total Range | 1405กิโลเมตร |
| CLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ | 215กิโลเมตร |
| WLTC Total Range | 1171กิโลเมตร |
| WLTC เพียวอิเล็คทริคเรนจ์ | 180กิโลเมตร |
| DC Fast Charging Peak Power | 80กิโลวัตต์ |
| DC Fast Charging Time (20%-80%) | 27นาที |
| AC Slow Charging Time (0%-100%) | 6.5h (7กิโลวัตต์)
4.5h(11กิโลวัตต์) |
| Total External Discharge Power | 5.7กิโลวัตต์ (3.5kW V2L+ 2.2kW 220V) |
| ลดน้ําหนัก | 2715กิโลกรัม |
| CLTC Total Range | 1405กิโลเมตร |

