| BMW x2 | 2024 XDRIVE25I M Sport Night Edition |
| ข้อมูลพื้นฐาน | |
| ผู้ผลิต | บีเอ็มดับเบิลยู |
| ระดับ | คอมแพคเอสยูวี |
| ประเภทพลังงาน | น้ำมัน |
| ความสะดวก | 2024.02 |
| เครื่องยนต์ | 2.0T 204 แรงม้า L4 |
| กําลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150(204ปล.) |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 300 |
| เกียร์ | 7-ความเร็วคลัทช์คู่เปียก |
| ยาว x กว้าง x สูง (มิลลิเมตร) | 4558x1845x1594 |
| โครงสร้างร่างกาย | 5-ประตู SUV 5 ที่นั่ง |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 225 |
| เวลาเร่งความเร็ว 0-100 กม./ชม. อย่างเป็นทางการ (s) | 7.7 |
| อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่ครอบคลุมของ WLTC (L / 100 กม) | 7.3 |
| ระยะเวลารับประกันรถ | 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร |
| ค่าบํารุงรักษารวมโดยประมาณสําหรับ 60,000 กิโลเมตร | 15850.0 หยวน |
| ร่างกาย | |
| ความยาว(มิลลิเมตร) | 4558 |
| ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 1845 |
| ความสูง(มิลลิเมตร) | 1594 |
| ระยะฐานล้อ(มิลลิเมตร) | 2692 |
| โครงสร้างร่างกาย | เอสยูวี |
| จํานวนประตู | 5 |
| วิธีการเปิดประตู | ประตูบานสวิง |
| จํานวนที่นั่ง | 5 |
| ลดน้ําหนัก(กิโลกรัม) | 1685 |
| มวลโหลดเต็ม (กิโลกรัม) | 2190 |
| ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง (L) | 54 |
| ปริมาณช่องเก็บสัมภาระ (L) | 1470 |
| เครื่องยนต์ | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | B48A20P |
| การกระจัด (มล) | 1998 |
| การกระจัด(L) | 2 |
| แบบฟอร์มการรับอากาศ | เทอร์โบ |
| เค้าโครงเครื่องยนต์ | ด้านข้าง |
| การจัดเรียงกระบอกสูบ | L |
| จํานวนกระบอกสูบ | 4 |
| จํานวนวาล์วต่อสูบ | 4 |
| กลไกวาล์ว | DOHC |
| แรงม้าสูงสุด (ปล.) | 204 |
| กําลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 150 |
| ความเร็วพลังงานสูงสุด (รอบต่อนาที) | 5000 |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 300 |
| ความเร็วแรงบิดสูงสุด (รอบต่อนาที) | 1450-4500 |
| รูปแบบเชื้อเพลิง | น้ำมัน |
| เกรดเชื้อเพลิง | 95# |
| วิธีการจ่ายน้ํามัน | การฉีดแบบผสม |
| วัสดุฝาสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| วัสดุกระบอกสูบ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
| มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม | เนชั่นแนล VI |
| เกียร์ | |
| คําอธิบายกระปุกเกียร์ | 7-ความเร็วคลัทช์คู่เปียก |
| จํานวนเกียร์ | 7 |
| ประเภทกระปุกเกียร์ | เกียร์คลัตช์คู่เปียก (ดีซีที) |
| แชสซี/พวงมาลัย | |
| โหมดขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนสี่ล้อหน้า |
| ประเภทขับเคลื่อนสี่ล้อ | ขับเคลื่อนสี่ล้อทันเวลา |
| โครงสร้างดิฟเฟอเรนเชียลตรงกลาง | เฟืองท้ายศูนย์ชนิดคลัตช์หลายแผ่น |
| ประเภทระบบกันสะเทือนด้านหน้า | ระบบกันสะเทือนอิสระของ McPherson |
| ประเภทระบบกันสะเทือนหลัง | ระบบกันสะเทือนแบบอิสระแบบมัลติลิงค์ |
| ประเภทพวงมาลัย | ระบบช่วยพลังงานไฟฟ้า |
| โครงสร้างยานพาหนะ | รับน้ําหนัก |
| ล้อ/เบรก | |
| ประเภทเบรคหน้า | แผ่นระบายอากาศ |
| ประเภทเบรคหลัง | แผ่นระบายอากาศ |
| ประเภทเบรกจอดรถ | เบรกจอดรถอิเล็กทรอนิกส์ |
| ขนาดยางหน้า | 245/45 ฿19 |
| ขนาดยางหลัง | 245/45 ฿19 |

เวลาจัดส่ง
วิธีการชําระเงิน
คุณภาพการบริการ
การซื้อขายที่ซื่อสัตย์







