ข้อเสนอพิเศษ【AIC-MAR98】Xiaomi YU7 2025 แบบ – Long Battery Life Rear-Wheel Drive Edition | ผู้ส่งออกรถยนต์ใช้แล้วของจีน
2026-03 999 กิโลเมตร เสี่ยวหมี่
$36,428
| Li อัตโนมัติ L7 2025 Ultra Smart Upgrade Edition | |
| ราคาขายปลีกที่แนะนำอย่างเป็นทางการ | ¥359,800 |
| ผู้ผลิต | หลี่ออโต้ |
| คลาสยานพาหนะ | SUV กลางถึงขนาดใหญ่ |
| ประเภทพลังงาน | Range-Extended Electric Vehicle (อีเรฟ) |
| วันที่เปิดตัว | 2025.05 |
| มอเตอร์ไฟฟ้า | Range-extender system, 449 เอชพี |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กิโลเมตร, MIIT) | 224 |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กิโลเมตร, วทช.) | 240 |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (กิโลเมตร, คสช.) | 286 |
| Combined Range (กิโลเมตร, MIIT) | 1185 |
| Combined Range (กิโลเมตร, วทช.) | 1185 |
| Combined Range (กิโลเมตร, คสช.) | 1421 |
| แพลตฟอร์มชาร์จเร็วแรงดันสูง | 400V |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว: 0.42 ชั่วโมง; ชาร์จช้า: 7.9 ชั่วโมง |
| Fast Charging Level (%) | 20-80 |
| กําลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 330 (449 ปล.) |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 620 |
| การออกอากาศ | Single-speed electric transmission |
| มิติ (L × W × H) (มิลลิเมตร) | 5050 × 1995 × 1750 |
| โครงสร้างร่างกาย | 5-ประตู, 5-ที่นั่ง SUV |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 180 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 5.3 |
| ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (kWh/100 กม.) | 22.8 |
| Fuel Consumption (Electric Energy Equivalent, L/100 กม. | 2.58 |
| Fuel Consumption at Minimum SOC (L/100 กม., MIIT) | 7.4 |
| Fuel Consumption at Minimum SOC (L/100 กม., วทช.) | 7.4 |
