ข้อเสนอพิเศษ【AIC-JMAR137】Denza D9 DM-i Intelligent Driving 1020 AWD Premium 2025| ผู้ส่งออกรถยนต์ใช้แล้วของจีน
2025-09 5,700 กิโลเมตร เดนซา
$38,624
| DENZA D9 DM 2025 Smart Driving Edition 1020 AWD Premium | |
| ราคาขายปลีกที่แนะนำอย่างเป็นทางการ | ¥409,800 |
| ผู้ผลิต | เดนซา |
| คลาสยานพาหนะ | Mid-to-large MPV |
| ประเภทพลังงาน | ปลั๊กอินไฮบริด (พีวี) |
| วันที่เปิดตัว | 2024.12 |
| เครื่องยนต์ | 1.5T 156 HP L4 Plug-in Hybrid |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (MIIT, กิโลเมตร) | 145 |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (วทช., กิโลเมตร) | 145 |
| ช่วงไฟฟ้าบริสุทธิ์ (คสช., กิโลเมตร) | 196 |
| Combined Range (คสช., กิโลเมตร) | 1020 |
| เวลาในการชาร์จ (ชั่วโมง) | ชาร์จเร็ว: 0.33 h |
| Fast Charging Capacity (%) | 30-80 |
| กําลังไฟสูงสุด (กิโลวัตต์) | 225 |
| แรงบิดสูงสุด (N·m) | 425 |
| การออกอากาศ | อี-ซีวีที (electronically controlled continuously variable transmission) |
| มิติ (L×W×H, มิลลิเมตร) | 5250 × 1960 × 1900 |
| โครงสร้างร่างกาย | 5-ประตู, 7-seat MPV |
| ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.) | 190 |
| Official 0–100 km/h Acceleration (s) | 7.3 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100 กม.) | 1.04 |
| Electric Consumption (kWh/100 กม.) | 23 |
| Fuel Consumption Equivalent (L/100 กม.) | 2.6 |
| Fuel Consumption in Charge-Sustaining Mode (MIIT, L/100 กม.) | 7.15 |
| Fuel Consumption in Charge-Sustaining Mode (วทช., L/100 กม.) | 6.8 |

