Special Offer【AIC-JAN02】Xiaomi SU7 Ultra 2025 Standard Edition | Chinese Used Car Exporter
2025-06 1,198 km Xiaomi
$75,842
| Denza Z9 DM 2024 1100km AWD Max | |
| Official Price | 364,800 RMB |
| Manufacturer | Denza |
| Vehicle Class | Mid-to-large Sedan |
| Energy Type | Plug-in Hybrid (PHEV) |
| Launch Date | November 2024 |
| Engine | 2.0T Turbocharged, 207 HP, L4 Plug-in Hybrid |
| Pure Electric Range (MIIT) | 161 km |
| Pure Electric Range (WLTC) | 161 km |
| Pure Electric Range (CLTC) | 201 km |
| Combined Range (CLTC) | 1101 km |
| Charging Time | Fast charge 0.32 hours |
| Fast Charge Range | 30% – 80% |
| Engine Max Power | 152 kW (207 HP) |
| Electric Motor Max Power | 640 kW (870 HP) |
| Engine Max Torque | 325 N·m |
| Electric Motor Max Torque | 1035 N·m |
| Transmission | E-CVT |
| Dimensions (L × W × H) | 5235 × 1990 × 1500 mm |
| Body Structure | 4-door 5-seat Sedan |
| Top Speed | 230 km/h |
| 0–100 km/h Acceleration | 3.6 s |
| WLTC Fuel Consumption | 0.85 L/100 km |
| Power Consumption | 22.4 kWh/100 km |
| Fuel Equivalent Consumption | 2.53 L/100 km |
| Fuel Consumption (Low Battery, MIIT) | 6.6 L/100 km |
| Fuel Consumption (Low Battery, WLTC) | 6.6 L/100 km |
| Fuel Consumption (Low Battery, NEDC) | 5.6 L/100 km |
