| Tashqi ko'rinish | |||
![]() Arktik oq | ![]() Kosmik qora | ![]() Safir moviy | ![]() Haosha kumush |
![]() Tog' kuli | ![]() Lava qizil | ![]() Atirgul oltin | ![]() Suvli Oy Kumush |
| Ichki | |||
![]() Old qator | ![]() Dash taxtasi | ![]() Kalitsiz ishga tushirish | ![]() Vites o'zgartirish mexanizmi |
![]() Elektr o'rindiq | ![]() Osmon yoritgichi | ![]() Orqa o'rindiq qo'ltiq | ![]() Oyna boshqaruvi |
| Mercedes-Benz EQA 260 Spetsifikatsiya | |
| Ishlab chiqaruvchi | Pekin Benz |
| Daraja | Yilni SUV |
| Energiya turi | toza elektr |
| bozorga chiqish vaqti | 2023.09 |
| elektr motor | Toza elektr 190 ot kuchi |
| Sof elektr kruiz oralig'i (km) Sanoat va axborot texnologiyalari vazirligi | 619 |
| Zaryadlash vaqti (soat) | Tez zaryadlash 0.75 soat, sekin zaryadlash 10.25 soat |
| Tez zaryadlash imkoniyati(%) | 10-80 |
| Maksimal quvvat(kVt) | 140(190Ps) |
| Maksimal moment (N·m) | 385 |
| vites qutisi | Elektr avtomobilning bir tezlikli vites qutisi |
| Uzunlik x kenglik x balandlik (mm) | 4463x1834x1619 |
| Tana tuzilishi | 5-eshik, 5-o'rindiqli SUV |
| Maksimal tezlik (km/soat) | 160 |
| Rasmiy tezlashtirish vaqti 100 kilometr (s) | 8.6 |
| Elektr iste'moli boshiga 100 kilometr (kVt/soat/100 km) | 12.7kVt/soat |
| Elektr energiyasi ekvivalenti yoqilg'i sarfi (L/100 km) | 1.44 |
| Tana | |
| Uzunlik(mm) | 4463 |
| Kengligi(mm) | 1834 |
| Balandligi(mm) | 1619 |
| G'ildirak bazasi(mm) | 2729 |
| Old g'ildirak bazasi (mm) | 1587 |
| Orqa g'ildirak bazasi (mm) | 1590 |
| Tana tuzilishi | SUV |
| Eshiklar soni (raqam) | 5 |
| Avtomobil eshigini ochish usuli | ochiladigan eshik |
| O'rindiqlar soni (o'rindiqlar) | 5 |
| Og'irlikni cheklash (kg) | 2011 |
| To'liq yuk massasi (kg) | 2455 |
| Bagaj bo'limi hajmi (L) | – |






















