| Deepal S05 215 Max Range Extender Electric Vehicle | |
| Official Suggested Retail Price | ¥129,900 |
| Length*Width*Height (mm) | 4620*1900*1600 |
| Wheelbase (mm) | 2880 |
| Front/Rear Track (mm) | 1625/1640 |
| Number of Seats | 5 |
| Gear Shifting Method | Electronic shifter |
| Maximum Speed (km/h) | 180 |
| Rear Trunk Capacity (L) | 464 |
| Maximum Power of Powertrain (kW) | 175 |
| 0–100 km/h Acceleration Time (s) | 7.5 |
| CLTC Combined Driving Range (km) | 1310 |
| CLTC Extended Range Pure Electric Range (km) | 215 |
| WLTC Extended Range Pure Electric Range (km) | 165 |
| Drive Type | Rear-wheel drive |
| Battery Type | Lithium iron phosphate |
| Drive System | Force super collector drive |
| Range Extender System | 1.5L Smart Range Extender |
| Fuel Tank Capacity | 45 L |
| Fuel Grade | RON 92 or above |
| Fuel Consumption at Low Battery (NEDC) | 3.9 L/100 km |
| Battery Capacity (kWh) | 28.39 |
| Fast Charging Time (30%–80%) | 15min |
