وصف
سيارة الدفع الرباعي الكهربائية GAC AION V International RHD | قسط & طبعات فاخرة
| باب | غرض | قسط | رفاهية |
|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | الطول × العرض × الارتفاع (المليمتر) | 4605×1854×1686 | 4605×1854×1686 |
| قاعدة العجلات (المليمتر) | 2775 | 2775 | |
| سعة الجلوس | 5 | 5 | |
| ماكس. قوة (كيلوواط) | 135 | 150 | |
| ماكس. عزم الدوران (N·m) | 240 | 250 | |
| ماكس. سرعة (كم / ساعة) | 160 | 160 | |
| Drive Form | دفع أمامي | دفع أمامي | |
| Gear Ratio | 5.6 | 5.6 | |
| الخلوص الأرضي (المليمتر, unladen) | 166 | 166 | |
| حجم مقصورة الأمتعة (L) | 427-978 | 427-978 | |
| نظام الكبح | Front ventilated disc brake, rear disc brake | Front ventilated disc brake, rear disc brake | |
| نظام التعليق | أمام: McPherson Independent Suspension
الخلفي: Torsion Beam Suspension |
أمام: McPherson Independent Suspension
الخلفي: Torsion Beam Suspension |
|
| نوع البطارية | LFP (بطارية ليثيوم فوسفات الحديد) | LFP (بطارية ليثيوم فوسفات الحديد) | |
| سعة البطارية (كيلووات) | 64.5 | 75.26 | |
| NEDC Comprehensive Cruising Range (كيلومتر) | 505 | 602 | |
| EU Standard Charging Port | ● قياسي | ● قياسي | |
| 6.6kW AC On-board Charger | ● قياسي | ● قياسي | |
| وظيفة التفريغ الخارجي V2L | ● قياسي | ● قياسي | |
| براني | 19-inch Alloy Wheels | ● قياسي | ● قياسي |
| مصابيح أمامية LED | ● قياسي | ● قياسي | |
| Auto Headlamps | ● قياسي | ● قياسي | |
| مصابيح LED للقيادة النهارية | ● قياسي | ● قياسي | |
| LED Rear Fog Lamps | ● قياسي | ● قياسي | |
| LED Rear Combination Lamps | ● قياسي | ● قياسي | |
| Hidden Door Handles | ● قياسي | ● قياسي | |
| فتحة سقف بانورامية + Electric Sunshade | ● قياسي | ● قياسي | |
| قوة قابلة للطي, التدفئة & Memory Side Mirrors | ● قياسي | ● قياسي | |
| Rear Window Defrost & Defogging | ● قياسي | ● قياسي | |
| قضبان السقف | ● قياسي | ● قياسي | |
| داخل | Leather Steering Wheel | ● قياسي | ● قياسي |
| Steering Wheel Position Adjustment (Up & Down / أمام & الخلفي) | ● قياسي | ● قياسي | |
| PVC Leather Seats | ● قياسي | ● قياسي | |
| Main Driver 6-way Electric Seat Adjustment | ● قياسي | ● قياسي | |
| Co-pilot 4-way Electric Seat Adjustment | ● قياسي | ● قياسي | |
| تدفئة المقعد الأمامي & التهوية | ○ اختياري | ● قياسي | |
| Front Seat Memory Function | ○ اختياري | ● قياسي | |
| Front Driver Seat 8-point Massage | ○ اختياري | ● قياسي | |
| Second-row Small Table Board | ○ اختياري | ● قياسي | |
| Auto Anti-dimming Interior Rearview Mirror | ● قياسي | ● قياسي | |
| واقي من الشمس مع مرآة مكياج & ضوء | ● قياسي | ● قياسي | |
| Front Windshield Acoustic Laminated Glass | ● قياسي | ● قياسي | |
| Rear Seat Backrest Adjustable up to 137° | ● قياسي | ● قياسي | |
| Rear Central Headrest & Armrest / 4:6 Split Folding Rear Seats | ● قياسي | ● قياسي | |
| أمام & Rear Independent Air Outlets | ● قياسي | ● قياسي | |
| Four-door One-touch Power Windows (Anti-pinch Function) | ● قياسي | ● قياسي | |
| Dual-zone Automatic Air Conditioning | ● قياسي | ● قياسي | |
| مضخة حرارية | ○ اختياري | ● قياسي | |
| Rear Air Outlet Vents | ● قياسي | ● قياسي | |
| Electric Tailgate | ○ اختياري | ● قياسي | |
| On-board Refrigerator | ○ اختياري | ● قياسي | |
| Front Row 12V Power Outlet | ● قياسي | ● قياسي | |
| PM2.5 Air Filter | ● قياسي | ● قياسي | |
| PM2.5 Monitoring Sensor | ● قياسي | ● قياسي | |
| الإضاءة الداخلية المحيطة | ● قياسي | ● قياسي | |
| Wireless Phone Charging Pad | ● قياسي | ● قياسي | |
| الصف الأمامي: 1×النوع-أ + 1×Type-C Port | ● قياسي | ● قياسي | |
| Rear Row: 1×Type-A Port | ● قياسي | ● قياسي | |
| Non-full-size Spare Tire | ● قياسي | ● قياسي | |
| أمان | وسائد هوائية أمامية مزدوجة | ● قياسي | ● قياسي |
| وسائد هوائية جانبية أمامية | ● قياسي | ● قياسي | |
| أمام & وسائد هوائية ستائرية خلفية | ● قياسي | ● قياسي | |
| وسائد هوائية جانبية | ● قياسي | ● قياسي | |
| ESP + القيمه المطلقه + إي بي دي | ● قياسي | ● قياسي | |
| نظام مساعدة الفرامل الهيدروليكية HBA | ● قياسي | ● قياسي | |
| HHC Hill-start Hold Control + HDC Hill-descent Control | ● قياسي | ● قياسي | |
| Auto Hold Electronic Parking Brake | ● قياسي | ● قياسي | |
| Brake Pedal Emergency Locking Function | ● قياسي | ● قياسي | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS | ● قياسي | ● قياسي | |
| ISOFIX Child Seat Interface | ● قياسي | ● قياسي | |
| Front Seat Pre-tensioned Safety Belts | ● قياسي | ● قياسي | |
| Front Seat Belt Unfastened Reminder (ضوء & Alarm Chime) | ● قياسي | ● قياسي | |
| Rear Seat Belt Unfastened Reminder (ضوء & Alarm Chime) | ● قياسي | ● قياسي | |
| Front Seat Belt Height Adjustable | ● قياسي | ● قياسي | |
| Rear Seat Belt Load Limiter | ● قياسي | ● قياسي | |
| 3-point Safety Belts for All Second-row Seats | ● قياسي | ● قياسي | |
| Anti-theft Engine Immobilizer & Alarm System | ● قياسي | ● قياسي | |
| أمام & رادار وقوف السيارات الخلفي | ● قياسي | ● قياسي | |
| 360° Panoramic HD Camera | ● قياسي | ● قياسي | |
| المعلومات والترفيه & التقنية | 8.8-مجموعة أدوات LCD كاملة بوصة | ● قياسي | ● قياسي |
| 14.6-inch Multi-touch Central Control Screen | ● قياسي | ● قياسي | |
| FM Radio | ● قياسي | ● قياسي | |
| أبل كاربلاي | ● قياسي | ● قياسي | |
| Bluetooth Connection | ● قياسي | ● قياسي | |
| 9 Loudspeakers | ● قياسي | ● قياسي | |
| 4-way Voice Control | ● قياسي | ● قياسي | |
| Online Navigation | ● قياسي | ● قياسي | |
| Online Music & راديو | ● قياسي | ● قياسي | |
| On-board Wi-Fi | ● قياسي | ● قياسي | |
| Mobile Phone Remote Control | ● قياسي | ● قياسي | |
| مساعدة السائق | نظام تثبيت السرعة التكيفي ACC | ● قياسي | ● قياسي |
| ICA نظام مساعد السرعة المتكامل | ● قياسي | ● قياسي | |
| مكابح الطوارئ المستقلة AEB | ● قياسي | ● قياسي | |
| تحذير من الاصطدام الأمامي FCW | ● قياسي | ● قياسي | |
| تحذير مغادرة حارة LDW | ● قياسي | ● قياسي | |
| ELKA Emergency Lane Keeping Assist | ● قياسي | ● قياسي | |
| LDP Lane Departure Prevention Assist | ● قياسي | ● قياسي | |
| IHC Intelligent Automatic High/Low Beam Switch | ● قياسي | ● قياسي | |
| نظام كشف النقاط العمياء BSD | ● قياسي | ● قياسي | |
| DOW Door Opening Warning | ● قياسي | ● قياسي | |
| RCTA Rear Cross-traffic Alert | ● قياسي | ● قياسي | |
| نظام التحذير من الاصطدام الخلفي RCW | ● قياسي | ● قياسي |
سيارة الدفع الرباعي الكهربائية GAC AION V International RHD (قسط & طبعات فاخرة)
ال سيارة الدفع الرباعي الكهربائية GAC AION V International RHD is a versatile all-electric SUV designed for right-hand-drive markets, including Hong Kong, ماليزيا, سنغافورة, تايلاند, أستراليا, and other global regions. متوفر في قسط و رفاهية editions, it combines modern styling, التكنولوجيا الذكية, spacious comfort, and impressive electric performance to meet the needs of both private buyers and commercial fleets.
Built on GAC AION’s advanced electric vehicle platform, the AION V features a sleek exterior, aerodynamic design, and a spacious five-seat cabin. The minimalist interior is equipped with a large touchscreen infotainment system, a digital instrument cluster, and intelligent voice control, creating a connected and user-friendly driving experience.
Powered by a high-efficiency electric motor and a high-capacity lithium iron phosphate (LFP) بطارية, the AION V delivers smooth acceleration, نطاق القيادة الطويل, and low operating costs. It supports both AC and DC fast charging, allowing drivers to recharge quickly and spend more time on the road.
The Premium and Luxury editions offer a range of advanced comfort and safety features, including intelligent driver assistance systems, فتحة سقف بانورامية (اعتمادا على الإصدار), premium seating, wireless connectivity, multiple airbags, and a comprehensive suite of active safety technologies. These features make the AION V an excellent choice for urban commuting, family travel, and business transportation.
Whether you are an individual buyer or an automotive dealer, ال سيارة الدفع الرباعي الكهربائية GAC AION V International RHD provides outstanding value, advanced EV technology, and reliable performance for global markets.






التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.