







| XPENG X9 1602 Ultra | |
| Length/Width/Height (mm) | 5613/1988/1785 |
| Wheelbase (mm) | 3160 |
| Number of seats | 7 |
| Energy Type | EREV (Extended-Range Electric Vehicle) |
| CLTC combined range (km) | 1602 |
| CLTC pure electric range (km) | 452 |
| Drivetrain | Single-motor rear-wheel drive |
| Motor type | Permanent magnet synchronous motor |
| Maximum motor power (kW) | 210 |
| Maximum motor torque (N·m) | 465 |
| 0–100 km/h acceleration time (s) | 8 |
| Top speed (km/h) | 180 |

