| Fahrzeug | |
| 550km Exclusive | Geely Galaxy A7 EV 550 km exklusiv |
| Length×Width×Height (Mm) | 4935×1905×1500 |
| Radstand (Mm) | 2845 |
| Min. ground clearance (Mm) | 125 |
| Cargo volume (L) | 547 |
| Bordsteingewicht (kg) | 1633 |
| Türen / Sitze | 4 Türen / 5 Sitze |
| Körperstruktur | Limousine (unibody) |
| Antriebsstrang | |
| Antriebsstrang | Frontantrieb (FWD) |
| Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Spitzenleistung des Motors (Kw) | 160 |
| Spitzendrehmoment des Motors (N · m) | 320 |
| 0-100 km/h (S) | 7.4 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 180 |
| 11-in-1 intelligent oil-cooled e-drive | ● |
| Fahrmodi | Öko / Komfort / Sport |
| Batterie & Ladung | |
| Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat (Lfp) |
| Battery tech | Shen Dun Gold Brick Battery |
| Batteriekapazität (kwh) | 58.05 |
| CLTC -Bereich (Kilometer) | 550 |
| Energy consumption (KWH/100 km) | 11.4 |
| Peak DC charging power (Kw) | 105 |
| SoC 30%-80% Schnelle Gebühr (min) | 20 |
| V2L-Entladung | ● (6.6Kw) |
| V2V power supply | ● |
| 20-in-1 thermal management | ● |
| Wide-temp heat pump A/C | ● |
| Regenerative braking | ● |
| Chassis & Räder | |
| Suspension | MacPherson front / Multi-link rear |
| Lenkung | Electric power steering |
| Bremsen | Front ventilated / rear solid disc |
| EPB (with Auto Hold) | ● |
| Rad | 17-inch aluminum alloy wheel |
| Reifengröße | 215/60 R17 |
| Äußerlich | |
| LED-Scheinwerfer / Auto on-off | ● |
| Follow-me-home lighting | ● |
| AHB auto high/low beam | ● |
| Galaxy ripple full-width front lamp | ● |
| Sunrise full-width taillight | ● |
| LED rear fog / turn signals | ● |
| One-touch windows (anti-pinch) | ● (all doors) |
| Panorama -Schiebedach + sunshade | Nicht ausgestattet |
| Regensengwischer | ● |
| Exterior mirrors | Power adjust / Heizung / power fold |
| Rear defogger | ● |
| Anti-glare interior mirror | ● |
| Außenfarben | Ink-snow White, Obsidian Schwarz, Mist Grey, Frostsilber, Cloud Purple |
| Innenfarbe | Moon-shadow Grey |
| Cockpit & Intelligenz | |
| GEA global NEV architecture | ● |
| Cockpit system | Flyme Auto 2 |
| Mitteldisplay | 14.6-Zoll -Touchscreen |
| Digital cluster | 10.2-Zoll digitaler Cluster |
| Cotton-candy leather seats | ● |
| Driver seat | 6-way power adjustment |
| Front passenger seat | Front passenger seat 4-way manual adjustment |
| Front seat heating | Nicht ausgestattet |
| Frontsitzlüftung | Frontsitzlüftung (driver only) |
| Hinteren 4/6 split-fold | ● (4/6 split-fold) |
| Rear A/C vents | ● |
| CN95 A/C filter | ● |
| Audio system | 6 Sprecher |
| Drahtloses Laden | Nicht ausgestattet (V2L/V2V supported) |
| Multifunction leather wheel | ● (4-way manual) |
| Rear center armrest (Tassenhalter) | Nicht ausgestattet |
| Illuminated vanity mirrors | Nicht ausgestattet |
| Phone connectivity | Huawei Hicar / Flyme Link / Carlink |
| Adas & Sicherheit | |
| Fahrhilfeebene | Ebene 2 (L2) |
| 540° surround view | ● (540° surround view) |
| Dashcam | ● |
| Front/rear parking radar | ● |
| ACC adaptive cruise | ● |
| Automatische Notbremsung (AEB) | ● |
| Lane departure / keep assist | ● |
| Traffic sign recognition | ● |
| Blind spot / Lane Change Assist | ● |
| Tür / collision warning | ● |
| Airbags | 6 Airbags (inkl. Seitenvorhänge) |
| Ultra-high-strength safety cage | ● (720° protection) |
| Cell-to-body (CTB) | ● |

