Beschreibung
Wuling Sternenlicht 730 EV MPV
| Kategorie | Artikel | Spezifikation |
|---|---|---|
| Grundparameter | Modell | Starlight 730 Ev (EU‑spec RHD, Overseas name: Darion EV) |
| Antriebstyp | Front‑wheel drive | |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 160 | |
| Sitzplatzkapazität | 7‑seater (2+2+3 Layout) | |
| Steering Wheel Position | Right‑Hand Drive (Rhd) | |
| Abmessungen | L × B × H (Mm) | 4910 × 1850 × 1770 |
| Radstand (Mm) | 2910 | |
| Motor & Batterie | Motorspitzenleistung (Kw) | 100 |
| Akku-Typ | Lithiumeisenphosphat | |
| Batteriekapazität (kwh) | 60 / 69.2 | |
| Cruising Range CLTC (Kilometer) | 500 / 540 | |
| Gleichstrom-Schnellladung | ● | |
| AC-Langsamladung | ● | |
| EU Charging Standard | Type‑2 AC / CCS2 DC | |
| Chassis & Körper | Side door | Dual electric sliding doors |
| Lenksystem | Electric Power Steering | |
| Reifengröße | 215/55 R17 | |
| Äußerlich & Innere | LED headlamp | ● |
| Multi‑zone air‑conditioning | ● | |
| Sicherheit & Convenience | ABS, Esp | ● |
| Multi airbags | ● |







Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.