| Véhicule | |
| 550km Exclusive | Geely Galaxy A7 EV 550 km exclusif |
| Longueur×Largeur×Hauteur (mm) | 4935×1905×1500 |
| Empattement (mm) | 2845 |
| Min.. ground clearance (mm) | 125 |
| Volume de chargement (L) | 547 |
| Poids à vide (Kg) | 1633 |
| Portes / Sièges | 4 Portes / 5 Sièges |
| Structure du corps | Berline (unibody) |
| Groupe motopropulseur | |
| Transmission | Traction avant (FWD) |
| Type de moteur | Moteur synchrone à aimant permanent |
| Puissance de pointe du moteur (Kw) | 160 |
| Couple maximal du moteur (N·m) | 320 |
| 0-100 km/h (s) | 7.4 |
| Vitesse maximale (km/h) | 180 |
| 11-in-1 intelligent oil-cooled e-drive | ● |
| Modes de conduite | Écologique / Confort / Sport |
| Pile & Charge | |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium (LFP) |
| Battery tech | Shen Dun Gold Brick Battery |
| Capacité de la batterie (Kwh) | 58.05 |
| Gamme CLTC (kilomètre) | 550 |
| Energy consumption (kWh/100km) | 11.4 |
| Peak DC charging power (Kw) | 105 |
| SoC 30%-80% Charge rapide (min) | 20 |
| Décharge V2L | ● (6.6Kw) |
| Alimentation V2V | ● |
| 20-in-1 thermal management | ● |
| Wide-temp heat pump A/C | ● |
| Regenerative braking | ● |
| Châssis & Roues | |
| Suspension | MacPherson front / Multi-link rear |
| Pilotage | Electric power steering |
| Freins | Front ventilated / disque plein arrière |
| PEB (with Auto Hold) | ● |
| Roue | 17-inch aluminum alloy wheel |
| Taille des pneus | 215/60 R17 |
| Extérieur | |
| Phares à LED / Auto on-off | ● |
| Follow-me-home lighting | ● |
| AHB auto high/low beam | ● |
| Galaxy ripple full-width front lamp | ● |
| Sunrise full-width taillight | ● |
| LED rear fog / turn signals | ● |
| One-touch windows (anti-pinch) | ● (all doors) |
| Toit ouvrant panoramique + sunshade | Non équipé |
| Essuie-glaces à détection de pluie | ● |
| Exterior mirrors | Réglage de la puissance / chauffage / power fold |
| Rear defogger | ● |
| Anti-glare interior mirror | ● |
| Couleurs extérieures | Ink-snow White, Noir obsidienne, Gris brume, Givre argent, Cloud Purple |
| Couleur intérieure | Moon-shadow Grey |
| Poste de pilotage & Intelligence | |
| GEA global NEV architecture | ● |
| Cockpit system | FlymeAuto 2 |
| Affichage central | 14.6-écran tactile en pouces |
| Digital cluster | 10.2-grappe numérique en pouces |
| Cotton-candy leather seats | ● |
| Driver seat | 6-way power adjustment |
| Front passenger seat | Front passenger seat 4-way manual adjustment |
| Front seat heating | Non équipé |
| Aération des sièges avant | Aération des sièges avant (driver only) |
| Arrière 4/6 split-fold | ● (4/6 split-fold) |
| Rear A/C vents | ● |
| CN95 A/C filter | ● |
| Système audio | 6 Haut-parleurs |
| Charge sans fil | Non équipé (V2L/V2V supported) |
| Multifunction leather wheel | ● (4-mode d'emploi) |
| Rear center armrest (Gobelets) | Non équipé |
| Illuminated vanity mirrors | Non équipé |
| Connectivité téléphonique | HUAWEI HiCar / Lien Flyme / Carlink |
| Les ADAS & Sécurité | |
| Niveau d’assistance à la conduite | Niveau 2 (L2) |
| 540° surround view | ● (540° surround view) |
| Caméra embarquée | ● |
| Front/rear parking radar | ● |
| ACC adaptive cruise | ● |
| Freinage d'urgence automatique (AEB) | ● |
| Lane departure / keep assist | ● |
| Traffic sign recognition | ● |
| Blind spot / Assistance au changement de voie | ● |
| Porte / collision warning | ● |
| Airbags | 6 Airbags (y compris. rideaux latéraux) |
| Ultra-high-strength safety cage | ● (720° protection) |
| Cell-to-body (CTB) | ● |

