
Catalogue automobile historique
Audi A3 Sportback 2025 35 TFSI
Catalogue historique · Disponibilité à confirmerCette fiche compare trois configurations de l’Audi A3 Sportback 2025 35 TFSI. Elle indique un moteur 1.5T de 118 kW (160 Ps), 250 N·m et une boîte à double embrayage à sept rapports.
Vérifiez le modèle prérempli dans le formulaire. Précisez la finition, la quantité et le pays de destination.
Caractéristiques par finition
Les données décrivent le catalogue historique et ne confirment pas la fabrication, le stock ou les équipements d’un véhicule précis. Les noms de finition sont conservés comme identifiants du catalogue.
Informations générales
| Audi A3 | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Express | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition + Luxury Package |
|---|---|---|---|
| Constructeur | FAW Audi | FAW Audi | FAW Audi |
| Segment | Voiture compacte | Voiture compacte | Voiture compacte |
| Énergie | Essence | Essence | Essence |
| Date indiquée au catalogue source | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 |
| Moteur | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 | 1.5T 160HP L4 |
| Puissance maximale (kW) | 118(160Ps) | 118(160Ps) | 118(160Ps) |
| Couple maximal (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| Boîte de vitesses | Boîte à double embrayage à 7 rapports | Boîte à double embrayage à 7 rapports | Boîte à double embrayage à 7 rapports |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 4354x1815x1458 | 4354x1815x1458 | 4354x1815x1458 |
| Type de carrosserie | Voiture à hayon, 5 portes, 5 places | Voiture à hayon, 5 portes, 5 places | Voiture à hayon, 5 portes, 5 places |
| Vitesse maximale (km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Accélération de 0 à 100 km/h indiquée par la source (s) | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
| Consommation mixte WLTC (L/100 km) | 5.87 | 6.04 | 6.04 |
Carrosserie et dimensions
| Audi A3 | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Express | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition + Luxury Package |
|---|---|---|---|
| Longueur (mm) | 4354 | 4354 | 4354 |
| Largeur (mm) | 1815 | 1815 | 1815 |
| Hauteur (mm) | 1458 | 1458 | 1458 |
| Empattement (mm) | 2630 | 2630 | 2630 |
| Voie avant (mm) | 1542 | 1542 | 1542 |
| Type de carrosserie | Carrosserie à hayon | Carrosserie à hayon | Carrosserie à hayon |
| Nombre de portes | 5 | 5 | 5 |
| Ouverture des portes | Portes à charnières | Portes à charnières | Portes à charnières |
| Nombre de places | 5 | 5 | 5 |
| Masse à vide (kg) | 1412 | 1418 | 1418 |
| Masse en charge indiquée (kg) | 1870 | 1870 | 1870 |
| Capacité du réservoir (L) | 51 | 51 | 51 |
| Volume du coffre (L) | 356-1100 | 356-1100 | 356-1100 |
Moteur
| Audi A3 | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Express | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition + Luxury Package |
|---|---|---|---|
| Code moteur indiqué dans la source | DSV | DSV | DSV |
| Cylindrée (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
| Cylindrée (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Admission | Turbocompresseur | Turbocompresseur | Turbocompresseur |
| Implantation du moteur | Transversal | Transversal | Transversal |
| Disposition des cylindres | En ligne (L dans la source) | En ligne (L dans la source) | En ligne (L dans la source) |
| Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
| Distribution | DOHC | DOHC | DOHC |
| Puissance maximale (PS) | 160 | 160 | 160 |
| Puissance maximale (kW) | 118 | 118 | 118 |
| Régime de puissance maximale (tr/min) | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Couple maximal (N·m) | 250 | 250 | 250 |
| Régime de couple maximal (tr/min) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Carburant | Essence | Essence | Essence |
| Indice de carburant indiqué — norme du marché d’origine | 92# | 92# | 92# |
| Injection de carburant | Injection directe | Injection directe | Injection directe |
| Matériau de la culasse | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| Matériau du bloc-cylindres | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium | Alliage d’aluminium |
| Norme d’émissions indiquée — marché d’origine | Norme chinoise VI b | Norme chinoise VI b | Norme chinoise VI b |
Boîte de vitesses
| Audi A3 | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Express | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition + Luxury Package |
|---|---|---|---|
| Description de la boîte | Boîte à double embrayage à 7 rapports | Boîte à double embrayage à 7 rapports | Boîte à double embrayage à 7 rapports |
| Nombre de rapports | 7 | 7 | 7 |
| Type de boîte | Boîte à double embrayage à sec (DCT) | Boîte à double embrayage à sec (DCT) | Boîte à double embrayage à sec (DCT) |
Châssis et direction
| Audi A3 | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Express | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition + Luxury Package |
|---|---|---|---|
| Transmission aux roues | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant | Moteur avant, traction avant |
| Suspension avant | Suspension indépendante de type McPherson | Suspension indépendante de type McPherson | Suspension indépendante de type McPherson |
| Suspension arrière | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras | Suspension indépendante multibras |
| Assistance de direction | Assistance électrique | Assistance électrique | Assistance électrique |
| Structure de la caisse | Caisse monocoque | Caisse monocoque | Caisse monocoque |
Roues et freins
| Audi A3 | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Express | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition | Audi A3 2025 Sportback 35 TFSI Flying Spur Premium Edition + Luxury Package |
|---|---|---|---|
| Freins avant | Disques ventilés | Disques ventilés | Disques ventilés |
| Freins arrière | Disques pleins | Disques pleins | Disques pleins |
| Frein de stationnement | Frein de stationnement électrique | Frein de stationnement électrique | Frein de stationnement électrique |
| Pneumatiques avant | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Pneumatiques arrière | 225/45 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
Préparer votre achat
Indiquez le modèle et la finition, la quantité, le pays et le port de destination, les couleurs souhaitées et le calendrier d’achat. Le prix, la configuration exacte, la disponibilité et les conditions de livraison seront confirmés dans le devis. La possibilité d’exporter depuis la Chine ne confirme pas à elle seule l’autorisation d’importation ou d’immatriculation dans le pays de destination.
Les finitions et le pack Luxury doivent rester distincts. Les couleurs illustrées décrivent des options de la fiche historique et ne constituent pas une confirmation de stock ou de couleur disponible.
La couverture après-vente, les documents et les fonctions connectées doivent être confirmés pour le pays de destination. Une indication au catalogue chinois ne prouve pas à elle seule une autorisation d’importation ou d’immatriculation.