Description
| JE SUIS 5 | IM5-75kWh-RWD | IM5-100kWh-RWD | IM5-100kWh-AWD | |
| Paramètre | ||||
| Length Width * Hauteur (mm) |
4,931*1,960*1,474 |
|||
| Empattement (mm) |
2,950 |
|||
|
Capacité du coffre arrière (L) |
457~1,290 |
|||
| Turning Radius (m) |
4.99 |
|||
| Performance | ||||
| Drive Train | RWD | RWD | AWD | |
| Gamme (CLTC, kilomètre) | 650 | 850 | 780 | |
| Capacité de la batterie (Kwh) | 75 | 100 | 100 | |
| Type de batterie | LFP | M. M | M. M | |
| Acceleration Time (0-100kph, s) | 5.6 | 4.6 | 2.74 | |
| Vitesse maximale (kph) | 200 | 222 | 268 | |
| Groupe motopropulseur | ||||
| Voltage Platform | 400V | 800V | 800V | |
| Puissance du moteur (Kw) | Arrière 216 | Arrière 300 | Devant 200 / Arrière 379 | |
| Puissance maximale (Kw) / Couple (Nm) | 216 / 450 | 300 / 500 | 579 / 800 | |
- Full WVTA Whole Vehicle Type Approval (EU road legal for all EU member states)
- Support bulk FOB export, ready stock without 180-day long factory order waiting






Avis
Il n'y a pas encore d'avis.