Description
| Catégorie | Article | Spécification |
| Paramètres de base | Modèle | Box-Type Cargo Van EV (EU-spec RHD) |
| Type de lecteur | Traction arrière | |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 | |
| Nombre de places assises | 2-seater cargo version | |
| Steering Wheel Position | Conduite à droite (RHD) | |
| Taille & Poids | L × l × H (mm) | 4985 × 1800 × 1975 |
| Empattement (mm) | 3050 | |
| Moteur & Pile | Puissance de crête du moteur (Kw) | 75 |
| Couple de pointe du moteur (N·m) | 180 | |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | |
| Capacité de la batterie (Kwh) | 56.2 | |
| Cooling System | Liquid-cooled battery technology | |
| Cruising Range CLTC (kilomètre) | 400 | |
| Chargement rapide CC | ● | |
| Charge lente CA | ● | |
| Fast-charge Time (30%-80% SOC) | 30 min | |
| EU Charging Standard | Type-2 AC / CCS2 DC | |
| Châssis | Suspension avant | Suspension indépendante McPherson |
| Suspension arrière | Longitudinal leaf spring | |
| Système de direction | Direction assistée électrique | |
| Système de freinage | Disque avant, tambour arrière | |
| Gear Shift | Knob shift | |
| Taille des pneus | 195/70 R15C | |
| Extérieur & Intérieur | Steel wheel | ● |
| LED lens headlights | ● | |
| 270-degree rear door opening | ● | |
| Closed cargo compartment | ● | |
| Sécurité & Convenience | ABS | ● |
| Driver airbag | ● | |
| Remote key | ● | |
| Front air-conditioning | ● |
Symbol:
● Standard Equipment







Avis
Il n'y a pas encore d'avis.