| Parameter dasar | |
| Nama Model | AION V 2026 Tyrannosaurus Family Edition 650 Edisi Zhizun |
| Produsen | GAC Aion |
| Kelas | SUV kompak |
| Jenis Energi | Baterai Listrik (BEV) |
| Standar Emisi | - - |
| Tipe tubuh | 5-Door 5-Seat SUV |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4580×1854×1686 |
| Wheelbase (Mm) | 2775 |
| Depan / Jalur Belakang (Mm) | 1600 / 1600 |
| Pintu / Kursi | 5 / 5 |
| Cargo Volume (L) | 427 |
| Drag Coefficient (Cd) | 0.273 |
| Kecepatan Tertinggi (km / jam) | 160 |
| 0-100 akselerasi km/h (s)—0-100 km/h Acceleration (s) | 7.9 |
| Fuel Equivalent (L/100km) | 1.49 |
| Berat Badan Terbiar (Kg) | 1860 |
| Berat Kotor Kendaraan (Kg) | 2350 |
| Motor listrik | |
| Front Motor Brand | Ruipai Power (Inovance) |
| Front Motor Model | TZ180XYXOF51 |
| Jenis Motor | Permanent Magnet / Synchronous |
| Number of Drive Motors | Motor tunggal |
| Motor Layout | Dipasang di Depan |
| Drivetrain | Mesin Depan, Penggerak Roda Depan (FF) |
| Total Motor Power (Kw) | 165 |
| Total Motor Power (Ps) | 224 |
| Total Motor Torque (N·m) | 240 |
| Penularan | Single-Speed (Fixed Gear Ratio) |
| Baterai / Pengisian | |
| Jenis baterai | LFP (Ammo Battery 2.0) |
| Battery Brand | CALB / Yinpai (Ammo Battery 2.0) |
| Kapasitas Baterai (Kwh) | 74.98Kwh |
| CLTC Range (kilometer) | 650 |
| Konsumsi Daya (kWh/100km) | 12.8 |
| Pengisian Cepat | ● (400V / 3C Fast Charging) |
| Fast Charge Time (30%-80%)—80%) | Approx. 22 menit (0.37 H) |
| Battery Cooling | Pendingin Cairan |
| Battery Low-Temperature Heating | ● (Integrated Heat Pump System) |
| External Discharge (V2L) | ● (Maks 3.3 Kw) |
| Casis & Kemudi | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut (Independent) |
| Suspensi Belakang | Multi-Link (Independent) |
| Steering Assist | Kemudi Tenaga Listrik |
| Struktur Tubuh | Unibodi |
| Tahan Otomatis | ● |
| Hill-Start Assist | ● |
| Kontrol Penurunan Bukit | ● |
| Roda & Rem | |
| Depan / Rem Belakang | Disk Berventilasi / Disc |
| Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik |
| Ukuran Ban Depan | 225/55 R18 |
| Bahan Roda | Paduan Aluminium |
| Ban cadangan | Kit Perbaikan Ban (Optional Non-Full-Size) |
| Fitur Keamanan | |
| Pengemudi / Passenger Airbags | ● / ● |
| Airbag Sisi Depan | ● |
| Depan & Rear Curtain Airbags | ● / ● |
| Knee Airbag | ● |
| Kantong Udara Tengah | - - |
| Tire Pressure Monitoring | ● (Tire Pressure Display) |
| Seatbelt Unfastened Reminder | ● (Baris Depan) |
| Jangkar Kursi Anak ISOFIX | ● |
| ABS Antilock | ● |
| Brake Force Distribution (EBD) | ● |
| Brake Assist (EBA) | ● |
| Kontrol Traksi (ASR) | ● |
| Stability Control (ESC) | ● |
| Pedestrian Protection | - - |
| Low-Speed Moving Warning | ● |
| Kamera Dasbor bawaan | ● (Front-Facing Camera Recording) |
| Driving Assistance / Penanganan | |
| Tingkat Bantuan Mengemudi | L2 (GAC GSD Intelligent Driving) |
| Kontrol Pelayaran | ● |
| Full-Speed Adaptive Cruise (ACC) | ● |
| Peringatan Keberangkatan Jalur | ● |
| Lane Keeping Assist | ● |
| Pemusatan Jalur | ● |
| Pengenalan Rambu Lalu Lintas | ● |
| Pengereman Darurat Otomatis | ● |
| Front Collision Warning | ● |
| Front Cross-Traffic Alert (FCTA) | ● |
| Peringatan Tabrakan Belakang (RCW) | ● |
| Rear Cross-Traffic Alert (RCTA) | ● |
| Deteksi Titik Buta (BSD) | ● |
| Peringatan Pintu Terbuka (DOW) | ● |
| Driver Fatigue Alert / DMS | ● (Active DMS) |
| Drive Mode Selection | Olahraga / Eco / Standard Comfort |
| Energy Recovery System | ● |
| Depan / Sensor Parkir Belakang | Front ● / Rear ● |
| Membalikkan Gambar | ● |
| 360° Surround View | ● |
| Sasis Transparan / 540° View | ● |
| Highway Navigation Driving Assist (NDA) | ● (Highway Navigation Driving Assist) |
| Automatic Lane Change (ILC) | ● |
| Automatic Parking | ● |
| Remote Vehicle Move | ● |
| Parkir memori | ● (3 km Memory Parking) |
| Sentry Mode / Remote View | ● |
| Roadside Assistance Call | ● |
| ADAS Computing Chip | NVIDIA Orin-X |
| LiDAR | ● (126-Line Solid-State LiDAR, Fakultatif) |
| Millimeter-Wave Radar Count | 3 |
| Jumlah Sensor Ultrasonik | 12 |
| Exterior Camera Count | 7 (Including Front Binocular Sensing) |
| Eksterior / Anti-theft | |
| Tipe Sunroof | ● (Panoramic Roof, Fixed) |
| Roda Paduan Aluminium | ● |
| Flush Door Handles | ● |
| Central Door Locking | ● |
| Kunci Jarak Jauh | ● |
| Mulai Tanpa Kunci | ● |
| Entri Tanpa Kunci | ● (Baris Depan) |
| Bluetooth Virtual Key (Telepon selular) | ● |
| Pintu Belakang Listrik | ● |
| Hands-Free Tailgate | ● |
| Power Tailgate Position Memory | ● |
| Start Mesin Jarak Jauh | ● |
| Interior / Steering Wheel | |
| Bahan Roda Kemudi | Kulit |
| Penyesuaian Roda Kemudi | Tilt and Telescopic Adjustment |
| Multifunction Steering Wheel | ● |
| Roda Kemudi Berpemanas | ● |
| Steering Wheel Memory | - - |
| Gear Shift Type | Pemindah Kolom Elektronik |
| Trip Computer Display | ● |
| Digital Instrument Cluster Size | 8.88 di. (LCD penuh) |
| Head-Up Display (HUD) | - - |
| Kursi | |
| Bahan Kursi | Synthetic Leather |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | Fore/Aft, Backrest, Height Adjustment |
| Penyesuaian Kursi Penumpang | Fore/Aft, Backrest Adjustment |
| Pengemudi / Passenger Power Adjustment | ● / ● |
| Pengemudi / Passenger Seat Heating | Front ● / Rear ● |
| Front Seat Ventilation | ● |
| Front Seat Massage | ● (Front 8-Point Acupressure Massage) |
| Power Seat Memory | ● (Pengemudi) |
| Second-Row Backrest Angle Adjustment | ● (Max 137°) |
| Rear Seat Folding | Terpisah-Lipat (Fully Flat) |
| Depan / Sandaran Tangan Tengah Belakang | ● / ● |
| Tempat Cangkir Belakang | ● |
| Second-Row Fold-Out Table | ● (Second Row) |
| Rear Seat Heating | ● |
| Rear Center Headrest | ● |
| Penerangan | |
| Low Beam | LED |
| High Beam | LED |
| Lampu Berjalan Siang Hari | ● |
| Front Halo Light | ● |
| Lampu Depan Otomatis | ● |
| Adaptive High Beams (IHBC) | ● |
| Lampu Menikung | - - |
| Lampu Kabut Depan | - - |
| Penyesuaian Ketinggian Lampu Depan | ● |
| Follow-Me-Home Headlights | ● |
| Glass / Mirrors | |
| Depan / Power Window Belakang | ● / ● |
| One-Touch Power Windows | ● (All Windows) |
| Jendela Anti Jepit | ● |
| Front Multi-Layer Acoustic Glass | ● (Front Dual-Layer) |
| Green Glass (Heat / Privacy Insulation) | ● (Depan / Rear Windshield + Four Doors) |
| Exterior Mirror Functions | Power Adjustment, Pemanas, Power Folding, Ingatan, Auto-Tilt in Reverse, Auto-Fold on Lock |
| Interior Mirror Functions | Manual Anti-Glare |
| Vanity Mirror with Sunshade | ● (Pengemudi / Passenger with Illumination) |
| Penghapus Belakang | ● |
| Wiper Penginderaan Hujan | ● (Rain Sensor) |
| Konektivitas Cerdas / Multimedia | |
| Ukuran Tampilan Tengah | 14.6 di. (Floating Touchscreen) |
| Sistem Infotainmen | ADiGO 6.0 (AI Voice Large Model) |
| Satellite Navigation | ● |
| Real-Time Traffic Display | ● |
| Mobile Connectivity / Mapping | Huawei HiCar / CarLink |
| Connected Services | ● |
| 4G / 5G Network | 4G |
| Pembaruan OTA | ●(FOTA) |
| Hotspot WiFi | ● |
| Kontrol Pengenalan Suara | ● (Four-Zone Recognition, Continuous Wake-Free Dialogue) |
| Bluetooth / In-Car Telephone | ● |
| USB / Type-C Ports | USB + Tipe-C (Depan / Belakang) |
| Pengisian Telepon Nirkabel | ●(50W) |
| Jumlah Pembicara | 9 Speaker |
| Remote Control Aplikasi Seluler | ● |
| Climate / Kenyamanan | |
| Climate Control Type | Automatic Climate Control |
| Pompa Panas | ● (18-in-1 Integrated Heat Pump) |
| Rear Air Vents | ● |
| Dual-Zone Climate Control | ● (Dual-Zone) |
| Cabin PM2.5 Filtration | ● |
| In-Car Air Purifier | ● (Negative Ion Generator) |
| Cabin Ambient Lighting | ● (Multi-Color) |
| Vanity Mirror Illumination | ● |
| Remarks | |
| Warna eksterior | Putih kutub, Night Shadow Black, Biru Berbintang, Sea Glow Gray, Perak holografik, Warm Velvet Gold (Subject to Official) |
