| Parameter dasar | |
| Nama Model | AION Y 2025 Tambah 430 Zhixiang Edition |
| Produsen | GAC Aion |
| Kelas | SUV kompak |
| Jenis Energi | Baterai Listrik (BEV) |
| Standar Emisi | - - |
| Tipe tubuh | 5-Door 5-Seat SUV |
| Panjang x lebar x tinggi (Mm) | 4535×1870×1650 |
| Wheelbase (Mm) | 2750 |
| Depan / Jalur Belakang (Mm) | 1600 / 1600 |
| Pintu / Kursi | 5 / 5 |
| Cargo Volume (L) | 405 |
| Loaded Ground Clearance (Mm) | 150 |
| Mendekati / Sudut Keberangkatan (°) | 18 / 27 |
| Max Gradability (%) | 30 |
| Minimal. Radius Putar (m) | 5.5 |
| Kecepatan Tertinggi (km / jam) | 130 |
| Fuel Equivalent (L/100km) | 1.5 |
| Berat Badan Terbiar (Kg) | 1590 |
| Berat Kotor Kendaraan (Kg) | 2080 |
| Motor listrik | |
| Front Motor Brand | Suzhou Inovance |
| Front Motor Model | TZ180XS130 |
| Jenis Motor | Permanent Magnet / Synchronous |
| Number of Drive Motors | Motor tunggal |
| Motor Layout | Dipasang di Depan |
| Drivetrain | Mesin Depan, Penggerak Roda Depan (FF) |
| Total Motor Power (Kw) | 100 |
| Total Motor Power (Ps) | 136 |
| Total Motor Torque (N·m) | 176 |
| Penularan | Single-Speed (Fixed Gear Ratio) |
| Baterai / Pengisian | |
| Jenis baterai | LFP (Ammo Battery 2.0) |
| Cell Brand | Energi EVE / Yinpai Battery |
| Kapasitas Baterai (Kwh) | 49.75 |
| CLTC Range (kilometer) | 430 |
| Konsumsi Daya (kWh/100km) | 12.9 |
| Pengisian Cepat | ● |
| Fast Charge Time (30%—80%) | Approx. 30 menit |
| Battery Cooling | Pendingin Cairan |
| Battery Low-Temperature Heating | ● (Battery Preheating) |
| Pompa Panas (Vehicle Thermal Management) | - - |
| External Discharge (V2L) | - - |
| Slow Charge Port Location | Right Front Fender |
| Fast Charge Port Location | Left Front Fender |
| Casis & Kemudi | |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut (Independent) |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam (Semi-Independent) |
| Steering Assist | Kemudi Tenaga Listrik |
| Struktur Tubuh | Unibodi |
| Tahan Otomatis | ● |
| Hill-Start Assist | ● |
| Drive Mode Selection | Olahraga / Eco / Standard Comfort |
| Energy Recovery System | ● |
| Roda & Rem | |
| Depan / Rem Belakang | Disk Berventilasi / Disc |
| Rem Parkir | Rem Parkir Elektronik |
| Front/ RearTire Size | 215/55 R17 |
| Bahan Roda | Steel Wheel (with Trim Ring, Aluminum Optional) |
| Ban cadangan | Non-Full-Size (Kit Perbaikan Ban, Optional on Some Trims) |
| Fitur Keamanan | |
| Pengemudi / Passenger Airbags | ● / ● |
| Airbag Sisi Depan | - - |
| Depan & Rear Curtain Airbags | - - / - - |
| Knee Airbag | - - |
| Kantong Udara Tengah | - - |
| Tire Pressure Monitoring | ● (Tire Pressure Alert) |
| Seatbelt Unfastened Reminder | ● (All Seats) |
| Jangkar Kursi Anak ISOFIX | ● |
| ABS Antilock | ● |
| Brake Force Distribution (EBD) | ● |
| Brake Assist (EBA) | ● |
| Kontrol Traksi (ASR) | ● |
| Stability Control (ESC) | ● |
| Low-Speed Moving Warning | ● |
| Driving Assistance / Penanganan | |
| Kontrol Pelayaran | ● |
| Front Collision Warning | - - |
| Peringatan Pintu Terbuka (DOW) | - - |
| Driver Fatigue Alert | - - |
| Membalikkan Gambar | ● |
| 360° Surround View | - - |
| Sasis Transparan / 540° View | - - |
| Depan / Sensor Parkir Belakang | - - / ● |
| Automatic Parking | - - |
| Driver Assistance System | GAC GSD Intelligent Driving Assistance |
| Jumlah Sensor Ultrasonik | 3 (Parking) |
| Exterior Camera Count | 1 (Rear Reversing) |
| Eksterior / Anti-theft | |
| Tipe Sunroof | - -(No Sunroof) |
| Rel Atap | ● |
| Flush Door Handles | Conventional Door Handles (Non-Flush) |
| Central Door Locking | ● |
| Kunci Jarak Jauh | ● |
| Mulai Tanpa Kunci | ● |
| Entri Tanpa Kunci | ● (Baris Depan) |
| Start Mesin Jarak Jauh | ● |
| Battery Preheating | ● |
| Pintu Belakang Listrik | - - |
| Jenis Lampu Depan | LED (Including LED Daytime Running Lights) |
| Lampu Depan Otomatis | ● |
| Penyesuaian Ketinggian Lampu Depan | ● |
| Follow-Me-Home Headlights | ● |
| Adaptive High Beams | - - |
| Interior / Steering Wheel | |
| Bahan Roda Kemudi | Kulit |
| Penyesuaian Roda Kemudi | Manual Tilt Adjustment |
| Multifunction Steering Wheel | ● |
| Roda Kemudi Berpemanas | - - |
| Steering Wheel Memory | - - |
| Gear Shift Type | Pemindah Kolom Elektronik |
| Trip Computer Display | ● (Warna) |
| Cluster Instrumen LCD Penuh | ● |
| Digital Instrument Cluster Size | 10.25 di. |
| Interior Mirror Functions | Manual Anti-Glare |
| Kursi | |
| Bahan Kursi | Kain |
| Penyesuaian Kursi Pengemudi | Fore/Aft, Backrest, Height Adjustment (2-Way) |
| Penyesuaian Kursi Penumpang | Fore/Aft, Backrest Adjustment |
| Pengemudi / Passenger Power Adjustment | - - |
| Driver Seat Heating | - - |
| Driver Seat Ventilation | - - |
| Seat Massage | - - |
| Power Seat Memory | - - |
| Rear Seat Folding | Terpisah-Lipat:40:60 |
| Depan / Sandaran Tangan Tengah Belakang | Front ● / Rear —— |
| Konektivitas Cerdas / Multimedia | |
| Ukuran Tampilan Tengah | 14.6 di. (Touchscreen LCD) |
| Sistem Infotainmen | ADiGO |
| Infotainment Chip | Qualcomm Snapdragon 6125 |
| System RAM (GB) | 8 |
| System Storage (GB) | 16 |
| Satellite Navigation | ● (AutoNavi Maps) |
| Real-Time Traffic Display | ● |
| Mobile Connectivity / Mapping | Huawei HiCar / Carlink |
| Connected Services | ● |
| 4G / 5G Network | 4G |
| Pembaruan OTA | ●(FOTA) |
| Wi—Fi Hotspot | ● |
| Kontrol Pengenalan Suara | ● (Media / Navigation / Telephone / Climate) |
| Zoned Voice Wake-Up Recognition | ● (Dual-Zone) |
| Continuous Voice Recognition | ● (What-You-See-Is-What-You-Say) |
| Bluetooth / In-Car Telephone | ● |
| USB/Type—C Port | USB+Type—C (Depan 1 / Belakang 1) |
| Pengisian Telepon Nirkabel | - - |
| Jumlah Pembicara | 6 Speaker |
| Remote Control Aplikasi Seluler | ● (Pintu / Pengisian / Climate / Status / Location) |
| Climate / Kenyamanan | |
| Climate Control Type | Automatic Climate Control |
| Rear Air Vents | ● |
| Cabin PM2.5 Filtration | ● |
| Cabin Ambient Lighting | - - |
| Remarks | |
| Warna eksterior | Putih kutub, Chosen Silver, Perak holografik, Night Shadow Black, Biru Berbintang, Warm Velvet Gold (Subject to Official) |
