Keterangan
Wuling Starlight 730 kendaraan listrik MPV
| Golongan | Barang | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Parameter dasar | Pola | Cahaya bintang 730 EV (RHD spesifikasi UE, Nama luar negeri: Darion EV) |
| Tipe Penggerak | Penggerak roda depan | |
| Kecepatan Maksimum (km / jam) | 160 | |
| Kapasitas Tempat Duduk | 7‑ tempat duduk (2+2+3 tata letak) | |
| Posisi Roda Kemudi | Kemudi Kanan (Rhd) | |
| Dimensi | P × L × T (Mm) | 4910 × 1850 × 1770 |
| Wheelbase (Mm) | 2910 | |
| Motor & Baterai | Tenaga Puncak Motor (Kw) | 100 |
| Jenis baterai | Litium Besi Fosfat | |
| Kapasitas Baterai (Kwh) | 60 / 69.2 | |
| Jangkauan Jelajah CLTC (kilometer) | 500 / 540 | |
| Pengisian Cepat DC | ● | |
| Pengisian AC Lambat | ● | |
| Standar Pengisian UE | Tipe‑2 AC / CCS2DC | |
| Casis & Badan | Pintu samping | Pintu geser listrik ganda |
| Sistem Kemudi | Kemudi Tenaga Listrik | |
| Ukuran Ban | 215/55 R17 | |
| Eksterior & Interior | Lampu depan LED | ● |
| AC multi-zona | ● | |
| Keamanan & Kenyamanan | ABS, Esp | ● |
| Multi airbag | ● |


-300x300.png)




Ulasan
Belum ada ulasan.