| Basic info | |
| モデル | 吉利 2025 210 km パンダカート |
| 生産者 | Geely Auto |
| クラス | Micro car |
| エネルギータイプ | バッテリー電気自動車 (ベヴ) |
| Body parameters | |
| L×W×H (ミリメートル) | 3150×1540×1685 |
| ホイール ベース (ミリメートル) | 2015 |
| Front/Rear track (ミリメートル) | 1311 |
| 分. ground clearance unladen (ミリメートル) | 175 |
| 分. 回転半径 (m) | 4 |
| アプローチ角度 (°) | 18 |
| 出発角度 (°) | 22 |
| 車両重量 (キログラム) | 815 |
| マックス. loaded mass (キログラム) | 1125 |
| ボディ構造 | 3-door 4-seat hatchback |
| Doors | 3 |
| 席 | 4 |
| Door opening | Conventional door |
| トランク容量 (L) | 69–800 (rear seats folded) |
| パワートレイン | |
| モーターの種類 | Permanent magnet synchronous motor |
| マックス. motor power (キロワット) | 30 |
| マックス. トルク (N・m) | 110 |
| 総モーター馬力 (追伸) | 41 |
| ドライブトレイン | Rear-mounted rear-wheel drive |
| トップスピード (キロ/時) | 100 |
| Driving modes | Normal / Sport |
| Energy recovery | 3-level regenerative braking |
| 電池 & 充電 | |
| 電池の種類 | リン酸鉄リチウム (LFPの) |
| バッテリー容量 (キロワット·h) | 17.03 |
| CLTC 純電気シリーズ (キロメートル) | 210 |
| Cell brand | ゴションハイテク |
| バッテリーのエネルギー密度 (Wh/kg) | 125.78 |
| 急速充電時間 (h, SOC 30%-80%) | 0.5 (~ 30 分) |
| 充電時間が遅い (h, SOC 20%-100%) | 4.5 |
| Fast charge power (キロワット) | 22 (DC fast charge) |
| Battery heating & smart thermal keep | ● |
| Fast charge SOC range (%) | 30–80 |
| Slow charge SOC range (%) | 20–100 |
| シャーシ & brake | |
| ブレーキの種類 | フロントディスク / リアドラム |
| サスペンション | Front MacPherson independent / Rear Solid Axle Non-independent |
| Electric power steering (EPSの) | ● |
| ボディ構造 | Monocoque (load-bearing) |
| ホイール材質 | Steel wheel with wheel cover |
| タイヤ仕様 | 155/65 R14 |
| 表 | |
| エクステリア色 | Racing Black / Adventure White / Gales Gray / Speeding Pink (floating black roof) |
| Roof | Floating black roof |
| Headlamp | LED製品 “racing” headlamp |
| インテリア & コックピット | |
| Interior color | Playful sport interior |
| Seat material | Leatherette + fabric (“加速度” 席) |
| Driver/Passenger seat adjustment | 4-way adjustment |
| Rear seat folding | 5:5 split fold |
| Instrument cluster | 9.2-インチ LCD インストルメントクラスター |
| センターディスプレイ | 8-inch center touchscreen |
| Steering wheel | Multifunction steering wheel |
| Shift type | Electronic knob shift |
| Air conditioning | Electric A/C |
| パワーウィンドウ | Front standard |
| 賢い & 安楽 | |
| Phone Bluetooth key | ● |
| APP remote control | ● (Lock/unlock, A/C, vehicle status) |
| Phone wireless connectivity | ● (標準) |
| Voice recognition | ● (Multimedia/Navigation/Phone) |
| USB ports | 2 front ports |
| スピーカー | 2 |
| 安全性 | |
| 米国船級協会 | ● |
| EBD | ● |
| ブレーキアシスト (BA) | ● |
| トラクションコントロール (TCS/ASRの) | ● |
| Electronic stability control (ESC/ESP) | ● |
| Anti-rollover (ARP) | ● |
| Hill descent control (HDCの) | ● |
| Hill start assist (HSA) | ● |
| Driver airbag | ● |
| Passenger airbag | ● |
| Tire pressure warning | ● |
| Seatbelt reminder | Driver seat |
| ISOFIX child seat anchors | 2 |
| Rear parking radar | ● |
| Reversing camera | ● |
| Laser-welded body | ● |
| High-strength cage body | ● |
