説明
Wuling Starlight 730 EV MPV
| カテゴリ | アイテム | 仕様 |
|---|---|---|
| 基本パラメータ | モデル | Starlight 730 電気自動車 (EU‑spec RHD, Overseas name: Darion EV) |
| ドライブの種類 | Front‑wheel drive | |
| 最高速度 (キロ/時) | 160 | |
| 座席数 | 7‑seater (2+2+3 レイアウト) | |
| Steering Wheel Position | Right‑Hand Drive (rhd) | |
| 寸法 | 長さ×幅×高さ (ミリメートル) | 4910 × 1850 × 1770 |
| ホイール ベース (ミリメートル) | 2910 | |
| モーター & 電池 | モーターのピーク電力 (キロワット) | 100 |
| 電池の種類 | Lithium Iron Phosphate | |
| バッテリー容量 (キロワット時) | 60 / 69.2 | |
| Cruising Range CLTC (キロメートル) | 500 / 540 | |
| DC Fast Charging | ● | |
| AC Slow Charging | ● | |
| EU Charging Standard | Type‑2 AC / CCS2 DC | |
| シャーシ & 体 | Side door | Dual electric sliding doors |
| ステアリングシステム | Electric Power Steering | |
| Tire Size | 215/55 R17の | |
| 表 & インテリア | LED headlamp | ● |
| Multi‑zone air‑conditioning | ● | |
| 安全性 & Convenience | 米国船級協会, ESPの | ● |
| Multi airbags | ● |







レビュー
まだレビューはありません.