Penerangan
| Kategori | item | Spesifikasi |
| Parameter Asas | Model | Box-Type Cargo Van EV (EU-spec RHD) |
| Jenis Drive | Pemacu roda belakang | |
| Kelajuan maksimum (km/j) | 100 | |
| Kapasiti Tempat Duduk | 2-seater cargo version | |
| Steering Wheel Position | Right-Hand Drive (RHD) | |
| Dimensi & Berat | L × W × H (Mm) | 4985 × 1800 × 1975 |
| Jarak roda (Mm) | 3050 | |
| Motor & Bateri | Kuasa Puncak Motor (kWj) | 75 |
| Tork Puncak Motor (N·m) | 180 | |
| Jenis Bateri | Litium Besi Fosfat | |
| Kapasiti Bateri (Kwj) | 56.2 | |
| Cooling System | Liquid-cooled battery technology | |
| Cruising Range CLTC (km) | 400 | |
| DC Fast Charging | ● | |
| AC Slow Charging | ● | |
| Fast-charge Time (30%-80% SOC) | 30 min | |
| EU Charging Standard | Type-2 AC / CCS2 DC | |
| Casis | Front Suspension | Penggantungan bebas McPherson |
| Suspensi Belakang | Longitudinal leaf spring | |
| Steering System | Electric Power Steering | |
| Sistem Brek | Front disc, rear drum | |
| Gear Shift | Knob shift | |
| Tire Size | 195/70 R15C | |
| Luaran & Dalaman | Steel wheel | ● |
| LED lens headlights | ● | |
| 270-degree rear door opening | ● | |
| Closed cargo compartment | ● | |
| Keselamatan & Convenience | ABS | ● |
| Driver airbag | ● | |
| Remote key | ● | |
| Front air-conditioning | ● |
Symbol:
● Standard Equipment







Ulasan
Tiada ulasan lagi.