คำอธิบาย
GAC AION V International RHD เอสยูวีไฟฟ้า | รางวัล & รุ่นหรูหรา
| หมวดหมู่ | รายการ | รางวัล | หรูหรา |
|---|---|---|---|
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | ยาว × กว้าง × สูง (มิลลิเมตร) | 4605×1854×1686 | 4605×1854×1686 |
| ระยะฐานล้อ (มิลลิเมตร) | 2775 | 2775 | |
| ความจุที่นั่ง | 5 | 5 | |
| สูง สุด. พลัง (กิโลวัตต์) | 135 | 150 | |
| สูง สุด. แรงบิด (N·m) | 240 | 250 | |
| สูง สุด. Speed (กม./ชม.) | 160 | 160 | |
| Drive Form | เอฟดับบลิวดี | เอฟดับบลิวดี | |
| Gear Ratio | 5.6 | 5.6 | |
| Ground Clearance (มิลลิเมตร, unladen) | 166 | 166 | |
| Luggage Compartment Volume (L) | 427-978 | 427-978 | |
| ระบบเบรก | Front ventilated disc brake, rear disc brake | Front ventilated disc brake, rear disc brake | |
| ระบบกันสะเทือน | หน้า: McPherson Independent Suspension
หลัง: Torsion Beam Suspension |
หน้า: McPherson Independent Suspension
หลัง: Torsion Beam Suspension |
|
| ประเภทแบตเตอรี่ | แอลเอฟพี (แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | แอลเอฟพี (แบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต) | |
| ความจุของแบตเตอรี่ (กิโลวัตต์ชั่วโมง) | 64.5 | 75.26 | |
| NEDC Comprehensive Cruising Range (กิโลเมตร) | 505 | 602 | |
| EU Standard Charging Port | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| 6.6kW AC On-board Charger | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| V2L External Discharge Function | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| ภายนอก | 19-inch Alloy Wheels | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน |
| ไฟหน้าแบบ LED | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Auto Headlamps | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| ไฟ LED สำหรับวิ่งกลางวัน | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| LED Rear Fog Lamps | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| LED Rear Combination Lamps | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Hidden Door Handles | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Panoramic Sunroof + Electric Sunshade | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Power Folding, เครื่องทำความร้อน & Memory Side Mirrors | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Rear Window Defrost & Defogging | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Roof Rails | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| ภายใน | Leather Steering Wheel | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน |
| Steering Wheel Position Adjustment (Up & Down / หน้า & หลัง) | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| เบาะหนังพีวีซี | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Main Driver 6-way Electric Seat Adjustment | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Co-pilot 4-way Electric Seat Adjustment | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Front Seat Heating & การระบายอากาศ | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| Front Seat Memory Function | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| Front Driver Seat 8-point Massage | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| Second-row Small Table Board | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| Auto Anti-dimming Interior Rearview Mirror | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Sun Visor with Makeup Mirror & แสง | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Front Windshield Acoustic Laminated Glass | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Rear Seat Backrest Adjustable up to 137° | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Rear Central Headrest & Armrest / 4:6 Split Folding Rear Seats | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| หน้า & Rear Independent Air Outlets | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Four-door One-touch Power Windows (Anti-pinch Function) | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Dual-zone Automatic Air Conditioning | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Heat Pump | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| Rear Air Outlet Vents | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Electric Tailgate | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| On-board Refrigerator | ○ Optional | ● มาตรฐาน | |
| Front Row 12V Power Outlet | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| PM2.5 Air Filter | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| PM2.5 Monitoring Sensor | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Ambient Interior Lighting | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Wireless Phone Charging Pad | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| แถวหน้า: 1×Type-A + 1×Type-C Port | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Rear Row: 1×Type-A Port | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Non-full-size Spare Tire | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| ความปลอดภัย | Front Dual Airbags | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน |
| Front Side Airbags | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| หน้า & Rear Curtain Airbags | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Side Curtain Airbags | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| อีเอสพี + เอบีเอส + EBD | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| HBA Hydraulic Brake Assist | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| HHC Hill-start Hold Control + HDC Hill-descent Control | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Auto Hold Electronic Parking Brake | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Brake Pedal Emergency Locking Function | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| TPMS Tire Pressure Monitoring System | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| ISOFIX Child Seat Interface | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Front Seat Pre-tensioned Safety Belts | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Front Seat Belt Unfastened Reminder (แสง & Alarm Chime) | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Rear Seat Belt Unfastened Reminder (แสง & Alarm Chime) | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Front Seat Belt Height Adjustable | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Rear Seat Belt Load Limiter | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| 3-point Safety Belts for All Second-row Seats | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Anti-theft Engine Immobilizer & Alarm System | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| หน้า & Rear Parking Radar | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| 360° Panoramic HD Camera | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| สาระบันเทิง & เทคโนโลยี | 8.8-inch Full LCD Instrument Cluster | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน |
| 14.6-inch Multi-touch Central Control Screen | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| FM Radio | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Apple CarPlay | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Bluetooth Connection | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| 9 Loudspeakers | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| 4-way Voice Control | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Online Navigation | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Online Music & Radio | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| On-board Wi-Fi | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| Mobile Phone Remote Control | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| บริการช่วยเหลือผู้ขับขี่ | ACC Adaptive Cruise Control | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน |
| ICA Integrated Cruise Assist | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| AEB Autonomous Emergency Braking | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| FCW Forward Collision Warning | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| LDW Lane Departure Warning | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| ELKA Emergency Lane Keeping Assist | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| LDP Lane Departure Prevention Assist | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| IHC Intelligent Automatic High/Low Beam Switch | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| BSD Blind Spot Detection | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| DOW Door Opening Warning | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| RCTA Rear Cross-traffic Alert | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน | |
| RCW Rear Collision Warning | ● มาตรฐาน | ● มาตรฐาน |
GAC AION V International RHD เอสยูวีไฟฟ้า (รางวัล & รุ่นหรูหรา)
การ GAC AION V International RHD เอสยูวีไฟฟ้า is a versatile all-electric SUV designed for right-hand-drive markets, including Hong Kong, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไทย, ออสเตรเลีย, and other global regions. มีจําหน่ายใน รางวัล และ หรูหรา editions, it combines modern styling, intelligent technology, spacious comfort, and impressive electric performance to meet the needs of both private buyers and commercial fleets.
Built on GAC AION’s advanced electric vehicle platform, the AION V features a sleek exterior, aerodynamic design, and a spacious five-seat cabin. The minimalist interior is equipped with a large touchscreen infotainment system, a digital instrument cluster, and intelligent voice control, creating a connected and user-friendly driving experience.
Powered by a high-efficiency electric motor and a high-capacity lithium iron phosphate (แอลเอฟพี) แบตเตอรี่, the AION V delivers smooth acceleration, ระยะการขับขี่ที่ยาวนาน, and low operating costs. It supports both AC and DC fast charging, allowing drivers to recharge quickly and spend more time on the road.
The Premium and Luxury editions offer a range of advanced comfort and safety features, including intelligent driver assistance systems, ซันรูฟแบบพาโนรามา (ขึ้นอยู่กับรุ่น), premium seating, wireless connectivity, multiple airbags, and a comprehensive suite of active safety technologies. These features make the AION V an excellent choice for urban commuting, family travel, and business transportation.
Whether you are an individual buyer or an automotive dealer, ดิ GAC AION V International RHD เอสยูวีไฟฟ้า provides outstanding value, advanced EV technology, and reliable performance for global markets.






รีวิว
ยังไม่มีความคิดเห็น.