وصف
GAC AION YP الإصدار الدولي RHD (نسخة هونج كونج) | سيارات الدفع الرباعي الكهربائية
| باب | غرض | مواصفات / Status |
|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | الطول × العرض × الارتفاع | 4535 مم × 1870 مم × 1650 المليمتر |
| المعلمات الأساسية | قاعدة العجلات | 2750 المليمتر |
| المعلمات الأساسية | سعة الجلوس | 5 |
| المعلمات الأساسية | ماكس. قوة | 150 كيلوواط |
| المعلمات الأساسية | ماكس. عزم الدوران | 225 N·m |
| المعلمات الأساسية | نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| المعلمات الأساسية | Battery Capacity | 63.2 كيلووات |
| المعلمات الأساسية | نطاق (NEDC) | 490 كيلومتر (subject to local testing) |
| المعلمات الأساسية | واجهة الشحن | European Standard (مكيف هواء: نوع 2; DC: CCS2) |
| المعلمات الأساسية | Charger Type | Vehicle-to-Load (V2L) |
| المعلمات الأساسية | Steering System | Electric Power Steering (ربحية السهم) |
| المعلمات الأساسية | Suspension System | أمام: MacPherson Independent; الخلفي: Torsion Beam |
| براني | 215/50 R18 Tires | ● قياسي |
| براني | LED Headlamps | ● قياسي |
| براني | LED Daytime Running Lights | ● قياسي |
| براني | Intelligent High Beam | ● قياسي |
| براني | Rear Fog Lamps | ● قياسي |
| براني | Side Mirrors with Integrated Turn Signals | ● قياسي |
| براني | Power Adjustable Side Mirrors | ● قياسي |
| براني | Power Folding Side Mirrors | ● قياسي |
| براني | Heated Side Mirrors | ● قياسي |
| براني | Front Windshield Wipers | ● قياسي |
| براني | Rear Wiper | ● قياسي |
| براني | Electric Hidden Door Handles | ● قياسي |
| براني | Power Trunk | ● قياسي |
| داخل | I-PEDAL Electronic Pedal | ● قياسي |
| داخل | الدخول بدون مفتاح | ● قياسي |
| داخل | 10.25-inch LCD Instrument Cluster | ● قياسي |
| داخل | 14.6-inch Touchscreen Central Display | ● قياسي |
| داخل | AVNT Infotainment (إنجليزي, Thai, Traditional Chinese) | ● قياسي |
| داخل | Bluetooth Phone Connectivity | ● قياسي |
| داخل | 6 المتكلمون | ● قياسي |
| داخل | Automatic Air Conditioning | ● قياسي |
| داخل | PM2.5 Filter | ● قياسي |
| داخل | Rear Air Vents | ● قياسي |
| داخل | Microfiber Leather Steering Wheel | ● قياسي |
| داخل | Multifunctional Steering Wheel | ● قياسي |
| داخل | PVC Leather Seats | ● قياسي |
| داخل | 6-way Power Adjustable Driver’s Seat | ● قياسي |
| داخل | 4-way Power Adjustable Passenger Seat | ● قياسي |
| داخل | Ventilated Driver’s Seat | ● قياسي |
| داخل | 2nd Row Center Headrest + Armrest with Cup Holders | ● قياسي |
| داخل | Fully Reclining Driver’s Seat Backrest | ● قياسي |
| داخل | 40/60 Split Folding 2nd Row Seats (Fully Flat) | ● قياسي |
| داخل | One-touch Power Windows (All Doors, Anti-pinch) | ● قياسي |
| داخل | Panoramic Sunroof (with Power Sunshade) | ● قياسي |
| داخل | Front 12V Power Outlet | ● قياسي |
| داخل | Front/Rear USB Ports | ● قياسي |
| داخل | Interior Rearview Mirror with USB Port (5V) | ● قياسي |
| داخل | Auto-dimming Interior Rearview Mirror | ● قياسي |
| داخل | Ambient Lighting | ● قياسي |
| داخل | Wireless Phone Charging | ● قياسي |
| أمان | Temporary Spare Tire (Non-full Size) | ● قياسي |
| أمان | Electronic Stability Program (ESP) | ● قياسي |
| أمان | Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | ● قياسي |
| أمان | Brake Energy Recovery System | ● قياسي |
| أمان | Front Dual Airbags + Front Side Airbags + Side Curtain Airbags | ● قياسي |
| أمان | Front Load-limiting Seatbelts | ● قياسي |
| أمان | Front Seatbelt Reminder (Visual + Audible) | ● قياسي |
| أمان | ISOFIX Child Seat Anchors | ● قياسي |
| أمان | Auto Hold | ● قياسي |
| أمان | Traction Control System (TCS) | ● قياسي |
| أمان | Indirect Tire Pressure Monitoring System | ● قياسي |
| أمان | مثبت السرعة التكيفي (لجنه التنسيق الاداريه) | ● قياسي |
| أمان | Intelligent Cruise Assist (ICA) | ● قياسي |
| أمان | نظام التحذير من الاصطدام الأمامي (FCW) | ● قياسي |
| أمان | Autonomous Emergency Braking (AEB) | ● قياسي |
| أمان | Traffic Jam Assist (TJA) | ● قياسي |
| أمان | تحذير مغادرة المسار (LDW) | ● قياسي |
| أمان | Lane Keeping Assist (أيضًا) | ● قياسي |
| أمان | Rear Parking Sensors | ● قياسي |
| أمان | 360° HD Panoramic Parking Camera | ● قياسي |
GAC AION Y Plus International Right-Hand Drive (نسخة هونج كونج)
ال GAC AION Y Plus International Right-Hand Drive (RHD) نسخة هونج كونج is a spacious all-electric SUV designed for urban families and daily commuting. Built on GAC AION’s dedicated EV platform, it combines a modern exterior, التكنولوجيا الذكية, and impressive driving range to meet the needs of drivers in right-hand-drive markets.
With its distinctive front styling, roomy cabin, and flexible interior layout, the AION Y Plus offers exceptional comfort for both passengers and cargo. The flat floor design and generous rear legroom create a lounge-like interior, making it an ideal choice for family trips, ride-hailing services, and business transportation.
Powered by a high-efficiency permanent magnet synchronous motor and a lithium iron phosphate (LFP) بطارية, the AION Y Plus delivers smooth acceleration, low operating costs, and reliable performance. Fast-charging capability allows the battery to recharge quickly, reducing downtime during long journeys.
The Hong Kong-specification RHD model is equipped with a range of smart features, including a large touchscreen infotainment system, digital instrument cluster, intelligent voice control, smartphone connectivity, multiple driver assistance systems, and comprehensive safety technologies for a confident driving experience.
Whether you are looking for an affordable electric SUV for personal use or expanding your dealership inventory, ال GAC AION Y Plus International RHD Hong Kong Version offers excellent value, العمليه, and advanced EV technology.







التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.