Beschreibung
AION UT 430km WLTP
Holds EU WVTA certification.
Price is EXW Nansha.
Kategorie |
Spezifikationsartikel |
AION UT Premium |
AION UT Luxury |
|---|---|---|---|
| Basic Vehicle Info | Official Grade Definition | Entry / Base Version | Spitze / Luxury Version |
| Homologation | Full EU WVTA Certification | Full EU WVTA Certification | |
| Drive Layout | Front Wheel Drive (FWD) | Front Wheel Drive (FWD) | |
| Steering | Lhd(EU local) / Rhd(HK/AUS export) | Lhd(EU local) / Rhd(HK/AUS export) | |
| Dimension & Gewicht | Gesamtlänge L × B × H | 4270 × 1850 × 1575 Mm | 4270 × 1850 × 1575 Mm |
| Radstand | 2750 Mm | 2750 Mm | |
| Kerb Weight | 1670 kg | 1670 kg | |
| Luggage Volume | 321L (fold rear seat:689L) | 321L (fold rear seat:689L) | |
| Antriebsstrang & Performance(WVTA Official) | Motortyp | Permanentmagnet-Synchronmotor | Permanentmagnet-Synchronmotor |
| Maximale Kraft / Drehmoment | 150 Kw / 210 N · m | 150 Kw / 210 N · m | |
| 0–100 km/h Beschleunigung | 7.3 S | 7.3 S | |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 160 km/h | |
| WLTP Combined Range | 430 Kilometer | 430 Kilometer | |
| WLTP Energy Consumption | 16.4 kwh / 100 Kilometer | 16.4 kwh / 100 Kilometer | |
| Batterie & Charging(WVTA / WVTA compliance hardware) | Akku-Typ | LFP Lithium Iron Phosphate | LFP Lithium Iron Phosphate |
| Gross / Usable Capacity | 62 kWh gross / 60 kWh usable | 62 kWh gross / 60 kWh usable | |
| DC Fast Charging Max Power | 87 Kw | 87 Kw | |
| DC Charging Time (30%–80 %) | ~24 minutes | ~24 minutes | |
| Onboard AC Charger | 11 kW Type 2 (CCS2 Combo) | 11 kW Type 2 (CCS2 Combo) | |
| Vehicle-to-Load V2L | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| Chassis & Bremse | Suspension | Front McPherson independent
Rear torsion beam non-independent |
Front McPherson independent
Rear torsion beam non-independent |
| Tire Spec | 215/55 R17 Alloy wheel | 215/55 R17 Alloy wheel | |
| Bremssystem | Front ventilated disc, rear solid disc | Front ventilated disc, rear solid disc | |
| Lenksystem | EPS Electric Power Steering | EPS Electric Power Steering | |
| Safety Package | Airbags | 7 Airbags (including center airbag) | 7 Airbags (including center airbag) |
| ADAS L2 Suite | Acc, AEB, BSD, Wie, TSR, RCTA | Acc, AEB, BSD, Wie, TSR, RCTA | |
| Surround 360° Panoramic Camera | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| Emergency Call System (eCall, EU WVTA mandatory) | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| Infotainment & Climate (Common Standard) | Instrument Screen | 8.88-inch Full LCD | 8.88-inch Full LCD |
| Central Touch Screen | 14.6-inch touch display | 14.6-inch touch display | |
| Mobile Connectivity | Drahtloser Apple CarPlay & Android Auto | Drahtloser Apple CarPlay & Android Auto | |
| Air Conditioner | Heat pump automatic aircon | Heat pump automatic aircon | |
| Audio | 6-Lautsprecher -Audio -System | 6-Lautsprecher -Audio -System | |
| Seat Standard Equipment | Driver Seat | 6-way power adjustable + Heizung | 6-way power adjustable + Heizung + Belüftung |
| Passenger Seat | 4-way power adjustable + Heizung | 4-way power adjustable + Heizung | |
| Steering Wheel | Synthetic leather, heated | Synthetic leather, heated | |
| Panoramic glass sunroof with electric sunshade | ❌ Not available | ✅ Standard | |
| Power automatic tailgate | ❌ Not available | ✅ Standard | |
| 50W Wireless phone charging pad | ❌ Not available | ✅ Standard | |
| Electric folding side mirrors | ❌ Not available | ✅ Standard | |
| Auto anti-glare interior rearview mirror | ❌ Not available | ✅ Standard | |
| Additional rear USB charging port | ❌ Not available | ✅ Standard |






Rezensionen
Es liegen noch keine Bewertungen vor.