Descripción
| SOY 5 | IM5-75kWh-RWD | IM5-100kWh-RWD | IM5-100kWh-AWD | |
| Parámetro | ||||
| Length Width * Altura (milímetro) |
4,931*1,960*1,474 |
|||
| Batalla (milímetro) |
2,950 |
|||
|
Capacidad del maletero trasero (L) |
457~1,290 |
|||
| Turning Radius (m) |
4.99 |
|||
| Rendimiento | ||||
| Drive Train | RWD | RWD | AWD | |
| Gama (CLTC, Km) | 650 | 850 | 780 | |
| Capacidad de la batería (Kwh) | 75 | 100 | 100 | |
| Tipo de batería | LFP | NCM | NCM | |
| Acceleration Time (0-100kph, s) | 5.6 | 4.6 | 2.74 | |
| Velocidad máxima (kph) | 200 | 222 | 268 | |
| Tren motriz | ||||
| Voltage Platform | 400V | 800V | 800V | |
| Potencia del motor (kilovatio) | Trasero 216 | Trasero 300 | Frente 200 / Trasero 379 | |
| Potencia máxima (kilovatio) / Par motor (Nm) | 216 / 450 | 300 / 500 | 579 / 800 | |
- Full WVTA Whole Vehicle Type Approval (EU road legal for all EU member states)
- Support bulk FOB export, ready stock without 180-day long factory order waiting






Reseñas
Aún no hay reseñas.