説明
| 表 | |||
|
|
|
|
| インテリア | |||
|
|
|
|
|
|
| |
| BMW i5の | i5 eDriveの 35 L ラグジュアリースーツ | i5 eDriveの 35 L M スポーツスーツ | i5 eDriveの 35 L エクスクルーシブラグジュアリーパッケージ | i5 eDrive 35L エクスクルーシブ M スポーツパッケージ |
| 基本情報 | ||||
| 生産者 | BMWブリリアンス | BMWブリリアンス | BMWブリリアンス | BMWブリリアンス |
| レベル | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 | 中型・大型車 |
| エネルギータイプ | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| 電動モーター | 純粋な電気 286 馬力 | 純粋な電気 286 馬力 | 純粋な電気 286 馬力 | 純粋な電気 286 馬力 |
| 純粋な電気航続距離 (キロメートル) 工業情報化部 | 567 | 567 | 536 | 536 |
| 純粋な電気航続距離 (キロメートル) ティッカー | 567 | 567 | 536 | 536 |
| 充電時間 (時間) | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 |
| 急速充電容量(%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| 最大出力(キロワット) | 210(286追伸) | 210(286追伸) | 210(286追伸) | 210(286追伸) |
| 最大出力(キロワット) | 210(286追伸) | 210(286追伸) | 210(286追伸) | 210(286追伸) |
| 最大トルク (N・m) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| ギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス |
| 長さ x 幅 x 高さ (ミリメートル) | 5175(1900×1520) | 5175(1900×1520) | 5175(1900×1520) | 5175(1900×1520) |
| ボディ構造 | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン | 4-戸, 5-シートセダン |
| 最高速度 (キロ/時) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 公式の加速時間は 100 キロ (s) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| 電力消費量/回比 100 キロ (kWh/100km) | 14.8キロワット時 | 14.8キロワット時 | 15.6キロワット時 | 15.6キロワット時 |
| 電気エネルギー換算燃料消費量 (L/100km) | 1.67 | 1.67 | 1.76 | 1.76 |
| 体 | ||||
| ホイール ベース(ミリメートル) | 3105 | 3105 | 3105 | 3105 |
| フロントホイールベース (ミリメートル) | 1621 | 1621 | 1621 | 1621 |
| リアホイールベース (ミリメートル) | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| ボディ構造 | セダン | セダン | セダン | セダン |
| ドアの数 (数) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| かごのドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 議席数 (席) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 車両重量 (キログラム) | 2209 | 2209 | 2209 | 2209 |
| 全負荷質量 (キログラム) | 2802 | 2802 | 2802 | 2802 |
| 電動モーター | ||||
| モーターの説明 | 純粋な電気 286 馬力 | 純粋な電気 286 馬力 | 純粋な電気 286 馬力 | 純粋な電気 286 馬力 |
| モーターの種類 | 励起/同期 | 励起/同期 | 励起/同期 | 励起/同期 |
| モーターの総出力 (キロワット) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 総モーター馬力 (追伸) | 286 | 286 | 286 | 286 |
| モーターの総トルク (N・m) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| リア電気モーターの最大出力 (キロワット) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| リア電気モーターの最大トルク (N・m) | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 駆動モーターの数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
| モーターレイアウト | 育てる | 育てる | 育てる | 育てる |
| バッテリーの充電 | ||||
| 電池の種類 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 | 三元系リチウム電池 |
| バッテリーブランド | 寧徳時代 | 寧徳時代 | 寧徳時代 | 寧徳時代 |
| バッテリー容量 (キロワット時) | 79.05 | 79.05 | 79.05 | 79.05 |
| バッテリーの充電 | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 ●急速充電インターフェース | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 ●急速充電インターフェース | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 ●急速充電インターフェース | 急速充電 0.53 時間, 充電が遅い 8.25 時間 ●急速充電インターフェース |
| 急速充電インターフェースの場所 | 右燃料タンク | 右燃料タンク | 右燃料タンク | 右燃料タンク |
| 低速充電インターフェースの位置 | 左フェンダー | 左フェンダー | 左フェンダー | 左フェンダー |
| バッテリー温度管理システム | ●低温加熱 ●液冷 | ●低温加熱 ●液冷 | ●低温加熱 ●液冷 | ●低温加熱 ●液冷 |
| シングルペダルモード | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ギアボックス | ||||
| ギアボックスの説明 | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス |
| ギアの数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ギアボックスタイプ | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス |
| シャシー/ステアリング | ||||
| ドライブモード | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 | 後輪駆動 |
| フロントサスペンションフォーム | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションフォーム | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション | マルチリンク独立懸架サスペンション |
| ステアリングタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| ボディ構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイール/ブレーキ | ||||
| フロントブレーキタイプ | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク |
| リアブレーキタイプ | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク | 換気付きディスク |
| パーキングブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
| フロントタイヤサイズ | 245/45R19の | 245/45R19の | 245/45R19の | 245/45R19の |
| リアタイヤサイズ | 245/45R19の | 245/45R19の | 245/45R19の | 245/45R19の |
| アクティブセーフティ | ||||
| ABSアンチロック | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 制動力の配分 (EBD/CBCの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ブレーキアシスト (EBA/BAの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| トラクションコントロール (TCS/ASRの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ボディスタビリティシステム (ESP/DSCの, 等。) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| アクティブセーフティ警報システム | ●車線逸脱警報 ●前方衝突警報 ●後方衝突警報 ●裏面警告 ●DOW開放警告 | ●車線逸脱警報 ●前方衝突警報 ●後方衝突警報 ●裏面警告 ●DOW開放警告 | ●車線逸脱警報 ●前方衝突警報 ●後方衝突警報 ●裏面警告 ●DOW開放警告 | ●車線逸脱警報 ●前方衝突警報 ●後方衝突警報 ●裏面警告 ●DOW開放警告 |
| アクティブブレーキ | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 並列支援 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車線維持支援システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| レーンセンタリング | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 疲労運転のヒント | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 道路交通標識認識 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| パッシブセーフティ | ||||
| フロントエアバッグ | ●運転席 ●助手席 | ●運転席 ●助手席 | ●運転席 ●助手席 | ●運転席 ●助手席 |
| サイドエアバッグ | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー |
| サイドカーテンエアバッグ | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| センターエアバッグ | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー | ●フロントロー |
| シートベルトが締められていないリマインダー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| タイヤ空気圧監視システム | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| チャイルドシートインターフェース (ISOFIX(アイソフィックス)) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| パッシブ歩行者保護 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 補助/制御構成 | ||||
| パーキングレーダー | ●フォワード ●戻る | ●フォワード ●戻る | ●フォワード ●戻る | ●フォワード ●戻る |
| 運転支援画像 | ●反転画像 ○360°パノラマ画像 | ●反転画像 ○360°パノラマ画像 | ●反転画像 ●360°パノラマ画像 | ●反転画像 ●360°パノラマ画像 |
| クルーズシステム | ●クルーズコントロール ●アダプティブクルーズ | ●クルーズコントロール ●アダプティブクルーズ | ●クルーズコントロール ●アダプティブクルーズ | ●クルーズコントロール ●アダプティブクルーズ |
| 運転支援レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル | ●L2レベル |
| 自動駐車 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| トレイルをたどって逆走します | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 自動駐車 (オートホールド) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ヒル・アセント・アシスト (拍) | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 無段階サスペンション調整 | ●ソフト&ハード + 高値と安値 | ●ソフト&ハード + 高値と安値 | ●ソフト&ハード + 高値と安値 | ●ソフト&ハード + 高値と安値 |
| 空気懸濁液 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ドライビングモード選択 | ●スポーツ ●エコ・エコノミー ●スタンダードな快適性 | ●スポーツ ●エコ・エコノミー ●スタンダードな快適性 | ●スポーツ ●エコ・エコノミー ●スタンダードな快適性 | ●スポーツ ●エコ・エコノミー ●スタンダードな快適性 |
| ブレーキエネルギー回生システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 低速走行警告音 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 外部構成 | ||||
| 天窓タイプ | ●パノラミックサンルーフは開けられません | ●パノラミックサンルーフは開けられません | ●パノラミックサンルーフは開けられません | ●パノラミックサンルーフは開けられません |
| スポーツアピアランスパッケージ | – | ●標準構成 | – | ●標準構成 |
| アルミ合金ホイール | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 内部構成 | ||||
| ステアリングホイールの材質 | ●大脳皮質 | ●本革 | ●大脳皮質 | ●本革 |
| 電動ステアリングホイール調整 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ステアリングホイール機能 | ●多機能制御 ●メモリ ○暖房(+2600人民元) | ●多機能制御 ●メモリ ○暖房(+2600人民元) | ●多機能制御 ●メモリ ○暖房(+2600人民元) | ●多機能制御 ●メモリ ○暖房(+2600人民元) |
| 運転中のパソコン画面 | ●カラー | ●カラー | ●カラー | ●カラー |
| LCD計器スタイル | ●フル液晶 | ●フル液晶 | ●フル液晶 | ●フル液晶 |
| LCDメーターサイズ (インチ) | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% | ●12.3% |
| 快適性/盗難防止構成 | ||||
| 電動テールゲート | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| リアテールゲートのセンシング | ○オプション | ○オプション | ●標準構成 | ●標準構成 |
| リモートキーの種類 | ●通常のリモコンキー ○スマートリモコンキー ●携帯電話のBluetoothキー ●UWBデジタルキー | ●通常のリモコンキー ○スマートリモコンキー ●携帯電話のBluetoothキー ●UWBデジタルキー | ●スマートリモコンキー ●携帯電話のBluetoothキー ●UWBデジタルキー | ●スマートリモコンキー ●携帯電話のBluetoothキー ●UWBデジタルキー |
| キーレスエントリー | ○前列(+7600人民元) | ○前列(+7600人民元) | ●フロントロー | ●フロントロー |
| キーレススタート | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| リモートスタート | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 遠隔操作移動車両 | ○オプション | ○オプション | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ヘッドアップディスプレイシステム (HUDの) | ○オプション(+10,800人民元) | ○オプション(+10,800人民元) | ○オプション(+10,800人民元) | ○オプション(+10,800人民元) |
| オリジナルETC | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 携帯電話のワイヤレス充電 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| シート構成 | ||||
| シート素材 | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー |
| シート電動調整 | ●運転席 ●助手席 | ●運転席 ●助手席 | ●運転席 ●助手席 | ●運転席 ●助手席 |
| 運転席の全体調整 | ●前後移動 ●背もたれの角度 ●高さ調節 | ●前後移動 ●背もたれの角度 ●高さ調節 | ●前後移動 ●背もたれの角度 ●高さ調節 | ●前後移動 ●背もたれの角度 ●高さ調節 |
| 運転席部分調整 | ●ヘッドレスト ○ウエスト | ●ヘッドレスト ○ウエスト | ●ヘッドレスト ●ウエスト | ●ヘッドレスト ●ウエスト |
| 助手席の全体調整 | ●前後移動 ●高さ調節 ●背もたれの角度 | ●前後移動 ●高さ調節 ●背もたれの角度 | ●前後移動 ●高さ調節 ●背もたれの角度 | ●前後移動 ●高さ調節 ●背もたれの角度 |
| 助手席部分調整 | ●ヘッドレスト ○ウエスト | ●ヘッドレスト ○ウエスト | ●ヘッドレスト ●ウエスト | ●ヘッドレスト ●ウエスト |
| フロントシート機能 | ●加熱 ●メモリ (メインドライバー) | ●加熱 ●メモリ (メインドライバー) | ●加熱 ●換気 ●メモリ (メインドライバー) | ●加熱 ●換気 ●メモリ (メインドライバー) |
| フロント/リアアームレスト | ●フロントロー ●後列 | ●フロントロー ●後列 | ●フロントロー ●後列 | ●フロントロー ●後列 |
| リアカップホルダー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| インテリジェントインターネット | ||||
| 中央制御画面サイズ (インチ) | ●14.9 | ●14.9 | ●14.9 | ●14.9 |
| GPSナビゲーションシステム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ARリアルナビゲーション | ○オプション | ○オプション | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ナビゲーション交通情報表示 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ロードサイドアシスタンスサービス | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| Bluetooth/自動車電話 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| モバイルインターネットマッピング | ●CarPlay(カープレイ) | ●CarPlay(カープレイ) | ●CarPlay(カープレイ) | ●CarPlay(カープレイ) |
| 車両のインターネット | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 4G/5Gネットワ ーク | ●4G(4G) | ●4G(4G) | ●4G(4G) ○5G(ティー) | ●4G(4G) ○5G(ティー) |
| OTAアップグレード | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声認識制御システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声ウェイクアップフリー機能 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声エリアウェイクアップ認識機能 | ●メインドライバー ●副操縦士 | ●メインドライバー ●副操縦士 | ●メインドライバー ●副操縦士 | ●メインドライバー ●副操縦士 |
| 継続的な音声認識 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 音声アシスタントのウェイクワード | こんにちはBMWです | こんにちはBMWです | こんにちはBMWです | こんにちはBMWです |
| Wi-Fiホットスポット | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| メディアエンタテインメント | ||||
| アプリストア | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| マルチメディアインターフェース | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C | ●USB/Type-C |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●最前列2名 ●最前列2名 | ●最前列2名 ●最前列2名 | ●最前列2名 ●最前列2名 | ●最前列2名 ●最前列2名 |
| オーディオブランド | ○宝華 魏健(+6000人民元) ○ハーマンカードン | ○宝華 魏健(+6000人民元) ○ハーマンカードン | ○宝華 魏健(+6000人民元) ●ハーマンカードン | ○宝華 魏健(+6000人民元) ●ハーマンカードン |
| 発言者数 (部分) | 8 | 8 | 12 | 12 |
| 照明構成 | ||||
| ロービームライト | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 |
| ハイビーム | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 | ●LED化 |
| デイタイムランニングライト | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| デイタイムランニングライト | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| アダプティブハイビームとロービーム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 自動ヘッドライト | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ヘッドライトの高さ調整 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車室内のアンビエントライト | ●マルチカラー | ●マルチカラー | ●マルチカラー | ●マルチカラー |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| ガラス/バックミラー | ||||
| 電動窓 | ●フロントロー ●後列 | ●フロントロー ●後列 | ●フロントロー ●後列 | ●フロントロー ●後列 |
| ワンクリックで窓の昇降 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| 窓挟み防止機能 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| エクステリアバックミラー機能 | ●電動調整 ●加熱 ●電動折り畳み式 ●メモリ ●後退時の自動ダウンターン ●車をロックすると自動折りたたむ | ●電動調整 ●加熱 ●電動折り畳み式 ●メモリ ●後退時の自動ダウンターン ●車をロックすると自動折りたたむ | ●電動調整 ●加熱 ●電動折り畳み式 ●メモリ ●後退時の自動ダウンターン ●車をロックすると自動折りたたむ ●自動防眩 | ●電動調整 ●加熱 ●電動折り畳み式 ●メモリ ●後退時の自動ダウンターン ●車をロックすると自動折りたたむ ●自動防眩 |
| ルームルームミラー機能 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 |
| 車の洗面化粧台ミラー | ●メインドライビングポジション + 照明 ●助手席 + 点灯 | ●メインドライビングポジション + 照明 ●助手席 + 点灯 | ●メインドライビングポジション + 照明 ●助手席 + 点灯 | ●メインドライビングポジション + 照明 ●助手席 + 点灯 |
| 雨滴感知ワイパー | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| エアコン・冷蔵庫 | ||||
| 空調制御方式 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 |
| リアエアアウトレット | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 温度帯制御 | ●デュアルゾーンエアコン ○4ゾーンエアコン(+5600人民元) | ●デュアルゾーンエアコン ○4ゾーンエアコン(+5600人民元) | ●デュアルゾーンエアコン ○4ゾーンエアコン(+5600人民元) | ●デュアルゾーンエアコン ○4ゾーンエアコン(+5600人民元) |
| 車載用PM2.5フィルター装置 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| インテリジェントな構成 | ||||
| 車両インテリジェントシステム | ●iDrive(アイドライブ) | ●iDrive(アイドライブ) | ●iDrive(アイドライブ) | ●iDrive(アイドライブ) |
| 車両用スマートチップ | ●クアルコムSnapdragon 8155P | ●クアルコムSnapdragon 8155P | ●クアルコムSnapdragon 8155P | ●クアルコムSnapdragon 8155P |
| モバイルアプリのリモコン | ●充電管理 ●リモコン ●車両モニタリング ●デジタルキー ●サービス予約 | ●充電管理 ●リモコン ●車両モニタリング ●デジタルキー ●サービス予約 | ●充電管理 ●リモコン ●車両モニタリング ●デジタルキー ●サービス予約 | ●充電管理 ●リモコン ●車両モニタリング ●デジタルキー ●サービス予約 |
| ヒートポンプ管理システム | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 | ●標準構成 |
| 車外に設置されたカメラの数 (数) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 超音波レーダーの数 (単位) | ●12名 | ●12名 | ●12名 | ●12名 |
| ミリ波レーダーの数量 (単位) | ●5名 | ●5名 | ●5名 | ●5名 |















レビュー
まだレビューはありません.