وصف
| باب | Specification Item | BONTU BTE03 – Flat Open Hopper | BONTU BTE03 – Closed Cargo Box |
|---|---|---|---|
| معلومات اساسية | EU Certification | EEC L7e-CU | EEC L7e-CU |
| Layout | Single cab, 1 seat | Single cab, 1 seat | |
| ابعاد (المليمتر) | Overall L × W × H | 3564 × 1220 × 1685 | 3564 × 1220 × 1980 |
| قاعدة العجلات | 2200 | 2200 | |
| أمام / Rear Track | أمام 920 / الخلفي 1020 | أمام 920 / الخلفي 1020 | |
| Min Ground Clearance | 140 | 140 | |
| الحد الأدنى لنصف قطر الدوران | 4.5 m | 4.5 m | |
| Cargo Box Inner Size (المليمتر) | Cargo compartment dimension | 1800 × 1140 × 330 | 1800 × 1140 × 1300 |
| ثقل & Load (ك جم) | كبح الوزن | 595 | 595 |
| Gross Vehicle Weight | 1076 | 1076 | |
| Max Cargo Payload | 340 | 340 | |
| مجموعة نقل الحركة | نوع المحرك | Permanent Magnet Synchronous Motor | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Rated Power | 7.5 كيلوواط | 7.5 كيلوواط | |
| أقصى عزم الدوران | 60 N·m | 60 N·m | |
| السرعة القصوى | 81 كم / ساعة | 81 كم / ساعة | |
| بطارية | LFP 8.352 كيلووات | LFP 8.352 كيلووات | |
| Working Range | 80–100 km | 80–100 km | |
| الشحن | On-board AC Charger | 3.3 كيلوواط | 3.3 كيلوواط |
| AC charge 20%–80% | 1.5 h | 1.5 h | |
| AC charge 0%–100% | 3 h | 3 h | |
| DC Fast Charging | ❌ Not available | ❌ Not available | |
| هيكل | وضع القيادة | دفع العجلات الخلفية | دفع العجلات الخلفية |
| انتقال المرض | Fixed ratio 10:1 | Fixed ratio 10:1 | |
| Front Suspension | McPherson independent | McPherson independent | |
| Rear Suspension | Leaf spring integral bridge | Leaf spring integral bridge | |
| Brake | Front disc / Rear hub brake | Front disc / Rear hub brake | |
| Tire Spec | 145/70R12 | 145/70R12 | |
| المعدات القياسية | القيمه المطلقه / EBD | ✅ Standard | ✅ Standard |
| Heating & Cooling A/C | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| Brake Energy Recovery | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| Low-speed warning sound | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| EPS Electric Power Steering | ✅ Standard | ✅ Standard | |
| Rear Parking Radar | ✅ Standard | ✅ Standard |






التعليقات
لا توجد تعليقات حتى الآن.