Description
Lumière des étoiles de Wuling 730 Monospace EV
| Catégorie | Article | Spécification |
|---|---|---|
| Paramètres de base | Modèle | Starlight 730 EV (EU‑spec RHD, Overseas name: Darion EV) |
| Type de lecteur | Front‑wheel drive | |
| Vitesse maximale (km/h) | 160 | |
| Nombre de places assises | 7‑seater (2+2+3 disposition) | |
| Steering Wheel Position | Right‑Hand Drive (RHD) | |
| Taille | L × l × H (mm) | 4910 × 1850 × 1770 |
| Empattement (mm) | 2910 | |
| Moteur & Pile | Puissance de crête du moteur (Kw) | 100 |
| Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium | |
| Capacité de la batterie (Kwh) | 60 / 69.2 | |
| Cruising Range CLTC (kilomètre) | 500 / 540 | |
| Chargement rapide CC | ● | |
| Charge lente CA | ● | |
| EU Charging Standard | Type‑2 AC / CCS2 DC | |
| Châssis & Corps | Side door | Dual electric sliding doors |
| Système de direction | Direction assistée électrique | |
| Taille des pneus | 215/55 R17 | |
| Extérieur & Intérieur | LED headlamp | ● |
| Multi‑zone air‑conditioning | ● | |
| Sécurité & Convenience | ABS, ESP | ● |
| Multi airbags | ● |







Avis
Il n'y a pas encore d'avis.